Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

福井県鉱工業指数(鉱工業指数(在庫)季節調整済指数)

福井県における鉱工業の月々の生産・出荷・在庫に関する指数(鉱工業指数(在庫)季節調整済指数)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name zaiko_kisetsu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2057i
#property 期別 年・四半期・月 鉱工業 製造工業 鉄鋼業 非鉄金属工業 金属製品工業 はん用機械工業 生産用機械工業 業務用機械工業 電気機械工業 電子部品・デバイス工業 輸送機械工業 その他の工業 窯業・土石製品工業 化学工業 プラスチック製品工業 パルプ・紙・紙加工品工業 繊維工業 化学繊維・紡績 織物 染色整理 衣類 その他の繊維製品 食料品工業 家具・木材・木製品工業 鉱業 産業総合(鉱工業・電力・ガス事業) ・機械工業 ・一般機械工業 ・化学工業(除.医薬品) ・電力・ガス事業 財総合 最終需要財 投資財 ・資本財 ・建設財 消費財 ・耐久消費財 ・非耐久消費財 生産財
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 ウェイト 10000 9987.4 70.1 240.9 21.8 183.3 77.9 - - 1346.1 158.2 - 332.1 3195.5 824.6 558 2774.3 725.7 374 528.2 760.6 385.8 22.7 181.9 12.6 10000 1765.5 261.2 3195.5 - 10000 1687.9 658.9 308.6 350.3 1029 141 888 8312.1
2 年別 平成25年 96 96 74.1 94.9 X 66.1 175.9 - - 101.6 X - 104.5 90.7 87.2 76.5 108.2 93.9 109 99.8 127.3 99.2 99.2 77.9 X 96 98.8 101.8 90.7 - 96 112.1 101.2 102.5 100.5 121.8 78.8 125 92.1
3 年別 平成26年 93.6 93.7 73.5 96.9 X 72.1 79.8 - - 88.5 X - 62.7 99.5 80.4 105 98.4 93.6 112 100.3 96.2 99.8 100.3 93.5 X 93.6 86 76.2 99.5 - 93.6 87 69.1 79 61.2 98.9 93.7 98.2 95
4 年別 平成27年 106.7 106.7 128.4 105.1 X 109.8 111.5 - - 149.2 X - 106.6 100.8 95.9 105 98.9 104.4 98.3 98.7 96.3 97 100.5 106.2 X 106.7 137.3 112.1 100.8 - 106.7 100.1 107.6 111.7 105.6 98.1 109.3 95.5 107.8
5 年別 平成28年 94.1 94.1 117.2 104.9 X 98.2 127.1 - - 101 X - 105.8 79.7 101.7 108.1 94.9 93.4 98.7 103.6 85.6 105.9 107.1 113.3 X 94.1 103 108.3 79.7 - 94.1 96.2 105 107.1 104.2 92.6 128.1 87.2 93
6 年別 平成29年 100.9 100.9 135.5 114.2 X 96.4 79.2 - - 127.7 X - 92.4 88.9 100.1 105.7 97.3 114.3 89.2 100.8 84.2 99 112.5 126.3 X 100.9 121 90.4 88.9 - 100.9 94.9 94.5 96.9 91.9 95.2 148.7 87.7 101.5
7 年別 平成30年 112.7 112.8 109.7 119.2 X 155.7 53.8 - - 206.1 X - 89.4 103.8 119.3 80.5 86.3 73 84.2 98.5 85.2 94.2 115.8 140.4 X 112.7 184.5 122.1 103.8 - 112.7 100.6 104.2 121.6 88.9 98.9 165 89.4 115.3
8 年別 令和元年 107.6 107.7 178 120.8 X 171.4 60.9 - - 134.9 X - 94.6 101.2 110.5 80.6 96 71.3 132.7 104.6 92.5 100.5 116.6 142.8 X 107.6 132.8 136.1 101.2 - 107.6 111.2 119.1 143.3 94 106.5 182.7 95 106.4
9 年別 令和2年 101.9 102 134.9 91.7 X 105.6 64.3 - - 154.1 X - 109.7 93.8 100.1 81.2 84.1 52.7 123.7 92.1 82.1 98.3 115.6 158.4 X 101.9 142.2 93.3 93.8 - 101.9 102.5 110.1 106.9 107.2 98.6 194.5 84.6 101.6
10 年別 令和3年 111.8 111.8 170.8 92.2 X 84.3 101.2 - - 283.5 X - 70.9 94.1 95.9 61.9 74 47.3 121.4 93.8 57.5 92.8 114.2 171.5 X 111.8 239.6 91.2 94.1 - 111.8 82.3 85.6 103.3 71.1 79.8 199 62.3 118.9
11 年別 令和4年 134.4 134.5 191.1 132 X 143.6 110.7 - - 371.4 X - 92.3 115.6 92.2 59.3 79.4 53.8 138.2 98.6 57.1 94.5 119.2 185 X 134.4 310.5 132.4 115.6 - 134.4 95 118.1 148.7 92.5 82.1 212.8 62.5 143.4
12 四半期別 平成25年Ⅰ 94.3 94.4 75.8 87.7 X 66 138.8 - - 89.1 X - 93.1 102 22.6 83 111.6 107 120.3 102.5 122.6 98.7 96.7 56.3 X 94.3 86.9 86.2 102 - 94.3 102.7 89.5 86.4 89.1 111 68.5 118.2 92.6
13 四半期別 平成25年Ⅱ 95.9 96 64.8 87.9 X 31.4 169.9 - - 94.9 X - 100 92.3 91.5 78.8 113.5 108.8 118.7 102.2 141.4 94.1 98 67.9 X 95.9 91.9 72.8 92.3 - 95.9 107.9 87.5 75.9 95.8 124.1 79.5 131.9 93.8
14 四半期別 平成25年Ⅲ 95.9 95.9 74 88.5 X 48.5 183.2 - - 96.2 X - 102.4 91.5 90.4 82.4 108.6 108.9 108.9 100.3 122.1 95.4 99.3 60.3 X 95.9 95.1 88.3 91.5 - 95.9 104.9 93.6 89.2 98.2 112.3 77.8 118.3 94.1
15 四半期別 平成25年Ⅳ 96 96 74.1 94.9 X 66.1 175.9 - - 101.6 X - 104.5 90.7 87.2 76.5 108.2 93.9 109 99.8 127.3 99.2 99.2 77.9 X 96 98.8 101.8 90.7 - 96 112.1 101.2 102.5 100.5 121.8 78.8 125 92.1
16 四半期別 平成26年Ⅰ 92.9 93 74.7 99 X 62.5 135.3 - - 89.7 X - 106.4 88.6 91.5 75 99.7 90.3 107.1 98.5 108.5 91.6 100.2 81.8 X 92.9 87.9 82.8 88.6 - 92.9 99.9 96 84.8 102.4 102.3 82.3 105.8 91.5
17 四半期別 平成26年Ⅱ 93.5 93.4 86.5 100.8 X 66.4 118.3 - - 84.7 X - 88.9 97.8 91.5 92.4 95.7 82.5 112.6 97.4 100.9 96.2 100.1 83.9 X 93.5 85.7 82.2 97.8 - 93.5 93.3 86.6 86.3 85.6 99 85.2 101.1 93.5
18 四半期別 平成26年Ⅲ 91.4 91.4 79.3 96.3 X 67.3 109.4 - - 80.2 X - 97.5 91.5 82.8 93 97.1 80.7 114.2 99.6 102.8 97.7 100.8 99.2 X 91.4 82.1 79.3 91.5 - 91.4 96.6 87.4 81.3 94.2 102.5 91.7 104.6 90.5
19 四半期別 平成26年Ⅳ 93.6 93.7 73.5 96.9 X 72.1 79.8 - - 88.5 X - 62.7 99.5 80.4 105 98.4 93.6 112 100.3 96.2 99.8 100.3 93.5 X 93.6 86 76.2 99.5 - 93.6 87 69.1 79 61.2 98.9 93.7 98.2 95
20 四半期別 平成27年Ⅰ 100.6 100.6 83 103.6 X 95.4 115.8 - - 83.3 X - 87.7 104.3 103.7 88 103.8 100.7 105.5 101.6 107 102.1 99.6 98.3 X 100.6 86.4 102.4 104.3 - 100.6 101.9 95.9 104.3 88 105.5 96.7 107.2 100.2
21 四半期別 平成27年Ⅱ 99.1 99.1 93.8 97.3 X 114.9 89.4 - - 89 X - 107.2 101.1 99.4 102 99.3 96.6 102.2 100.6 99.9 101.3 98.1 101.5 X 99.1 92.9 108.6 101.1 - 99.1 103.2 106.8 105.6 107.3 100.6 99.3 100.5 98.5
22 四半期別 平成27年Ⅲ 102.4 102.4 115.4 102.4 X 116.4 95.7 - - 109.9 X - 103.7 101.5 104 101.1 98.6 101.4 97.5 99.5 96.1 97.7 99.5 103.6 X 102.4 109.5 110.3 101.5 - 102.4 100.6 106.4 111.3 103.8 97 102.5 96 102.9
23 四半期別 平成27年Ⅳ 106.7 106.7 128.4 105.1 X 109.8 111.5 - - 149.2 X - 106.6 100.8 95.9 105 98.9 104.4 98.3 98.7 96.3 97 100.5 106.2 X 106.7 137.3 112.1 100.8 - 106.7 100.1 107.6 111.7 105.6 98.1 109.3 95.5 107.8
24 四半期別 平成28年Ⅰ 106.5 106.5 131 103.2 X 123.4 87.5 - - 146.7 X - 105.7 91.6 98.7 101.3 101.9 101.7 106 102.8 98.2 103.1 100.5 114.4 X 106.5 137.7 115.1 91.6 - 106.5 103.4 108.1 113.8 104.1 100.1 114.5 97.8 106.9
25 四半期別 平成28年Ⅱ 100.5 100.4 113 107.6 X 130.1 105.3 - - 133.4 X - 102.3 86 95.4 84.5 99.9 103.3 101.5 102.6 90.8 104.2 101.6 109.6 X 100.5 129.9 123.8 86 - 100.5 102.1 111.4 121.2 101.5 94.9 118.2 89.9 100.2
26 四半期別 平成28年Ⅲ 98.5 98.4 112.8 111.2 X 95.3 102.5 - - 112.4 X - 99.2 88.8 97.9 98.7 98.9 99.8 100.3 103.1 91.7 103.3 101.7 105.5 X 98.5 110.8 98 88.8 - 98.5 95.9 97.8 98.2 98.3 95.2 124.9 90.5 99
27 四半期別 平成28年Ⅳ 94.1 94.1 117.2 104.9 X 98.2 127.1 - - 101 X - 105.8 79.7 101.7 108.1 94.9 93.4 98.7 103.6 85.6 105.9 107.1 113.3 X 94.1 103 108.3 79.7 - 94.1 96.2 105 107.1 104.2 92.6 128.1 87.2 93
28 四半期別 平成29年Ⅰ 99.1 99 122.3 112.2 X 94.9 133.5 - - 106.6 X - 95 87.2 100 117.5 97.6 100.3 106.8 104.5 81.5 104.2 107 117.1 X 99.1 107.2 107.2 87.2 - 99.1 95.3 101.5 112.2 94 91.1 133.1 83.9 99.8
29 四半期別 平成29年Ⅱ 100.4 100.4 141.1 113.4 X 100.5 110.8 - - 112.4 X - 85.2 88.6 98.2 121.9 100.1 111.9 96.9 103.3 87.1 98.6 108.6 114.2 X 100.4 111.8 103.1 88.6 - 100.4 96.3 95.8 106.4 85.6 97 132.2 89.6 101.2
30 四半期別 平成29年Ⅲ 99.6 99.6 154.5 113.7 X 114 102.4 - - 119.4 X - 96.5 83.9 98.5 99.4 99.6 114.1 96.1 97.6 87.2 99.5 111.7 120.6 X 99.6 118.3 111.8 83.9 - 99.6 99.8 105.5 114.9 96 96.8 138.9 90.5 99.5
31 四半期別 平成29年Ⅳ 100.9 100.9 135.5 114.2 X 96.4 79.2 - - 127.7 X - 92.4 88.9 100.1 105.7 97.3 114.3 89.2 100.8 84.2 99 112.5 126.3 X 100.9 121 90.4 88.9 - 100.9 94.9 94.5 96.9 91.9 95.2 148.7 87.7 101.5
32 四半期別 平成30年Ⅰ 102.2 102.2 82.8 104.2 X 70.7 95.2 - - 141.1 X - 95.5 91.1 111.6 77.7 94.1 111.1 86.8 99 76.4 98.4 114.8 125.6 X 102.2 132.4 79.6 91.1 - 102.2 92 92.3 84.6 95.2 92.8 154.4 81.7 103.3
33 四半期別 平成30年Ⅱ 107 107.1 61.4 104.1 X 136.8 73.9 - - 160.8 X - 96.4 95.2 110.2 78.9 94.4 100.2 87.1 98.7 88.6 96.2 115.6 131.9 X 107 152.4 120.7 95.2 - 107 104.6 108.2 120.8 96.7 102.6 158.8 92.1 107.5
34 四半期別 平成30年Ⅲ 107 107.1 24.4 114.3 X 146.6 75.6 - - 180.8 X - 86.9 92 121.5 76.3 89.1 83.6 84 99.3 85.5 97.1 115.6 144.2 X 107 167.3 127.9 92 - 107 102.7 106.7 127.2 86.7 100.2 165.6 90.5 107.9
35 四半期別 平成30年Ⅳ 112.7 112.8 109.7 119.2 X 155.7 53.8 - - 206.1 X - 89.4 103.8 119.3 80.5 86.3 73 84.2 98.5 85.2 94.2 115.8 140.4 X 112.7 184.5 122.1 103.8 - 112.7 100.6 104.2 121.6 88.9 98.9 165 89.4 115.3
36 四半期別 平成31年Ⅰ 117.5 117.5 127.3 132 X 196.9 49 - - 217.8 X - 86 107.2 111.9 72.5 87.5 63.7 108.7 95.7 89.6 93.8 117.3 134.8 X 117.5 200.3 155.1 107.2 - 117.5 109.6 118.1 161.5 85.4 104.6 168.2 93.9 119.2
37 四半期別 令和元年Ⅱ 114.9 115 168.3 122.4 X 165.5 44.6 - - 195.5 X - 89.4 106.5 109 65.8 89.4 60.3 120 102 94.2 92.7 117.5 136 X 114.9 179.1 130.5 106.5 - 114.9 108.8 112.4 137.6 88.5 106.6 168.9 95.5 115.5
38 四半期別 令和元年Ⅲ 111.6 111.6 203.7 140.5 X 170.5 48.1 - - 167.2 X - 92.3 103.6 110.6 69.2 93.5 67.1 125.1 101.1 96.9 95 117.6 144.2 X 111.6 157.8 134.6 103.6 - 111.6 114.5 122.5 154.6 92 108.8 176.2 98.6 110.7
39 四半期別 令和元年Ⅳ 107.6 107.7 178 120.8 X 171.4 60.9 - - 134.9 X - 94.6 101.2 110.5 80.6 96 71.3 132.7 104.6 92.5 100.5 116.6 142.8 X 107.6 132.8 136.1 101.2 - 107.6 111.2 119.1 143.3 94 106.5 182.7 95 106.4
40 四半期別 令和2年Ⅰ 103.6 103.7 186.7 107.5 X 172.2 53 - - 128.1 X - 93.4 98.8 110.6 77.3 95.5 74.1 125.5 102.4 91.9 100.5 116 155.1 X 103.6 125.4 137.1 98.8 - 103.6 106.7 108.6 129.1 92.9 106.1 188.6 91.7 103.4
41 四半期別 令和2年Ⅱ 103 103 167.3 125.8 X 121.8 76.4 - - 144.5 X - 93.6 91.6 106.8 75 95.6 71.9 126.8 103.7 95 101.2 116.5 158 X 103 131.7 107.2 91.6 - 103 106 101.8 111.7 92.4 109.2 188.2 96.2 102.3
42 四半期別 令和2年Ⅲ 103 103 171.8 85.8 X 100.7 60.9 - - 153.8 X - 99.5 94 103.9 84.5 88 56.2 121.1 95.5 86.6 105.7 116.2 158.5 X 103 139.6 89.3 94 - 103 99.9 93.9 92.3 97.4 103.2 194.2 89.4 103.6
43 四半期別 令和2年Ⅳ 101.9 102 134.9 91.7 X 105.6 64.3 - - 154.1 X - 109.7 93.8 100.1 81.2 84.1 52.7 123.7 92.1 82.1 98.3 115.6 158.4 X 101.9 142.2 93.3 93.8 - 101.9 102.5 110.1 106.9 107.2 98.6 194.5 84.6 101.6
44 四半期別 令和3年Ⅰ 98.1 98.1 117.6 85.7 X 116.9 83.6 - - 167.8 X - 76.4 84.5 102 81.9 76.2 43.3 130.9 90.9 56.1 95 115.7 165.5 X 98.1 155 103.6 84.5 - 98.1 88.5 95.3 115.3 75.4 84.4 194.7 65.5 99.9
45 四半期別 令和3年Ⅱ 101.8 101.9 124.8 86 X 96 80.8 - - 192.8 X - 78.4 88.9 100.5 78.6 71.9 39.8 123.6 85.2 53.5 94.4 115.3 171.2 X 101.8 172 90.8 88.9 - 101.8 86.9 91.3 105.4 77.6 83.7 201.7 63.7 104.5
46 四半期別 令和3年Ⅲ 104.7 104.7 135.9 92.8 X 76.4 68.2 - - 222.1 X - 69.9 92.3 97.9 70.3 73.4 43.6 123.8 91.3 55.7 92.8 114.2 169 X 104.7 187.3 73.6 92.3 - 104.7 81.1 80 89.8 69.7 81.3 209 61.6 109.7
47 四半期別 令和3年Ⅳ 111.8 111.8 170.8 92.2 X 84.3 101.2 - - 283.5 X - 70.9 94.1 95.9 61.9 74 47.3 121.4 93.8 57.5 92.8 114.2 171.5 X 111.8 239.6 91.2 94.1 - 111.8 82.3 85.6 103.3 71.1 79.8 199 62.3 118.9
48 四半期別 令和4年Ⅰ 119.9 120 163.6 95.4 X 94.2 104.7 - - 295.5 X - 76.7 102.9 93.9 65.1 76.7 51.5 121.3 94.8 50.7 95 114.6 167.4 X 119.9 249.4 94.8 102.9 - 119.9 85.5 91.3 107.3 76.6 81.9 203 61.1 126.5
49 四半期別 令和4年Ⅱ 124.8 124.8 175.2 103.4 X 100.4 102.1 - - 310.6 X - 84 109.1 93.2 63.4 73.6 47 120.7 94.8 47.2 95 115.9 176.3 X 124.8 262.3 100.2 109.1 - 124.8 86.3 97.8 112.2 83.7 78.1 206 56.4 132
50 四半期別 令和4年Ⅲ 132.3 132.3 183.8 109.1 X 117 120.2 - - 351.1 X - 84.6 119.6 90.8 59.9 76.4 47.3 130.4 98.4 53.1 95.1 117.1 180.1 X 132.3 291.4 117.1 119.6 - 132.3 89.1 105.6 128.2 84.5 79.1 209 58.9 141.2
51 四半期別 令和4年Ⅳ 134.4 134.5 191.1 132 X 143.6 110.7 - - 371.4 X - 92.3 115.6 92.2 59.3 79.4 53.8 138.2 98.6 57.1 94.5 119.2 185 X 134.4 310.5 132.4 115.6 - 134.4 95 118.1 148.7 92.5 82.1 212.8 62.5 143.4
52 四半期別 令和5年Ⅰ 133.2 133.3 197.4 127.6 X 128.9 114.7 - - 354.2 X - 86.3 105.1 98 63.7 84.2 58.8 160.6 95 54.3 87.4 121.1 191.1 X 133.2 296.4 122 105.1 - 133.2 96.8 109.1 134.4 85.8 88.8 218.5 66.5 140.2
53 四半期別 令和5年Ⅱ 124.9 124.9 202.3 118.9 X 146.1 92.7 - - 300.7 X - 84.3 95.5 101.6 67.4 89.6 58.9 181.7 101.9 63.6 87.3 123.7 153.6 X 124.9 260 130.3 95.5 - 124.9 98 110.2 137 84.1 89.2 164.6 78.7 130.1
54 月別 平成25年1月 96.8 96.8 72.8 88.3 X 67.9 165 - - 75.7 X - 102.1 97.3 92.8 82.8 114.6 107.8 127 104.5 120.9 100.6 96.1 57.2 X 96.8 79.9 97.7 97.3 - 96.8 105.8 96.4 95.9 98.2 111.8 75.5 117.8 94.5
55 月別 平成25年2月 96.9 96.9 76 83.5 X 72.1 204.8 - - 82.1 X - 93.2 99.6 94.2 85.8 109.4 107.9 129.5 101.9 115.5 99.5 95.9 59 X 96.9 85.1 113.1 99.6 - 96.9 104 95.7 107.6 89.6 107.4 75.2 112.4 95.4
56 月別 平成25年3月 94.3 94.4 75.8 87.7 X 66 138.8 - - 89.1 X - 93.1 102 22.6 83 111.6 107 120.3 102.5 122.6 98.7 96.7 56.3 X 94.3 86.9 86.2 102 - 94.3 102.7 89.5 86.4 89.1 111 68.5 118.2 92.6
57 月別 平成25年4月 96.2 96.4 73.7 87.3 X 38.4 157.9 - - 92.8 X - 103.2 96.7 88.1 79.9 111.4 108.8 119.5 101.7 128.3 96.8 95.4 59.8 X 96.2 90.5 74.6 96.7 - 96.2 103.6 89.9 77 98.9 112.8 67.7 121.6 94.7
58 月別 平成25年5月 95.2 95.3 71.5 86.9 X 31.1 148.1 - - 93 X - 95.2 93.8 83.9 77.1 112.7 107.8 119.5 102.4 133.6 96.2 97.1 59.3 X 95.2 89.3 64 93.8 - 95.2 102.3 78.8 67.8 91.3 117.4 67.6 126.7 93.8
59 月別 平成25年6月 95.9 96 64.8 87.9 X 31.4 169.9 - - 94.9 X - 100 92.3 91.5 78.8 113.5 108.8 118.7 102.2 141.4 94.1 98 67.9 X 95.9 91.9 72.8 92.3 - 95.9 107.9 87.5 75.9 95.8 124.1 79.5 131.9 93.8
60 月別 平成25年7月 96.2 96.3 70.5 89.7 X 47 172.2 - - 93.9 X - 100.2 89.5 86 84.5 114 109.4 123.3 102.2 137.1 94.4 98.5 73.6 X 96.2 92.6 84 89.5 - 96.2 108.8 90.7 86.2 96.2 122 83.6 129.2 93.8
61 月別 平成25年8月 96.1 96.1 72.1 90.8 X 49.1 177.1 - - 96.5 X - 94.1 90.8 88.3 81.5 110.8 111.7 115.8 101.5 124.1 94.3 99 74.1 X 96.1 94.8 86.8 90.8 - 96.1 104.1 90.5 89 90.3 113 79.3 118.8 94.6
62 月別 平成25年9月 95.9 95.9 74 88.5 X 48.5 183.2 - - 96.2 X - 102.4 91.5 90.4 82.4 108.6 108.9 108.9 100.3 122.1 95.4 99.3 60.3 X 95.9 95.1 88.3 91.5 - 95.9 104.9 93.6 89.2 98.2 112.3 77.8 118.3 94.1
63 月別 平成25年10月 96.2 96.2 68.1 94.1 X 56.3 177.6 - - 97.1 X - 104.8 93.3 85.3 77.2 107.7 105.1 105.7 100.1 122.3 97.4 99.2 71.7 X 96.2 96.3 94.1 93.3 - 96.2 107.9 98.6 95 101.2 112.6 76.9 118.5 94
64 月別 平成25年11月 97.1 97.1 75.4 95.2 X 67.6 187 - - 98.5 X - 103.8 95.6 84.7 80.7 106.7 89.1 106.9 101.4 123.7 97.2 99.6 74.4 X 97.1 98.9 101.2 95.6 - 97.1 110.3 102.7 101.7 100.3 114.4 75.7 120.3 94.3
65 月別 平成25年12月 96 96 74.1 94.9 X 66.1 175.9 - - 101.6 X - 104.5 90.7 87.2 76.5 108.2 93.9 109 99.8 127.3 99.2 99.2 77.9 X 96 98.8 101.8 90.7 - 96 112.1 101.2 102.5 100.5 121.8 78.8 125 92.1
66 月別 平成26年1月 97.7 97.7 77.5 93.4 X 92.6 153.9 - - 106.6 X - 101.5 91.7 81.5 74.5 110.5 93.4 108.4 100.1 130.9 96.7 99.2 78.6 X 97.7 105.6 111.7 91.7 - 97.7 113.3 101.8 108.6 97.6 120.1 78.9 126.3 93.8
67 月別 平成26年2月 92 92.1 71.7 98.2 X 77.5 145.3 - - 98.5 X - 109.8 83.9 86.6 74.1 103.5 97.6 107.1 99.5 116 95.8 99.4 73.1 X 92 96.2 99.3 83.9 - 92 106.7 100.5 98.8 104.8 108.7 79.6 113.4 88.8
68 月別 平成26年3月 92.9 93 74.7 99 X 62.5 135.3 - - 89.7 X - 106.4 88.6 91.5 75 99.7 90.3 107.1 98.5 108.5 91.6 100.2 81.8 X 92.9 87.9 82.8 88.6 - 92.9 99.9 96 84.8 102.4 102.3 82.3 105.8 91.5
69 月別 平成26年4月 91.6 91.6 79.8 99.7 X 69.5 126.6 - - 87.7 X - 94.8 94.3 85.8 79.4 97.3 84.5 109.1 98.6 106.3 93.4 99.8 75 X 91.6 88.2 88.3 94.3 - 91.6 97 90.4 88.8 91 101.5 82.4 105.5 90.3
70 月別 平成26年5月 93.2 93.3 84.2 101 X 77.8 125.8 - - 84.3 X - 96.6 96.9 87.7 86.5 96 83.5 109.9 98.5 103.3 90.5 100.5 86.2 X 93.2 86.9 90.8 96.9 - 93.2 98.3 91.6 91.4 92.9 100.8 82.6 104.3 92.3
71 月別 平成26年6月 93.5 93.4 86.5 100.8 X 66.4 118.3 - - 84.7 X - 88.9 97.8 91.5 92.4 95.7 82.5 112.6 97.4 100.9 96.2 100.1 83.9 X 93.5 85.7 82.2 97.8 - 93.5 93.3 86.6 86.3 85.6 99 85.2 101.1 93.5
72 月別 平成26年7月 91.3 91.3 85.2 97.9 X 59.6 122.6 - - 82.1 X - 86.8 93.1 88.6 87.4 95.2 81.4 114.1 99.9 97.2 96 100.9 99.5 X 91.3 83.1 76.8 93.1 - 91.3 90.3 81.3 80.4 83.5 97.2 88.8 99 91.4
73 月別 平成26年8月 92.6 92.7 81.9 96.5 X 71.9 112.9 - - 81.3 X - 94.6 93.9 94.5 94.6 95.6 79.6 109 99 101.8 98.8 100.8 96.5 X 92.6 83.2 83.7 93.9 - 92.6 95.9 88.1 84 91 101.3 90.1 103.3 92.1
74 月別 平成26年9月 91.4 91.4 79.3 96.3 X 67.3 109.4 - - 80.2 X - 97.5 91.5 82.8 93 97.1 80.7 114.2 99.6 102.8 97.7 100.8 99.2 X 91.4 82.1 79.3 91.5 - 91.4 96.6 87.4 81.3 94.2 102.5 91.7 104.6 90.5
75 月別 平成26年10月 93.1 93.2 74.5 99.5 X 62.8 106.2 - - 76.5 X - 90.6 96.7 90.7 90.6 98.3 84 115.4 98.8 104.3 98.8 99.9 92 X 93.1 78.6 76.6 96.7 - 93.1 96.8 84.1 80.3 87.4 103.3 93.5 105.1 92.7
76 月別 平成26年11月 93.6 93.6 68.6 97.8 X 70.2 127.1 - - 82.3 X - 85.2 95.6 100.2 92 98.6 87.3 114.1 97.6 99.6 99.3 100 95 X 93.6 84.6 83.9 95.6 - 93.6 94.3 85.4 85.9 82.2 99.3 93.3 100.3 93.9
77 月別 平成26年12月 93.6 93.7 73.5 96.9 X 72.1 79.8 - - 88.5 X - 62.7 99.5 80.4 105 98.4 93.6 112 100.3 96.2 99.8 100.3 93.5 X 93.6 86 76.2 99.5 - 93.6 87 69.1 79 61.2 98.9 93.7 98.2 95
78 月別 平成27年1月 93.9 93.9 76.8 103 X 77.9 102 - - 82.3 X - 91.1 93.2 95.2 99.7 98.7 93.7 98 101 98 100.6 100.7 93.2 X 93.9 84.3 85.5 93.2 - 93.9 95.1 89 87.8 91.5 98.5 95.4 99.1 93.7
79 月別 平成27年2月 96.7 96.7 82.9 103.8 X 75.3 103.4 - - 86 X - 84.1 100.2 104 93.7 100.1 95.4 104.2 101.3 102.8 101.1 101.1 97 X 96.7 85.9 84.6 100.2 - 96.7 96.6 84.6 87.4 83.9 102.1 96.9 103.1 96.6
80 月別 平成27年3月 100.6 100.6 83 103.6 X 95.4 115.8 - - 83.3 X - 87.7 104.3 103.7 88 103.8 100.7 105.5 101.6 107 102.1 99.6 98.3 X 100.6 86.4 102.4 104.3 - 100.6 101.9 95.9 104.3 88 105.5 96.7 107.2 100.2
81 月別 平成27年4月 100.5 100.5 84.4 99.5 X 94.5 106.2 - - 80.5 X - 96.7 109.5 99.4 100.3 105.1 104.2 103.7 100.3 112.4 104.2 99.6 90.4 X 100.5 85.1 100 109.5 - 100.5 103.7 98.6 100.1 97 107.3 94.7 110.4 99.6
82 月別 平成27年5月 96.3 96.3 90 98.1 X 98.7 94.2 - - 82.2 X - 98 95.6 109.1 104.2 101.2 97.6 102.2 99.7 104.2 104.8 99 97.7 X 96.3 86.6 97.5 95.6 - 96.3 101.3 98.1 98 98.4 102.1 95.3 103.7 95.6
83 月別 平成27年6月 99.1 99.1 93.8 97.3 X 114.9 89.4 - - 89 X - 107.2 101.1 99.4 102 99.3 96.6 102.2 100.6 99.9 101.3 98.1 101.5 X 99.1 92.9 108.6 101.1 - 99.1 103.2 106.8 105.6 107.3 100.6 99.3 100.5 98.5
84 月別 平成27年7月 99 99 100.4 94 X 121.1 90 - - 95.4 X - 111 98.5 96.2 103.2 98.3 98.5 98.1 98.8 98.6 99.8 100.7 98.5 X 99 98.2 110.2 98.5 - 99 102.2 107.3 105.9 110.8 99 96.6 99.8 98.3
85 月別 平成27年8月 101.1 101.1 105.8 96 X 108.5 99.1 - - 103.5 X - 110 102.8 100.7 91 98.4 99.4 97.9 99.7 96.5 99.4 99.8 101 X 101.1 103.7 106.2 102.8 - 101.1 101.6 108 105.4 109.2 97.5 101.9 96.9 101
86 月別 平成27年9月 102.4 102.4 115.4 102.4 X 116.4 95.7 - - 109.9 X - 103.7 101.5 104 101.1 98.6 101.4 97.5 99.5 96.1 97.7 99.5 103.6 X 102.4 109.5 110.3 101.5 - 102.4 100.6 106.4 111.3 103.8 97 102.5 96 102.9
87 月別 平成27年10月 100.9 100.9 120.9 98.8 X 83 103.3 - - 120.5 X - 97.5 96 97.2 106.7 98.1 102.6 96.5 99.6 96.6 95.7 101.1 105.9 X 100.9 113.9 89.9 96 - 100.9 97.1 95.4 91.9 98.1 97.2 103.9 96.4 102.1
88 月別 平成27年11月 101.6 101.7 121.8 100.3 X 90.2 98.4 - - 131.1 X - 105 93.1 100.9 102 99.6 104.9 97.4 98.3 97.1 95.5 100.4 107.6 X 101.6 122.7 88.6 93.1 - 101.6 98.5 99.6 89.9 104.9 97.8 107.4 96.5 103
89 月別 平成27年12月 106.7 106.7 128.4 105.1 X 109.8 111.5 - - 149.2 X - 106.6 100.8 95.9 105 98.9 104.4 98.3 98.7 96.3 97 100.5 106.2 X 106.7 137.3 112.1 100.8 - 106.7 100.1 107.6 111.7 105.6 98.1 109.3 95.5 107.8
