Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

衛生統計年報人口動態統計(乳児死亡数)

福井県の人口動態に関する状況
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name nyuzisibousu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2121i
#property 保健所・市町別 総数 総数(男) 総数(女) 1月(計) 1月(男) 1月(女) 2月(計) 2月(男) 2月(女) 3月(計) 3月(男) 3月(女) 4月(計) 4月(男) 4月(女) 5月(計) 5月(男) 5月(女) 6月(計) 6月(男) 6月(女) 7月(計) 7月(男) 7月(女) 8月(計) 8月(男) 8月(女) 9月(計) 9月(男) 9月(女) 10月(計) 10月(男) 10月(女) 11月(計) 11月(男) 11月(女) 12月(計) 12月(男) 12月(女)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県総数 16 5 11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 3 3 1 2 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 福井市 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 永平寺町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 福井保健所管内計 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 あわら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 坂井市 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 坂井保健所管内計 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 勝山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 奥越保健所管内計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 鯖江市 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 越前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 池田町 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
14 南越前町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 越前町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丹南保健所管内計 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17 敦賀市 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 美浜町 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 若狭町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 二州保健所管内計 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 小浜市 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 高浜町 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 おおい町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 若狭保健所管内計 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.