Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name AkiraShinozaki
#license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ja
#file_name Kyukyu_meibo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2301i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 開設者区分 住所 電話番号 告示年月日 一般病床数 管轄 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string string string string string int string float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 宇都宮記念病院 社会医療法人 宇都宮市大通り1-3-16 028-622-1991 2014-04-01 00:00:00 150 宇都宮市 36.560577 139.891378
2 独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 独立行政法人 宇都宮市南高砂町11-17 028-653-1001 2014-04-01 00:00:00 199 宇都宮市 36.482563 139.871063
3 宇都宮第一病院 医療法人 宇都宮市宝木本町2313 028-665-5111 2014-02-01 00:00:00 180 宇都宮市 36.638833 139.847444
4 宇都宮南病院 医療法人 宇都宮市八千代1-2-11 028-658-5511 2013-08-01 00:00:00 33 宇都宮市 36.532752 139.860678
5 倉持病院 医療法人 宇都宮市屋板町400-1 028-657-0366 2014-02-01 00:00:00 96 宇都宮市 36.502627 139.901284
6 済生会宇都宮病院 済生会 宇都宮市竹林町911-1 028-626-5500 2011-08-01 00:00:00 644 宇都宮市 36.579081 139.897526
7 佐藤病院 医療法人 宇都宮市西3-1-11 028-633-9261 2014-02-01 00:00:00 43 宇都宮市 36.555818 139.879024
8 柴病院 医療法人 宇都宮市竹林町504 028-621-8211 2013-08-01 00:00:00 50 宇都宮市 36.58142 139.909143
9 独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 独立行政法人 宇都宮市下岡本町2160 028-673-2111 2013-02-01 00:00:00 330 宇都宮市 36.597674 139.936563
10 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター 独立行政法人 宇都宮市中戸祭1-10-37 028-622-5241 2013-04-01 00:00:00 423 宇都宮市 36.57942 139.866493
11 藤井脳神経外科病院 医療法人 宇都宮市中岡本町461 028-673-6211 2013-08-01 00:00:00 56 宇都宮市 36.605675 139.961212
12 鷲谷病院 医療法人 宇都宮市下荒針町3618 028-648-3851 2014-02-01 00:00:00 51 宇都宮市 36.56056 139.834497
13 上都賀総合病院 厚生連 鹿沼市下田町1-1033 0289-64-2161 2014-02-01 00:00:00 392 県西 36.561363 139.750535
14 御殿山病院 医療法人 鹿沼市今宮町1682-2 0289-64-2131 2014-02-01 00:00:00 60 県西 36.567852 139.744946
15 足尾双愛病院 医療法人 日光市足尾町砂畑4147-2 0288-93-2011 2013-02-01 00:00:00 36 県西 36.628986 139.43396
16 今市病院 医療法人 日光市今市381 0288-22-2200 2014-02-01 00:00:00 129 県西 36.722899 139.685452
17 川上病院 医療法人 日光市並木町2-5 0288-22-2311 2014-02-01 00:00:00 42 県西 36.720588 139.696135
18 獨協医科大学日光医療センター 学校法人 日光市高徳632 0288-76-1515 2012-02-01 00:00:00 199 県西 36.783635 139.70592
19 日光市民病院 公益社団法人 日光市清滝安良沢町1752-10 0288-50-1188 2012-08-01 00:00:00 51 県西 36.749706 139.57631
20 森病院 医療法人 日光市今市674 0288-22-1024 2014-02-01 00:00:00 49 県西 36.726354 139.686868
21 芳賀赤十字病院 日赤 真岡市台町2461 0285-82-2195 2014-02-01 00:00:00 400 県東 36.437244 140.00725
22 福田記念病院 医療法人 真岡市並木町3-10-6 0285-84-1171 2014-02-01 00:00:00 138 県東 36.443054 139.995528
23 真岡病院 医療法人 真岡市荒町3-45-16 0285-84-6311 2012-02-01 00:00:00 60 県東 36.446082 140.017493
24 とちぎメディカルセンター下都賀総合病院 一般財団法人 栃木市富士見町5-32 0282-22-2551 2013-04-01 00:00:00 346 県南 36.378474 139.726479
25 とちぎメディカルセンターとちの木病院 一般財団法人 栃木市大町39-5 0282-22-7722 2013-04-01 00:00:00 165 県南 36.399189 139.735054
26 西方病院 医療法人 栃木市西方町金崎273-3 0282-92-2323 2014-02-01 00:00:00 93 県南 36.468794 139.74648
27 小山整形外科内科 医療法人 小山市雨ヶ谷753 0285-31-1331 2011-08-01 00:00:00 60 県南 36.281586 139.818213
28 光南病院 医療法人 小山市乙女795 0285-45-7711 2012-08-01 00:00:00 95 県南 36.251762 139.745573
29 新小山市民病院 地方独立行政法人 小山市若木町1-1-5 0285-21-3800 2013-04-01 00:00:00 342 県南 36.322531 139.800529
30 杉村病院 医療法人 小山市城山町2-7-18 0285-25-5533 2014-02-01 00:00:00 41 県南 36.314937 139.803367
31 石橋総合病院 医療法人 下野市石橋628 0285-53-1134 2013-04-01 00:00:00 143 県南 36.434566 139.858977
32 小金井中央病院 医療法人 下野市小金井2-4-3 0285-44-7000 2013-08-01 00:00:00 85 県南 36.385705 139.840786
33 自治医科大学附属病院 学校法人 下野市薬師寺3311-1 0285-44-2111 2012-08-01 00:00:00 1099 県南 36.399334 139.860388
34 新上三川病院 医療法人 上三川町上三川2360 0285-56-7111 2013-08-01 00:00:00 38 県南 36.435565 139.920306
35 獨協医科大学病院 学校法人 壬生町北小林880 0282-86-1111 2011-08-01 00:00:00 1125 県南 36.472314 139.825251
36 野木病院 医療法人 野木町友沼5320-2 0280-57-1011 2013-08-01 00:00:00 52 県南 36.22872 139.728295
37 那須赤十字病院 日赤 大田原市中田原1081-4 0287-23-1122 2012-07-01 00:00:00 454 県北 36.881921 140.037253
38 那須中央病院 医療法人 大田原市下石上1453 0287-29-2121 2014-02-01 00:00:00 96 県北 36.855613 139.948201
39 国際医療福祉大学塩谷病院 学校法人 矢板市富田77 0287-44-1155 2012-02-01 00:00:00 190 県北 36.798171 139.925343
40 菅間記念病院 社会医療法人 那須塩原市大黒町2-5 0287-62-0733 2014-02-01 00:00:00 220 県北 36.971465 140.049385
41 黒磯病院 医療法人 那須塩原市高砂町3-5 0287-62-0961 2014-02-01 00:00:00 19 県北 36.97388 140.053561
42 国際医療福祉大学病院 学校法人 那須塩原市井口537-3 0287-37-2221 2013-02-01 00:00:00 353 県北 36.912238 139.971155
43 栃木県医師会塩原温泉病院 社団法人 那須塩原市塩原1333 0287-32-4111 2013-08-01 00:00:00 99 県北 36.963948 139.832482
44 那須脳神経外科病院 医療法人 那須塩原市野間453-14 0287-62-5500 2011-08-01 00:00:00 60 県北 36.930694 140.079224
45 福島整形外科病院 医療法人 那須塩原市弥生町1-10 0287-62-0805 2014-02-01 00:00:00 60 県北 36.973186 140.055819
46 黒須病院 社会医療法人 さくら市氏家2650 028-682-8811 2014-02-01 00:00:00 144 県北 36.679679 139.968194
47 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 一部事務組合 那須烏山市中央3-2-13 0287-84-3911 2012-02-01 00:00:00 100 県北 36.660792 140.153068
48 菅又病院 医療法人 高根沢町花岡2351 028-676-0311 2014-02-01 00:00:00 46 県北 36.655481 140.004458
49 足利赤十字病院 日赤 足利市五十部町284-1 0284-21-0121 2014-02-01 00:00:00 500 安足 36.33977 139.421399
50 足利第一病院 医療法人 足利市大月町1031 0284-44-1212 2014-02-01 00:00:00 57 安足 36.348818 139.474252
51 足利中央病院 医療法人 足利市下渋垂町447 0284-72-8401 2013-02-01 00:00:00 38 安足 36.301767 139.47548
52 今井病院 医療法人 足利市田中町100 0284-71-0181 2011-08-01 00:00:00 86 安足 36.323904 139.451005
53 本庄記念病院 医療法人 足利市堀込町2859 0284-73-1199 2012-04-01 00:00:00 54 安足 36.319999 139.434958
54 皆川病院 医療法人 足利市多田木町1168-1 0284-91-2188 2013-08-01 00:00:00 32 安足 36.313885 139.531887
55 佐野厚生総合病院 厚生連 佐野市堀米町1728 0283-22-5222 2014-02-01 00:00:00 376 安足 36.325159 139.573448
56 佐野市民病院 佐野市 佐野市田沼町1832-1 0283-62-5111 2014-02-01 00:00:00 164 安足 36.372518 139.582176
57 柴崎外科医院 医療法人 宇都宮市城東2-13-3 028-633-7676 2012-08-01 00:00:00 18 宇都宮市 36.552325 139.904514
58 冨塚メディカルクリニック 個人 宇都宮市徳次郎町888 028-666-2555 2014-02-01 00:00:00 19 宇都宮市 36.639329 139.840648
59 根本外科胃腸科医院 医療法人 宇都宮市陽東4-17-10 028-662-6710 2014-02-01 00:00:00 19 宇都宮市 36.559003 139.926861
60 荒木医院 個人 鹿沼市鳥居跡町995-1 0289-64-2775 2014-02-01 00:00:00 19 県西 36.556387 139.747279
61 池田脳神経外科 医療法人 鹿沼市茂呂2027 0289-63-1333 2013-08-01 00:00:00 19 県西 36.544434 139.771494
62 細川内科・外科・眼科 医療法人 鹿沼市茂呂2266-3 0289-60-1600 2013-08-01 00:00:00 19 県西 36.54365 139.768553
63 小西医院 個人 日光市安川町8-25 0288-54-0924 2012-02-01 00:00:00 19 県西 36.753496 139.596205
64 新沢外科 個人 日光市今市814-1 0288-21-1787 2014-02-01 00:00:00 19 県西 36.722791 139.692403
65 藤沼医院 医療法人 栃木市大平町富田592-1 0282-43-2233 2013-02-01 00:00:00 19 県南 36.337955 139.699637
66 都丸整形外科 医療法人 下野市文教1-11-16 0285-52-1010 2012-08-01 00:00:00 19 県南 36.441566 139.860066
67 多島外科胃腸科 医療法人 壬生町壬生甲3072-1 0282-82-7500 2012-08-01 00:00:00 18 県南 36.435796 139.807798
68 尾形クリニック 医療法人 矢板市末広町45-3 0287-43-2230 2014-02-01 00:00:00 19 県北 36.804951 139.935584
69 村井胃腸科外科クリニック 医療法人 矢板市木幡1308-20 0287-40-3055 2013-02-01 00:00:00 19 県北 36.793758 139.938526
70 那須塩原クリニック・健康増進センター 医療法人 那須塩原市前弥六51-1 0287-67-1570 2011-08-01 00:00:00 19 県北 36.936319 140.014453
* Row count is limited to 100.