Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

駒ケ根市ソースかつ丼のお店リスト

駒ケ根市にあるソースかつ丼屋さんのリストを入力してみました。 間違いがありましたらご指摘ください。
6

value

useful
4
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 遠藤守
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name komagane_katsudonplace
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s1352i/nagano_area_detail.html
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2356i
#property name yomi_name address tel url parking http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 あじわい工房 アジワイコウボウ 35.814368 137.916736
2 いな垣 イナガキ 35.728722 137.932243
3 いわたや イワタヤ 35.734974 137.933471
4 えんぎ屋 エンギヤ 35.755272 137.933509
5 ガロ ガロ 35.743361 137.889025
6 玉龍 ギョクリュウ 35.734086 137.93485
7 きよし キヨシ 35.73567 137.93483
8 きらく キラク 35.735318 137.918575
9 Comachi Cafe屋 コマチカフェヤ 35.728644 137.93266
10 こまつ家 コマツヤ 35.73651 137.934137
11 さわ屋 サワヤ 35.713066 137.933166
12 昭和園 ショウワエン 35.710658 137.931944
13 信南レストラン シンナンレストラン 35.711073 137.905878
14 水車 スイシャ 35.735734 137.935941
15 すが野 スガノ 35.74325 137.890144
16 千畳敷 センジョウジキ 35.777652 137.813708
17 高砂 タカサゴ 35.70629 137.936777
18 たつみ タツミ 35.717511 138.001512
19 太郎 タロウ 35.742139 137.890255
20 鳥三 トリサン 35.73488 137.934532
21 東右衛門 トウエモン 35.740129 137.898588
22 なごみ ナゴミ 35.741376 137.933571
23 ビアンデさくら亭 ビアンデサクラテイ 35.738756 137.908606
24 福玄 フクゲン 35.737696 137.921559
25 福龍 フクリュウ 35.712899 137.927942
26 古田 フルタ 35.725602 137.982724
27 みはる ミハル 35.726103 137.934035
28 明治亭 駒ヶ根店 メイジテイ コマガネテン 35.73588 137.911106
29 明治亭 中央アルプス登山口店 メイジテイ チュウオウアルプストザングチテン 35.742947 137.88843
30 めんこい メンコイ 35.718696 137.930708
31 もも太郎 モモタロウ 35.741873 137.930118
32 やまだ ヤマダ 35.735819 137.935746
33 龍王 リュウオウ 35.726387 137.933059
34 レストハウスこまがね レストハウスコマガネ 35.739612 137.906769
35 レストランこまがね レストランコマガネ 35.71108 137.905902
36 若松 ワカマツ 35.735376 137.937822
* Row count is limited to 100.