Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

県・県内17市町共同公開データ(ごみ収集日一覧(勝山市))

県内17市町の「ごみ収集日」に関する勝山市の一覧です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 勝山市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name katuyamashisyusyubi
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2384i
#property 地区名 読み 燃える 燃えない 特殊・硬質 カン ビン 古紙・古衣類 ペットボトル キーワード 備考
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 旭町1丁目 あさひ1 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 旭町1丁目,あさひ1
2 旭町2丁目 あさひ2 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 旭町2丁目,あさひ2
3 旭毛屋町 あさひけや 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 旭毛屋町,あさひけや
4 赤尾 あかお 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 赤尾,あかお
5 新町 あらまち 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 新町,あらまち
6 猪野口 いのくち 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 猪野口,いのくち
7 猪野 いの 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 猪野,いの
8 岩ケ野 いわがの 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 岩ケ野,いわがの
9 伊波 いなみ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 伊波,いなみ
10 伊知地 いじち 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 伊知地,いじち
11 牛ケ谷 うしがたに 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 牛ケ谷,うしがたに
12 岡横江 おかよこえ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 岡横江,おかよこえ
13 大渡 おおわたり 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 大渡,おおわたり
14 大矢谷 おおやだに 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 大矢谷,おおやだに
15 小原 おはら 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 小原,おはら
16 大袋 おおぶくろ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 大袋,おおぶくろ
17 上郡 かみごおり 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 上郡,かみごおり
18 上袋田 かみふくろだ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 上袋田,かみふくろだ
19 上後 かみうしろ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 上後,かみうしろ
20 上長渕 かみながぶち 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 上長渕,かみながぶち
21 片瀬 かたせ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 片瀬,かたせ
22 片瀬町 かたせ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 片瀬町,かたせ
23 壁倉 かべくら 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 壁倉,かべくら
24 上森川 かみもりかわ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 上森川,かみもりかわ
25 経塚 きょうづか 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 経塚,きょうづか
26 北六呂師 きたろくろし 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 北六呂師,きたろくろし
27 木根橋 きねはし 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 木根橋,きねはし
28 北野津又 きたのつまた 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 北野津又,きたのつまた
29 北新在家 きたしんざいけ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 北新在家,きたしんざいけ
30 北宮地 きたみやじ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 北宮地,きたみやじ
31 北郷町上野 きたごううえの 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 北郷町上野,きたごううえの
32 北西俣 きたにしまた 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 北西俣,きたにしまた
33 北山 きたやま 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 北山,きたやま
34 黒原 くろはら 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 黒原,くろはら
35 暮見 くれみ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 暮見,くれみ
36 毛屋 けや 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 毛屋,けや
37 元禄 げんろく 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 元禄,げんろく
38 小矢谷 こやだに 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 小矢谷,こやだに
39 郡町 こおり 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 郡町,こおり
40 河合 こうご 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 河合,こうご
41 五本寺 ごほんじ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 五本寺,ごほんじ
42 沢町 さわ 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 沢町,さわ
43 笹尾 ささお 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 笹尾,ささお
44 さかい 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 境,さかい
45 西光寺 さいこうじ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 西光寺,さいこうじ
46 昭和町1丁目 しょうわ1 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 昭和町1丁目,しょうわ1
47 昭和町2丁目 しょうわ2 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 昭和町2丁目,しょうわ2
48 昭和町3丁目 しょうわ3 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 昭和町3丁目,しょうわ3
49 下袋田 しもふくろだ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 下袋田,しもふくろだ
50 下後 しもうしろ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 下後,しもうしろ
51 下長渕 しもながぶち 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 下長渕,しもながぶち
52 神野 しんの 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 神野,しんの
53 清水島 しみずしま 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 清水島,しみずしま
54 荒土町新道 しんどう 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 荒土町新道,しんどう
55 新保 しんぼ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 新保,しんぼ
56 志比原 しいばら 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 志比原,しいばら
57 下森川 しももりかわ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 下森川,しももりかわ
58 志田 しだ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 志田,しだ
59 下荒井 しもあらい 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 下荒井,しもあらい
60 遅羽町新道 しんどう 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 遅羽町新道,しんどう
61 浄土寺 じょうどじ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 浄土寺,じょうどじ
62 杉俣 すぎまた 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 杉俣,すぎまた
63 立川町 たてかわ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 立川町,たてかわ
64 高島 たかじま 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 高島,たかじま
65 滝波町 たきなみ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 滝波町,たきなみ
66 たに 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 谷,たに
67 竹林 たけばやし 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 竹林,たけばやし
68 田名部 たなべ 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 田名部,たなべ
69 千代田 ちよだ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 千代田,ちよだ
70 寺尾 てらお 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 寺尾,てらお
71 富田 とみた 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 富田,とみた
72 栃神谷 とちがみや 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 栃神谷,とちがみや
73 戸倉 とくら 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 戸倉,とくら
74 中後 なかうしろ 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 中後,なかうしろ
75 長山町 ながやま 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 長山町,ながやま
76 中尾 なかお 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 中尾,なかお
77 中清水 なかしみず 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 中清水,なかしみず
78 中島 なかじま 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 中島,なかじま
79 西高島 にしたかじま 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 西高島,にしたかじま
80 西ケ原 にしがはら 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 西ケ原,にしがはら
81 西妙金島 にしみょうきんじま 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 西妙金島,にしみょうきんじま
82 西遅羽口 にしおそわぐち 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 西遅羽口,にしおそわぐち
83 布市 ぬのいち 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 布市,ぬのいち
84 坂東島 ばんどうじま 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 坂東島,ばんどうじま
85 聖丸 ひじりまる 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 聖丸,ひじりまる
86 檜曽谷 ひそだに 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 檜曽谷,ひそだに
87 東野 ひがしの 毎週月・木 第1・3・5火 第1水 第1・3・5水 第4火 第2火 第2・4水 東野,ひがしの
88 東遅羽口 ひがしおそわぐち 毎週月・木 第1・3・5金 第3水 第1・3・5水 第4金 第2金 第2・4水 東遅羽口,ひがしおそわぐち
89 比島 ひしま 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 比島,ひしま
90 深谷 ふかだに 毎週火・金 第1・3・5月 第2水 第1・3・5水 第4月 第2月 第2・4水 深谷,ふかだに
91 平泉寺 へいせんじ 毎週火・金 第1・3・5木 第4水 第1・3・5水 第4木 第2木 第2・4水 平泉寺,へいせんじ
* Row count is limited to 100.