Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

横浜市の位置情報付きデータセット一覧 金沢区データポータルのデータを利用して作成しました。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kz-opendata/kz-opendata.html
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kazuki Saitoh
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name kanazawaku_aed
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2762i
#property 名称 住所 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long AEDの数 http://purl.org/dc/terms/1.1/modified
#object_type_xsd string:ja string:ja float float int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 金沢区役所 日本, 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目9 横浜市金沢区役所 35.3373178 139.624391 1 2014-07-17 00:00:00
2 南部斎場 日本, 〒236-0046 神奈川県横浜市金沢区みず木町1 横浜市南部斎場 35.3378363 139.5895214 1 2014-07-17 00:00:00
3 横浜市中央卸市場南部市場 日本, 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 市中央卸売市場南部市場水産棟 35.3823896 139.6354859 1 2014-07-17 00:00:00
4 金沢水再生センター 日本, 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目 金沢水再生センター 35.3709429 139.6451295 1 2014-07-17 00:00:00
5 南部汚泥資源化センター 日本, 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目9 35.3690519 139.6474811 1 2014-07-17 00:00:00
6 資源循環局 金沢工場 日本, 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目7−1 横浜市資源循環局金沢工場 35.3644787 139.6499917 1 2014-07-17 00:00:00
7 資源循環局 金沢事務所 日本, 〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目2−6 横浜市資源循環局金沢事務所 35.3658891 139.6487562 26 2014-07-17 00:00:00
8 金沢公会堂 日本, 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目9 金沢公会堂 35.3376079 139.6246886 1 2014-07-17 00:00:00
9 金沢地区センター・金沢図書館 日本, 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目14−5 金沢図書館 35.3342604 139.6244987 1 2014-07-17 00:00:00
10 釜利谷地区センター 日本, 〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南1丁目2−1 横浜市釜利谷地区センター 35.3419457 139.6120212 1 2014-07-17 00:00:00
11 富岡並木地区センター 日本, 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目13−2 横浜市富岡並木地区センター 35.3679815 139.6364024 1 2014-07-17 00:00:00
12 六浦地区センター・六浦地域ケアプラザ 日本, 〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目1−3 金沢福祉センターごのご 35.3279858 139.6143314 1 2014-07-17 00:00:00
13 能見台地区センター・能見台地域ケアプラザ 日本, 〒236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東2−1 横浜市能見台地区センター 35.3594866 139.6265212 1 2014-07-17 00:00:00
14 柳町コミュニティハウス 日本, 〒236-0026 神奈川県横浜市金沢区柳町 柳町コミュニティハウス 35.3262291 139.6211363 1 2014-07-17 00:00:00
15 野島青少年研修センター 日本, 〒236-0025 神奈川県横浜市金沢区野島町24−2 横浜市野島青少年研修センター 35.3258218 139.6355656 1 2014-07-17 00:00:00
16 長浜ホール 日本, 〒236-0011 神奈川県横浜市金沢区長浜114−4 横浜市長浜ホール 35.3572507 139.6367212 1 2014-07-17 00:00:00
17 八景島 日本, 〒236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島 35.336059 139.644606 5 2014-07-17 00:00:00
18 金沢スポーツセンター 日本, 〒236-0005 神奈川県横浜市金沢区長浜106−8 横浜市金沢スポーツセンター 35.3619452 139.6381158 1 2014-07-17 00:00:00
19 八景島マリーナ 日本, 〒236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島 八景島マリーナクラブハウス 35.3350391 139.6485968 1 2014-07-17 00:00:00
20 横浜市立金沢動物園 日本, 〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東5丁目15 横浜市立金沢動物園 35.3494005 139.596855 2 2014-07-17 00:00:00
21 六浦スポーツ会館 日本, 〒236-0038 神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目19−2 横浜市六浦スポーツ会館 35.3198757 139.6048323 1 2014-07-17 00:00:00
22 富岡総合公園 日本, 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目9−1 富岡総合公園 35.3770652 139.6288918 1 2014-07-17 00:00:00
23 海の公園 日本, 〒236-0013 海の公園 35.3395236 139.6351342 2 2014-07-17 00:00:00
24 野島公園 日本, 神奈川県横浜市金沢区野島町24 35.3288122 139.6351045 2 2014-07-17 00:00:00
25 長浜公園 日本, 〒236-0011 神奈川県横浜市金沢区長浜106−6 長浜公園 35.3629218 139.6350822 1 2014-07-17 00:00:00
26 金沢自然公園 日本, 〒236-0046 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西3丁目4−10 金沢自然公園教室 35.3470199 139.5990327 1 2014-07-17 00:00:00
27 富岡西公園 日本, 〒236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西6丁目6−3 富岡西公園 35.3636241 139.6206866 1 2014-07-17 00:00:00
28 富岡総合公園アーチェリー場 日本, 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目9−2 横浜市役所 環境創造局富岡総合公園洋弓場事務所 35.3755439 139.6331684 1 2014-07-17 00:00:00
29 富岡八幡公園プール 日本, 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目12 富岡八幡公園 35.3696954 139.6374751 1 2014-07-17 00:00:00
30 金沢プール 日本, 神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目7−1 リネツ金沢 35.3622252 139.65047 1 2014-07-17 00:00:00
31 横浜金沢ハイテクセンター 日本, 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目 横浜金沢ハイテクセンターテクノコア 35.354178 139.6452889 1 2014-07-17 00:00:00
32 横浜市金沢産業振興センター 日本, 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目5−2 35.3544565 139.6480477 1 2014-07-17 00:00:00
33 並木地域ケアプラザ 日本, 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目5−31 35.3758896 139.6390735 1 2014-07-17 00:00:00
34 富岡地域ケアプラザ 日本, 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目13−3 富岡東地域ケアプラザ 35.3671586 139.6363227 1 2014-07-17 00:00:00
35 釜利谷地域ケアプラザ 日本, 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目8−1 35.3374494 139.6068098 1 2014-07-17 00:00:00
36 西金沢地域ケアプラザ 日本, 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目22−3 35.3386125 139.5958469 1 2014-07-17 00:00:00
37 富岡東地域ケアプラザ 日本, 神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目13−3 35.3671463 139.6362516 1 2014-07-17 00:00:00
38 柳町地域ケアプラザ 日本, 〒236-0026 神奈川県横浜市金沢区柳町1−4 柳町地域ケアプラザ 35.3262239 139.6211603 1 2014-07-17 00:00:00
39 泥亀地域ケアプラザ・金沢区福祉保健活動拠点 日本, 神奈川県横浜市金沢区泥亀1丁目21−5 35.3392056 139.6217779 1 2014-07-17 00:00:00
40 三春学園 日本, 〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目21−19 三春学園 35.3738331 139.6332784 1 2014-07-17 00:00:00
41 老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 日本, 〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3丁目2−43 晴嵐 35.3443901 139.6201272 1 2014-07-17 00:00:00
42 横浜市立大学付属病院 日本, 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9 35.3442523 139.6512058 18 2014-07-17 00:00:00
* Row count is limited to 100.