Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

横浜市金沢区の投票所一覧 データ利用規約について(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス) http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kz-opendata/rule.html
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kazunori Nagase
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name YokohamaKanazawaKu_SENKYOJO
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2764i
#property Name Address http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://purl.org/dc/terms/1.1/modified
#object_type_xsd string string float float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 富岡会館 金沢区富岡東四丁目11番2号 35.367838 139.635146 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立西富岡小学校 金沢区富岡西五丁目49番1号 35.362085 139.614065 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立富岡小学校 金沢区富岡西七丁目13番1号 35.366685 139.624625 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 富岡総合公園詰所 金沢区富岡東二丁目9番1号 35.377078 139.628899 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 金沢消防署東富岡消防出張所 金沢区富岡東三丁目16番17号 35.371957 139.631935 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立並木第一小学校 金沢区並木一丁目7番1号 35.372796 139.638904 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立並木中央小学校 金沢区並木一丁目25番1号 35.366669 139.641187 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立西柴中学校 金沢区西柴一丁目23番1号 35.35274 139.629416 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立西柴小学校 金沢区西柴四丁目23番1号 35.347902 139.633241 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立文庫小学校 金沢区寺前二丁目21番7号 35.34008 139.631008 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立八景小学校 金沢区泥亀一丁目21番2号 35.338692 139.621989 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立金沢小学校 金沢区町屋町26番26号 35.335684 139.629716 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市能見台地区センター 金沢区能見台東2番1号 35.359425 139.626536 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市柳町コミユテイハウス 金沢区柳町1番地の3 35.328151 139.624772 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立瀬ヶ崎小学校 金沢区六浦東三丁目2番1号 35.319449 139.620164 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立六浦中学校 金沢区六浦一丁目24番4号 35.324665 139.617756 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立六浦小学校 金沢区六浦三丁目11番1号 35.330231 139.613048 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立大道小学校 金沢区大道二丁目3番1号 35.326581 139.610471 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 南川町内会館 金沢区六浦南二丁目26番2号 35.32131 139.611309 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 湘南八景自治会館 金沢区東朝比奈二丁目2番32号 35.323631 139.599858 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立大道中学校 金沢区大道一丁目85番1号 35.330575 139.601391 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立西金沢中学校 金沢区釜利谷西四丁目8番1号 35.34635 139.59458 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立釜利谷小学校 金沢区釜利谷東六丁目37番1号 35.343876 139.608212 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立釜利谷東小学校 金沢区釜利谷東二丁目12番1号 35.344507 139.616976 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 富岡東一丁目公園仮設投票所 金沢区富岡東一丁目26番 35.376303 139.623133 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市金沢スポーツセンター 金沢区長浜106番地の8 35.361922 139.638129 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市野島青少年研修センター 金沢区野島町24番2号 35.325907 139.635732 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立並木第四小学校 金沢区並木三丁目10番1号 35.35592 139.641343 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 鳶崎公園仮設投票所 金沢区柴町343番地の6 35.344294 139.637643 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立金沢中学校 金沢区釜利谷東一丁目1番1号 35.341502 139.617742 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立能見台小学校 金沢区能見台三丁目32番地の1 35.357836 139.622475 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立釜利谷南小学校 金沢区釜利谷南四丁目12番1号 35.338863 139.605843 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立高舟台小学校 金沢区高舟台一丁目35番1号 35.33373 139.607788 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市能見台南小学校 金沢区能見台六丁目3番地の1 35.353345 139.614806 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市小田小学校 金沢区富岡西一丁目69番1号 35.371804 139.620364 2014-08-11
THE_YOKOHAMA_KANAZAWA_POLLS 横浜市立六浦南小学校 金沢区六浦南三丁目22番1号 35.315852 139.610921 2014-08-11
* Row count is limited to 100.