Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings

重要伝統的建造物群保存地区(89市町村109地区)です。
2

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 中山 圭太郎
#attribution_url http://ndatabase.info/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name Groups_of_Traditional_Buildings
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2859i
#property http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#名称 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#種別 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#重要文化財指定年 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#重要文化財指定月 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#重要文化財指定日 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#都道府県 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int string:ja string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
gtb1 函館市元町末広町 港町 1989 4 21 北海道 函館市 41.76370055 140.7139108
gtb2 弘前市仲町 武家町 1978 5 31 青森県 弘前市 40.61293225 140.46693887
gtb3 黒石市中町 商家町 2005 7 22 青森県 黒石市 40.64541439 140.59673406
gtb4 金ケ崎町城内諏訪小路 武家町 2001 6 15 岩手県 岩手県胆沢郡金ケ崎町 39.19627537 141.12233965
gtb5 村田町村田 商家町 2014 9 18 宮城県 宮城県柴田郡村田町 38.11859444 140.72240527
gtb6 横手市増田 在郷町 2013 12 27 秋田県 秋田県横手市 39.31374138 140.56669444
gtb7 仙北市角館 武家町 1976 9 4 秋田県 秋田県仙北市 39.59929331 140.56169714
gtb8 下郷町大内宿 宿場町 1981 4 18 福島県 福島県南会津郡下郷町 37.33368293 139.86090601
gtb9 南会津町前沢 山村集落 2011 6 20 福島県 福島県南会津郡南会津町 37.10204251 139.51953371
gtb10 桜川市真壁 在郷町 2010 6 29 茨城県 茨城県桜川市 36.27770402 140.10055653
gtb11 栃木市嘉右衛門町 在郷町 2012 7 9 栃木県 栃木県栃木市 36.38755483 139.73331871
gtb12 桐生市桐生新町 製織町 2012 7 9 群馬県 群馬県桐生市 36.42029064 139.34537617
gtb13 中之条町六合赤岩 山村集落 | 養蚕町 2006 7 5 群馬県 群馬県吾妻郡中之条町 36.57529845 138.62823388
gtb14 川越市川越 商家町 1999 12 1 埼玉県 埼玉県川越市 35.92344515 139.48289712
gtb15 香取市佐原 商家町 1996 12 10 千葉県 千葉県香取市 35.88890999 140.49795834
gtb16 佐渡市宿根木 港町 1991 4 30 新潟県 新潟県佐渡市 37.80640225 138.2428789
gtb17 高岡市金屋町 その他 2012 12 28 富山県 富山県高岡市 36.74993242 137.00560574
gtb18 高岡市山町筋 商家町 2000 12 4 富山県 富山県高岡市 36.74717814 137.01124526
gtb19 南砺市菅沼 山村集落 1994 12 21 富山県 富山県南砺市 36.40465677 136.88650917
gtb20 南砺市相倉 山村集落 1994 12 21 富山県 富山県南砺市 36.42609787 136.93597758
gtb21 加賀市加賀橋立 その他 2005 12 27 石川県 石川県加賀市 36.35144438 136.30967102
gtb22 加賀市加賀東谷 山村集落 2011 11 29 石川県 石川県加賀市 36.24699595 136.43869791
gtb23 金沢市卯辰山麓 寺町 2011 11 29 石川県 石川県金沢市 36.57459557 136.6690707
gtb24 金沢市寺町台 寺町 2012 12 28 石川県 石川県金沢市 36.55477779 136.65090853
gtb25 金沢市主計町 茶屋町 2008 6 9 石川県 石川県金沢市 36.57218999 136.66351392
gtb26 金沢市東山ひがし 茶屋町 2001 11 14 石川県 石川県金沢市 36.57242106 136.66731222
gtb27 白山市白峰 山村集落 | 養蚕町 2012 7 9 石川県 石川県白山市 36.17530583 136.62547686
gtb28 輪島市黒島地区 その他 2009 6 30 石川県 石川県輪島市 37.28246315 136.73539576
gtb29 若狭町熊川宿 宿場町 1996 7 9 福井県 福井県三方上中郡若狭町 35.44287671 135.9018605
gtb30 小浜市小浜西組 商家町 | 茶屋町 2008 6 9 福井県 福井県小浜市 35.49261372 135.7372909
gtb31 早川町赤沢 山村 | 講中宿 1993 7 14 山梨県 山梨県南巨摩郡早川町 35.3973967 138.3763386
gtb32 塩尻市奈良井 宿場町 1978 5 31 長野県 長野県塩尻市 35.96600046 137.81182359
gtb33 塩尻市木曾平沢 その他 2006 7 5 長野県 長野県塩尻市 35.98205412 137.83327351
gtb34 千曲市稲荷山 商家町 2014 12 10 長野県 長野県千曲市 36.53391111 138.12
gtb35 東御市海野宿 宿場町 | 養蚕町 1987 4 28 長野県 長野県東御市 36.3620243 138.31288679
gtb36 南木曽町妻籠宿 宿場町 1976 9 4 長野県 長野県木曽郡南木曽町 35.57786465 137.595809
gtb37 白馬村青鬼 山村集落 2000 12 4 長野県 長野県北安曇郡白馬村 36.72019079 137.8959718
gtb38 郡上市郡上八幡北町 城下町 2012 12 28 岐阜県 岐阜県郡上市 35.75251682 136.9581621
gtb39 恵那市岩村町本通り 商家町 1998 4 17 岐阜県 岐阜県恵那市 35.3660736 137.44021949
gtb40 高山市下二之町大新町 商家町 2004 7 6 岐阜県 岐阜県高山市 36.14775525 137.25832222
gtb41 高山市三町 商家町 1979 2 3 岐阜県 岐阜県高山市 36.1413352 137.25961992
gtb42 白川村荻町 山村集落 1976 9 4 岐阜県 岐阜県大野郡白川村 36.25774351 136.90622157
gtb43 美濃市美濃町 商家町 1999 5 13 岐阜県 岐阜県美濃市 35.54569146 136.91367627
gtb44 焼津市花沢 山村集落 2014 9 18 静岡県 静岡県焼津市 34.86703888 138.32319722
gtb45 豊田市足助 商家町 2011 6 20 愛知県 愛知県豊田市 35.136541 137.31846652
gtb46 亀山市関宿 宿場町 1984 12 10 三重県 三重県亀山市 34.85299871 136.38970545
gtb47 近江八幡市八幡 商家町 1991 4 30 滋賀県 滋賀県近江八幡市 35.13986612 136.09056461
gtb48 大津市坂本 里坊群 | 門前町 1997 10 31 滋賀県 滋賀県大津市 35.06929585 135.86793723
gtb49 東近江市五個荘金堂 農村集落 1998 12 25 滋賀県 滋賀県東近江市 35.15392633 136.17972782
gtb50 伊根町伊根浦 漁村 2005 7 22 京都府 京都府与謝郡伊根町 35.67604059 135.28739944
gtb51 京都市祇園新橋 茶屋町 1976 9 4 京都府 京都府京都市 35.00579991 135.77386858
gtb52 京都市嵯峨鳥居本 門前町 1979 5 21 京都府 京都府京都市 35.02702084 135.66556249
gtb53 京都市産寧坂 門前町 1976 9 4 京都府 京都府京都市 34.99928762 135.77983847
gtb54 京都市上賀茂 社家町 1988 12 16 京都府 京都府京都市 35.05777842 135.75536558
gtb55 南丹市美山町北 山村集落 1993 12 8 京都府 京都府南丹市 35.31223267 135.62275606
gtb56 与謝野町加悦 製織町 2005 12 27 京都府 京都府与謝郡与謝野町 35.5036515 135.09209051
gtb57 富田林市富田林 寺内町 | 在郷町 1997 10 31 大阪府 大阪府富田林市 34.50069112 135.60276866
gtb58 篠山市篠山 城下町 2004 12 10 兵庫県 兵庫県篠山市 35.07150021 135.22205374
gtb59 篠山市福住 宿場町 | 農村集落 2012 12 28 兵庫県 兵庫県篠山市 35.07225389 135.36331802
gtb60 神戸市北野町山本通 港町 1980 4 10 兵庫県 兵庫県神戸市 34.70151739 135.189935
gtb61 豊岡市出石 城下町 2007 12 4 兵庫県 兵庫県豊岡市 35.46309561 134.87441622
gtb62 宇陀市松山 商家町 2006 7 5 奈良県 奈良県宇陀市 34.4799936 135.93221255
gtb63 橿原市今井町 寺内町 | 在郷町 1993 12 8 奈良県 奈良県橿原市 34.50671587 135.78697174
gtb64 五條市五條新町 商家町 2010 12 24 奈良県 奈良県五條市 34.34838054 135.69210242
gtb65 湯浅町湯浅 その他 2006 12 19 和歌山県 和歌山県有田郡湯浅町 34.03654854 135.17526046
gtb66 倉吉市打吹玉川 商家町 1998 12 25 鳥取県 鳥取県倉吉市 35.4321092 133.82483045
gtb67 大山町所子 農村集落 2013 12 27 鳥取県 鳥取県西伯郡大山町 35.48333333 133.45768583
gtb68 大田市温泉津 港町 | その他 2004 7 6 島根県 島根県大田市 35.09543685 132.3456367
gtb69 大田市大森銀山 鉱山町 1987 12 5 島根県 島根県大田市 35.11800877 132.44584374
gtb70 津和野町津和野 武家町 | 商家町 2013 8 7 島根県 島根県鹿足郡津和野町 34.46837851 131.77432196
gtb71 高梁市吹屋 鉱山町 1977 5 18 岡山県 岡山県高梁市 34.86128594 133.47049464
gtb72 倉敷市倉敷川畔 商家町 1979 5 21 岡山県 岡山県倉敷市 34.59633577 133.77260855
gtb73 津山市城東 商家町 2013 8 7 岡山県 岡山県津山市 35.06242893 134.01481051
gtb74 呉市豊町御手洗 港町 1994 7 4 広島県 広島県呉市 34.17918669 132.86677012
gtb75 竹原市竹原地区 製塩町 1982 12 16 広島県 広島県竹原市 34.34659993 132.91055606
gtb76 萩市佐々並市 宿場町 2011 6 20 山口県 山口県萩市 34.28718384 131.46372896
gtb77 萩市浜崎 港町 2001 11 14 山口県 山口県萩市 34.41956346 131.40029768
gtb78 萩市平安古地区 武家町 1976 9 4 山口県 山口県萩市 34.40384985 131.38871042
gtb79 萩市堀内地区 武家町 1976 9 4 山口県 山口県萩市 34.41326663 131.38695577
gtb80 柳井市古市金屋 商家町 1984 12 10 山口県 山口県柳井市 33.96934329 132.10840075
gtb81 三好市東祖谷山村落合 山村集落 2005 12 27 徳島県 徳島県三好市 33.88318147 133.93502934
gtb82 美馬市脇町南町 商家町 1988 12 16 徳島県 徳島県美馬市 34.06808089 134.14643418
gtb83 丸亀市塩飽本島町笠島 港町 1985 4 13 香川県 香川県丸亀市 34.39427266 133.7879013
gtb84 西予市宇和町卯之町 在郷町 2009 12 8 愛媛県 愛媛県西予市 33.36342401 132.5140963
gtb85 内子町八日市護国 製蝋町 1982 4 17 愛媛県 愛媛県喜多郡内子町 33.55657115 132.65336282
gtb86 安芸市土居廓中 武家町 2012 7 9 高知県 高知県安芸市 33.51855532 133.9129797
gtb87 室戸市吉良川町 在郷町 1997 10 31 高知県 高知県室戸市 33.33148222 134.09953143
gtb88 うきは市新川田篭 山村集落 2012 7 9 福岡県 福岡県うきは市 33.28629589 130.82017156
gtb89 うきは市筑後吉井 在郷町 1996 12 10 福岡県 福岡県うきは市 33.34411885 130.75683213
gtb90 朝倉市秋月 城下町 1998 4 17 福岡県 福岡県朝倉市 33.46928291 130.69103258
* Row count is limited to 100.