Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

H23年敦賀港統計年報(上屋利用状況)

H23年敦賀港統計年報の上屋利用状況です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#attribution_url http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h23_34
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2982i
#property 月別 F(1,999平方メートル) 入庫(トン) F(1,999平方メートル) 出庫(トン) F(1,999平方メートル) 残高(トン) G(1,086平方メートル) 入庫(トン) G(1,086平方メートル) 出庫(トン) G(1,086平方メートル) 残高(トン) H(2,200平方メートル) 入庫(トン) H(2,200平方メートル) 出庫(トン) H(2,200平方メートル) 残高(トン) I(2,146平方メートル) 入庫(トン) I(2,146平方メートル) 出庫(トン) I(2,146平方メートル) 残高(トン) J(807平方メートル) 入庫(トン) J(807平方メートル) 出庫(トン) J(807平方メートル) 残高(トン) 鞠山1号(1,980平方メートル) 入庫(トン) 鞠山1号(1,980平方メートル) 出庫(トン) 鞠山1号(1,980平方メートル) 残高(トン) 鞠山南埠頭A(1,215平方メートル) 入庫(トン) 鞠山南埠頭A(1,215平方メートル) 出庫(トン) 鞠山南埠頭A(1,215平方メートル) 残高(トン) 鞠山南埠頭B(1,215平方メートル) 入庫(トン) 鞠山南埠頭B(1,215平方メートル) 出庫(トン) 鞠山南埠頭B(1,215平方メートル) 残高(トン) 上屋合計 入庫(トン) 上屋合計 出庫(トン) 上屋合計 残高(トン)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 303 140 528 399 173 293 4615 4545 475 2100 3042 1640 101 170 328 5274 5583 2306 500 477 907 113 73 95 13405 14203 6572
2 2 384 393 519 202 280 215 0 28 447 3600 3765 1475 65 50 343 7444 6302 3448 0 188 719 0 27 68 11695 11033 7234
3 3 119 117 521 285 47 453 0 112 335 21 497 999 105 99 349 6129 6254 3323 0 0 719 0 2 66 6659 7128 6765
4 4 71 126 466 30 24 459 767 543 559 0 0 999 262 290 321 4106 3975 3454 0 274 445 0 0 66 5236 5232 6769
5 5 112 67 511 229 53 635 58 118 499 0 0 999 201 270 252 1390 3696 1148 0 297 148 0 65 1 1990 4566 4193
6 6 102 146 467 118 297 456 86 202 383 0 0 999 264 213 303 4772 4600 1320 200 331 17 495 0 496 6037 5789 4441
7 7 142 98 511 218 206 468 10 208 185 0 36 963 312 241 374 5786 4949 2157 253 180 90 297 531 262 7018 6449 5010
8 8 129 140 500 274 149 593 0 130 55 0 0 963 230 274 330 4546 5076 1627 733 410 413 285 376 171 6197 6555 4652
9 9 96 187 409 60 145 508 599 523 131 923 923 963 175 119 386 4808 4929 1506 422 246 589 511 223 459 7594 7295 4951
10 10 241 282 368 56 78 486 722 726 127 2900 2500 1363 65 92 359 2778 3395 889 882 142 1329 550 503 506 8194 7718 5427
11 11 80 105 343 108 164 430 2832 961 1998 1900 1099 2164 71 99 331 2778 2606 1061 17 665 681 703 505 704 8489 6204 7712
12 12 259 93 509 271 45 656 299 448 1849 0 1362 802 163 119 375 4179 2820 2420 0 267 414 425 641 488 5596 5795 7513
13 合計 2038 1894 2250 1661 9988 8544 11444 13224 2014 2036 53990 54185 3007 3477 3379 2946 88110 87967
14 月平均 169.83 157.83 187.5 138.42 832.3333333 712 953.6666667 1102 167.8333333 169.6666667 4499.166667 4515.416667 250.5833333 289.75 281.5833333 245.5 7342.5 7330.583333
* Row count is limited to 100.