Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 中山 圭太郎
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name AED_list_amami
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3180i
#property http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#名称 http://ndatabase.info/ns/domain/island/rdf#島名 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#住所 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#都道府県 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#都道府県コード http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村コード http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#町名 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#丁目 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#番地 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#号 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#電話番号 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#台数 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#補足
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string int string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 奄美市住用総合支所 奄美大島 鹿児島県奄美市住用町西仲間111 鹿児島県 46 奄美市 46222 住用町西仲間 111 28.2647257 129.4078464 0997-69-2111 1 1階保険福祉課前
2 奄美市笠利総合支所(いきいき健康課内) 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町中金久141 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町中金久 141 28.4533277 129.6754458 0997-63-2299 1 温泉前
3 住用マングローブパーク 奄美大島 鹿児島県奄美市住用町石原478番地 鹿児島県 46 奄美市 46222 住用町石原 478 28.2578631 129.4251784 0997-56-3355 1 案内所右
4 タラソ奄美の竜宮 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬大字小宿716 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬大字小宿 716 28.401672 129.454290899999 0997-55-6211 1 トレーニングルーム前
5 奄美市太陽が丘総合運動公園 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町万屋1164-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町万屋 1164 1 28.4419988 129.6975205 0997-63-1169 1 プール事務所前
6 奄美市名瀬総合体育館(三儀山体育館) 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小宿字砂田2878-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小宿字砂田 2878 1 28.3773893 129.4724817 0997-54-8706 1 事務所受付・左
7 奄美文化センター 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬長浜町517番地 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬長浜町 517 28.3990929 129.494937199999 1 事務所受付・右
8 名瀬小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬永田町1-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬永田町 1 1 28.3763122 129.493321499999 0997-52-0054 1 職員室・中
9 奄美小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬久里町15-10 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬久里町 15 10 28.3720849 129.4978934 0997-52-0155 1 職員室前・正面入って右
10 伊津部小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小浜町14-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小浜町 14 1 28.3834032 129.503109099999 0997-52-0970 1 事務室入口・右
11 朝日小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬朝日町31-2 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬朝日町 31 2 28.3977245 129.529883599999 0997-52-1194 1 正面入口・右・職員室前
12 小宿小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小宿900 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小宿 900 28.3944537 129.464801299999 0997-54-8832 1 正面入口・正面・職員室前
13 知根小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬根瀬部有免91 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬根瀬部有免 91 28.3776462 129.4177746 0997-54-8138 1 職員室前
14 小湊小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小湊外金久281 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小湊外金久 281 28.3149211 129.5271454 0997-54-9833 1 職員室前
15 大川小中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬西仲勝1201-3 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬西仲勝 1201 3 28.3257006 129.508613299999 0997-54-9831 1 正面入口・左
16 芦花部小中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬芦花部585 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬芦花部 585 28.4388156 129.540104299999 0997-54-6163 1 職員室前・左
17 崎原小中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬崎原44 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬崎原 44 28.3368558 129.5614946 0997-52-9900 1 正面入口・左
18 名瀬中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市真名津町14-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 真名津町 14 1 28.3645246 129.4988436 0997-52-0168 1 正面入口・職員室前
20 金久中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町15-10 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬塩浜町 15 10 28.3884441 129.492809999999 0997-52-0738 1 正面入口・右・職員室前
21 朝日中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬朝日町29-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬朝日町 29 1 28.398366 129.5266226 0997-52-1195 1 職員室・中
22 小宿中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小宿2788 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小宿 2788 28.394426 129.4670011 0997-54-8830 1 正面入口・右・職員室前
23 東城小中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市住用町摺勝610 鹿児島県 46 奄美市 46222 住用町摺勝 610 28.2946292 129.443450399999 0997-69-5103 1 正面入口・左・職員室前
24 住用小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市住用町役勝27 鹿児島県 46 奄美市 46222 住用町役勝 27 28.2549378 129.401014 0997-69-2109 1 職員室入口・左
25 市小中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市住用町市62 鹿児島県 46 奄美市 46222 住用町市 62 28.2277256 129.4533641 0997-69-2603 1 正面入口・右・職員室前
26 住用中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市住用町役勝27 鹿児島県 46 奄美市 46222 住用町役勝 27 28.2549378 129.401014 0997-69-2106 1 正面入口・左
27 赤木名小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町中金久142 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町中金久 142 28.4538665 129.6749069 0997-63-0009 1 職員室前
28 手花部小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町手花部2811 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町手花部 2811 28.4384564 129.6639272 0997-63-0085 1 職員室前
29 緑が丘小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町喜瀬1570 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町喜瀬 1570 28.4149715 129.6560732 0997-63-1994 1 職員室前
30 節田小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町節田246 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町節田 246 28.4160225 129.690152099999 0997-63-0081 1 正面入って階段下の左壁
31 宇宿小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町宇宿166のロ 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町宇宿 166 28.4502346 129.711089 0997-63-0094 1 正面入って右
32 笠利小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町笠利399 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町笠利 399 28.4879973 129.693633099999 0997-63-8831 1 保健室入口前・左
33 佐仁小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町佐仁2735 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町佐仁 2735 28.5148087 129.6714302 0997-63-8833 1 正面入って右廊下先
34 屋仁小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町屋仁130 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町屋仁 130 28.499771 129.6581922 0997-63-0044 1 正面入って右
35 赤木名中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町里364 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町里 364 28.4526751 129.6792818 0997-63-1321 1 職員室前
36 笠利中学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町笠利1924 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町笠利 1924 28.4901443 129.691296999999 0997-63-8114 1 体育館・教官室前
37 奄美市役所 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬幸町 25 8 28.3772732 129.4937797 0997-52-1111 2 本庁3階総務課内(レンタル用)
38 大島地区消防組合 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小浜町27-5 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小浜町 27 5 28.3873805 129.5026868 1
39 大島工業高等学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬浦上1393 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬浦上 1393 28.3914419 129.5336281 1
40 大島北高等学校 奄美大島 鹿児島県奄美市笠利町中金久356 鹿児島県 46 奄美市 46222 笠利町中金久 356 28.4503557 129.676440299999 1
41 名瀬合同庁舎 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬長浜町1-1 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬長浜町 1 1 28.3899717 129.495123599999 1
42 大島支庁 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬永田町 17 3 28.375604 129.493929799999 2
43 小宿小学校 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小宿900 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小宿 900 28.3944537 129.464801299999 1
44 パーラーN-1奄美店 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬大字浦上字緑1150番1 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬大字浦上字緑 1150 1 28.3880813 129.5426248 1
45 株式会社カクイックスウィング 名瀬営業所 奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬小浜町30-6 鹿児島県 46 奄美市 46222 名瀬小浜町 30 6 28.3839281 129.501612 1
* Row count is limited to 100.