Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

静岡県三島市選挙投票率

静岡県三島市で行われた選挙の投票率。 昭和22年からです。
5

value

useful
5
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 三島市
#attribution_url https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Election_turnout_at_Mishima_City
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3184i
#property 執行年月日(和暦) 執行年月日(西暦) 有権者数 投票率 区分 選挙名
#object_type_xsd string date int float int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 H29.10.22 2017-10-22 92595 57.34 5 衆議院議員選挙
2 H29.6.25 2017-06-25 91151 43.73 3 県知事選挙
3 H28.7.10 2016-07-10 92922 56.14 6 参議院議員選挙
4 H27.4.26 2015-04-26 89423 49.87 2 市議会議員選挙
5 H27.4.12 2015-04-12 89433 45.13 4 県議会議員選挙
6 H26.12.14 2014-12-14 91287 0 1 市長選挙(無投票)
7 H26.12.14 2014-12-14 91149 57.35 5 衆議院議員選挙
8 H25.7.21 2013-07-21 91396 52.24 6 参議院議員選挙
9 H25.6.16 2013-06-16 89818 49.24 3 県知事選挙
10 H24.12.16 2012-12-16 91424 62.51 5 衆議院議員選挙
11 H23.4.24 2011-04-24 89780 52.7 2 市議会議員選挙
12 H23.4.10 2011-04-10 89821 46.3 4 県議会議員選挙
13 H22.12.12 2010-12-12 90445 54.1 1 市長選挙
14 H22.7.11 2010-07-11 91261 58.94 6 参議院議員選挙
15 H21.10.25 2009-10-25 91469 36.43 6 参議院議員選挙補欠
16 H21.8.30 2009-08-30 91374 71.07 5 衆議院議員選挙
17 H21.7.5 2009-07-05 89808 62.78 3 県知事選挙
18 H19.7.29 2007-07-29 91176 57.49 6 参議院議員選挙
19 H19.4.22 2007-04-22 89385 55.06 2 市議会議員選挙
20 H19.4.8 2007-04-08 89430 52.66 4 県議会議員選挙
21 H18.11.19 2006-11-19 89884 54.35 1 市長選挙
22 H17.9.11 2005-09-11 90423 70.01 5 衆議院議員選挙
23 H17.7.24 2005-07-24 89225 42.08 3 県知事選挙
24 H16.7.11 2004-07-11 89531 60.1 6 参議院議員選挙
25 H15.11.9 2003-11-09 89276 64.71 5 衆議院議員選挙
26 H15.4.27 2003-04-27 87296 61.02 2 市議会議員選挙
27 H15.4.13 2003-04-13 88979 0 4 県議会議員選挙(無投票)
28 H14.11.24 2002-11-24 88956 0 1 市長選挙(無投票)
29 H13.7.29 2001-07-29 86734 60.09 3 県知事選挙
30 H13.7.29 2001-07-29 87843 59.42 6 参議院議員選挙
31 H12.6.25 2000-06-25 87032 65.2 5 衆議院議員選挙
32 H11.4.25 1999-04-25 84761 59.66 2 市議会議員選挙
33 H11.4.11 1999-04-11 84815 55.26 4 県議会議員選挙
34 H10.12.20 1998-12-20 85344 60.85 1 市長選挙
35 H10.7.12 1998-07-12 85379 55.79 6 参議院議員選挙
36 H9.7.6 1997-07-06 83165 42.52 3 県知事選挙
37 H9.7.6 1997-07-06 83165 42.5 4 県議会議員選挙再選挙
38 H9.1.26 1997-01-26 83303 48.38 1 市長選挙
39 H8.10.20 1996-10-20 83664 60.94 5 衆議院議員選挙
40 H7.7.23 1995-07-23 82031 42.99 6 参議院議員選挙
41 H7.4.23 1995-04-23 80042 58.75 2 市議会議員選挙
42 H7.4.9 1995-04-09 80070 49.31 4 県議会議員選挙
43 H5.8.1 1993-08-01 78377 25.89 3 県知事選挙
44 H5.8.1 1993-08-01 80166 0 4 県議会議員選挙補欠(無投票)
45 H5.7.18 1993-07-18 80052 66.69 5 衆議院議員選挙
46 H5.1.24 1993-01-24 78160 60.01 1 市長選挙
47 H5.1.24 1993-01-24 78160 59.98 2 市議会議員選挙補欠
48 H4.7.26 1992-07-26 78362 46.43 6 参議院議員選挙
49 H3.4.21 1991-04-21 75314 69.26 2 市議会議員選挙
50 H3.4.7 1991-04-07 75290 67.6 4 県議会議員選挙
51 H2.6.17 1990-06-17 74205 33.62 3 県知事選挙
52 H2.2.18 1990-02-18 75358 75.79 5 衆議院議員選挙
53 H1.7.23 1989-07-23 74794 65.89 6 参議院議員選挙
54 H1.1.29 1989-01-29 72956 66.93 1 市長選挙
55 S62.4.26 1987-04-26 69452 74.59 2 市議会議員選挙
56 S62.4.12 1987-04-12 69456 71.69 4 県議会議員選挙
57 S61.7.6 1986-07-06 69661 73.66 5 衆議院議員選挙
58 S61.7.6 1986-07-06 69661 73.65 6 参議院議員選挙
59 S61.6.22 1986-06-22 68463 44.76 3 県知事選挙
60 S60.1.20 1985-01-20 67170 66.92 1 市長選挙
61 S58.12.18 1983-12-18 66500 71.76 5 衆議院議員選挙
62 S58.12.18 1983-12-18 66500 71.71 6 参議院議員選挙補欠
63 S58.6.26 1983-06-26 65632 61.43 6 参議院議員選挙
64 S58.4.24 1983-04-24 64263 76.02 2 市議会議員選挙
65 S58.4.10 1983-04-10 64333 75.35 4 県議会議員選挙
66 S57.6.27 1982-06-27 63169 49.99 3 県知事選挙
67 S56.1.18 1981-01-18 63117 78.57 1 市長選挙
68 S55.6.22 1980-06-22 63292 81.87 5 衆議院議員選挙
69 S55.6.22 1980-06-22 63292 81.86 6 参議院議員選挙
70 S54.10.7 1979-10-07 62577 78.48 5 衆議院議員選挙
71 S54.4.22 1979-04-22 60976 83.96 2 市議会議員選挙
72 S54.4.8 1979-04-08 62553 0 4 県議会議員選挙(無投票)
73 S53.6.18 1978-06-18 60065 59.89 3 県知事選挙
74 S53.6.18 1978-06-18 60065 59.89 4 県議会議員選挙補欠
75 S52.7.10 1977-07-10 60997 70.27 6 参議院議員選挙
76 S52.1.23 1977-01-23 59944 77.96 1 市長選挙
77 S51.12.5 1976-12-05 60702 83.25 5 衆議院議員選挙
78 S50.4.27 1975-04-27 57470 85.3 2 市議会議員選挙
79 S50.4.13 1975-04-13 59182 0 4 県議会議員選挙(無投票)
80 S49.7.7 1974-07-07 57134 78.77 3 県知事選挙
81 S49.7.7 1974-07-07 57474 78.49 6 参議院議員選挙
82 S48.1.20 1973-01-20 54477 80.59 1 市長選挙
83 S47.12.10 1972-12-10 55276 79.56 5 衆議院議員選挙
84 S47.12.10 1972-12-10 55239 79.56 6 参議院議員選挙補欠
85 S46.6.27 1971-06-27 53368 65.81 6 参議院議員選挙
86 S46.2.25 1971-02-25 51553 85.12 2 市議会議員選挙
87 S46.4.11 1971-04-11 51833 75.01 4 県議会議員選挙
88 S46.1.27 1971-01-27 52243 61.34 3 県知事選挙
89 S44.12.27 1969-12-27 50887 75.76 5 衆議院議員選挙
90 S44.1.25 1969-01-25 46531 81.43 1 市長選挙
* Row count is limited to 100.