Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 石巻港海上出入貨物

石巻港海上出入貨物 単位:トン 資料:石巻市河川港湾室
4

value

useful
4
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ishinomakikou_kaijoudeiri_kamotu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3729i
#property 総数 移出入-計 移出入-移入 移出入-移出 輸出入-計 輸出入-輸入 輸出入-輸出
#object_type_xsd string int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
kaijou_1 平成6年 5308835 1464693 1031260 433433 3844142 3809448 34694
kaijou_2 平成7年 5433760 1429068 1018456 410612 4004692 3968954 35738
kaijou_3 平成8年 5400735 1543983 1185373 358610 3856752 3815606 41146
kaijou_4 平成9年 5428885 1543400 1202130 341270 3885485 3817873 67612
kaijou_5 平成10年 4763242 1528924 1250036 278888 3234318 3142413 91905
kaijou_6 平成11年 5006202 1470800 1232159 238641 3535402 3454599 80803
kaijou_7 平成12年 4836409 1382071 1177117 204954 3454338 3412062 42276
kaijou_8 平成13年 4621020 1293833 1099642 194191 3327187 3266571 60616
kaijou_9 平成14年 4954939 1465448 1284740 180708 3489491 3419637 69854
kaijou_10 平成15年 5238567 1580703 1394264 186439 3657864 3569127 88737
kaijou_11 平成16年 5170434 1448163 1290597 157566 3722271 3646214 76057
kaijou_12 平成17年 4789430 1276831 1115902 160929 3512599 3380424 132175
kaijou_13 平成18年 5099751 1296600 1155288 141312 3803151 3588011 215140
kaijou_14 平成19年 4926231 1368013 1190540 177473 3558218 3362152 196066
kaijou_15 平成20年 4417196 1370069 1163826 206243 3047127 2881271 165856
kaijou_16 平成21年 3683169 1172573 998040 174533 2510596 2394404 116192
kaijou_17 平成22年 4044218 1305354 1098307 207047 2738864 2643943 94921
kaijou_18 平成23年 1685604 656887 496785 160102 1028717 1001244 27473
kaijou_19 平成24年 2763092 841090 739486 101604 1922002 1832560 89442
kaijou_20 平成25年 3953158 1704765 1402396 302369 2248393 2180823 67570
kaijou_21 平成26年 3758478 1345385 1273887 71498 2413093 2335350 77743
kaijou_22 平成27年 3520845 1310605 1243554 67051 2210240 2151119 59121
kaijou_28 平成28年 3355717 1096205 1025551 70654 2259512 2178528 80984
kaijou_29 平成29年 3436846 985377 935221 50156 2451469 2340407 111062
* Row count is limited to 100.