Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 一般会計歳入歳出決算の推移

1.一般会計歳入歳出決算の推移、歳入、単位:千円    file:  ippankaikei_sainyu 2.一般会計歳入歳出決算の推移、歳出、単位:千円    file:  ippankaikei_saishutu 資料:石巻市財政課
3

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ippankaikei_sainyu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3743i
#property 区分 平成18年度-当初予算 平成18年度-最終予算 平成18年度-決算-金額 平成18年度-決算-構成比(%) 平成19年度-当初予算 平成19年度-最終予算 平成19年度-決算-金額 平成19年度-決算-構成比(%) 平成20年度-当初予算 平成20年度-最終予算 平成20年度-決算-金額 平成20年度-決算-構成比(%) 平成21年度-当初予算 平成21年度-最終予算 平成21年度-決算-金額 平成21年度-決算-構成比(%) 平成22年度-当初予算 平成22年度-最終予算 平成22年度-決算-金額 平成22年度-決算-構成比(%) 平成23年度-当初予算 平成23年度-最終予算 平成23年度-決算-金額 平成23年度-決算-構成比(%) 平成24年度-当初予算 平成24年度-最終予算 平成24年度-決算-金額 平成24年度-決算-構成比(%) 平成25年度-当初予算 平成25年度-最終予算 平成25年度-決算-金額 平成25年度-決算-構成比(%) 平成26年度-当初予算 平成26年度-最終予算 平成26年度-決算-金額 平成26年度-決算-構成比(%) 平成27年度-当初予算 平成27年度-最終予算 平成27年度-決算-金額 平成27年度-決算-構成比(%)
#object_type_xsd string int int int float int int int float int int int float int int int float int int int float int int int float int int int float int int int float int int int float int int int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
sainyuu_1 総計 58680000 61841404 60027925 100 56780000 58877268 57996465 100 59080000 65139729 60789234 100.00000000000003 60760000 69882361 66328574 100 62660000 71287692 68132673 100 61750000 259805562 198852664 100 263200000 428682048 343814372 99.99999999999999 226000000 321505421 282931866 99.99999999999999 226770000 366262957 341921333 100 255770000 354715876 327427387 100
sainyuu_2 市税 16526046 16519453 16490210 27.5 17811051 18021051 18031722 31.1 18307246 18282520 18108516 29.8 17842353 17517055 17562841 26.5 17520584 17014530 17190425 25.2 17276416 8369782 9168982 4.6 10558942 11798647 12356070 3.6 15064636 14196782 14490311 5.1 15134689 15959005 16273954 4.8 16488589 16656528 16899335 5.2
sainyuu_3 地方譲与税 2131000 2030065 2030066 3.4 857000 877464 877465 1.5 869000 845749 845750 1.4 794000 789497 789498 1.2 736001 773307 773307 1.1 715001 733573 733574 0.4 713001 698076 698077 0.2 724001 667066 667066 0.2 659001 640381 640380 0.2 644001 664039 664039 0.2
sainyuu_4 利子割交付金 45000 45933 45933 0.1 38000 60903 60903 0.1 69000 62811 62811 0.1 64000 51778 51778 0.1 42000 47278 47278 0.1 46000 35001 35001 0 34000 29407 29407 0 29000 26931 26931 0 26000 22371 22371 0 19000 19199 19199 0
sainyuu_5 配当割交付金 18000 32670 32670 0 30000 39302 39302 0.1 49000 14862 14862 0 13000 13561 13561 0 11000 17528 17528 0 9000 17916 17916 0 16000 16762 16762 0 23000 31617 31617 0 19000 55351 55351 0 51000 44538 44538 0
sainyuu_6 株式等譲渡所得割交付金 14000 24933 24933 0 39000 20810 20810 0 26000 4176 4176 0 4000 5489 5489 0 1000 5569 5569 0 5000 4058 4058 0 3000 4300 4300 0 4000 44777 44777 0 14000 30536 30536 0 8400 46608 46608 0
sainyuu_7 地方消費税交付金 1690000 1729883 1729883 2.9 1683000 1668236 1668236 2.9 1576000 1525774 1525774 2.5 1500000 1610002 1610002 2.4 1400000 1607236 1607236 2.4 1616000 1556127 1556127 0.8 1604000 1531196 1531196 0.5 1500000 1518147 1518147 0.5 1900000 1849979 1849979 0.5 2557000 2982423 2982423 0.9
sainyuu_8 ゴルフ場利用税交付金 2000 1874 1875 0 2000 1716 1717 0 2000 2067 2067 0 2000 1603 1603 0 2000 1334 1335 0 2000 723 723 0 1000 109 109 0 100 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
sainyuu_9 自動車取得税交付金 520000 438088 438088 0.7 422000 403180 403180 0.7 340000 344147 344147 0.6 230001 219087 219087 0.3 195001 189075 189075 0.3 160001 166481 166480 0.1 171001 259878 259877 0.1 157001 246798 246798 0.1 263001 114648 114647 0 115001 154248 154247 0.1
sainyuu_10 地方特例交付金 449000 377989 377989 0.6 162000 118430 118430 0.2 163000 203908 203908 0.3 183000 223223 223223 0.3 260000 305819 305819 0.4 311000 229287 229287 0.1 54000 35191 35191 0 34000 39587 39587 0 37000 49810 49810 0 49000 69423 69423 0
sainyuu_11 地方交付税 20400000 19966559 19966559 33.3 19640000 18918831 18918831 32.6 18800000 19552767 19552767 32.2 19140000 20559781 20559781 31 20330000 21422679 21422679 31.4 20720000 52166635 52166635 26.2 48920000 55105764 55105764 16 40090000 42374370 42374370 15 44900000 42953408 42953408 12.6 47570000 47598033 47598033 14.5
sainyuu_12 交通安全対策特別交付金 36000 38930 38930 0 38000 37745 37745 0.1 30000 33592 33592 0.1 32000 33166 33166 0.2 30000 30193 30193 0 30000 27901 27901 0 28000 26702 26702 0 26000 26494 26494 0 26000 23649 23649 0 27000 25422 25422 0
sainyuu_13 分担金及び負担金 487503 503845 499774 0.8 492276 549382 560971 1 553785 552199 545598 0.9 586556 542447 536427 0.8 587711 553702 526292 0.8 617219 338222 339927 0.2 608455 384143 375249 0.1 652444 403305 398550 0.2 608566 426147 421045 0.2 668987 385320 384682 0.1
sainyuu_14 使用料及び手数料 771297 769158 769191 1.3 778907 767257 763571 1.3 770939 757081 751236 1.2 768830 749508 742909 1.1 614426 613814 591610 0.9 874808 558020 514621 0.3 821207 717463 792998 0.2 782145 808685 783387 0.3 808006 831922 867122 0.3 984492 1011322 1085657 0.3
sainyuu_15 国庫支出金 4650266 5248582 4473996 7.5 4281880 4966390 4709483 8.1 4027452 7928188 4482979 7.4 4213638 11047149 8872156 13.4 7499234 10014829 8756962 12.9 7384476 135253654 77011380 38.7 167279366 256297474 197465067 57.4 80008352 148636275 120338484 42.5 31804428 144803062 124834767 36.5 20299076 106667733 85841035 26.2
sainyuu_16 県支出金 2596244 2818310 2688081 4.5 2694726 2923626 2838139 4.9 2692828 2759254 2696311 4.4 2865354 3098192 2963505 4.5 3507002 3733836 3708272 5.4 3451019 44448151 42408498 21.3 15229047 48000858 45308965 13.2 13287783 24229184 20731667 7.3 10015870 13348750 9988515 2.9 9689658 11848132 8466648 2.6
sainyuu_17 財産収入 105225 159598 175116 0.3 125466 289741 317918 0.5 138784 237591 260769 0.4 131019 140735 153296 0.2 107853 895373 897718 1.3 126922 342025 475300 0.2 132198 165640 219997 0.1 118959 250575 314242 0.1 225634 1158409 1193685 0.3 1734551 1198985 1242185 0.4
sainyuu_18 寄附金 6001 7963 7961 0 1 207003 207001 0.4 52001 113803 113801 0.2 2 31000 31018 0 2 82941 82939 0.1 2 1135687 1135686 0.6 6612 469848 468825 0.1 2 177787 177751 0.1 2 536011 536097 0.2 2 455838 455909 0.2
sainyuu_19 繰入金 110543 2045282 1485261 2.5 902149 532610 75328 0.1 1361517 1882400 1419268 2.3 989392 1914010 1486567 2.2 1039761 3121684 1916832 2.8 1032963 1568890 375969 0.2 3792234 33330746 10115430 2.9 60218668 58188379 51730935 18.3 103731269 99209757 98639656 28.8 135302254 116943313 115994253 35.4
sainyuu_20 繰越金 1 385862 385861 0.6 1 357025 357023 0.6 1 200232 200231 0.3 1 319464 319463 0.5 1 687459 687458 1 1 689044 689043 0.3 1 10377679 10377677 3 1 21387428 21387427 7.6 1 32759465 32759463 9.6 1 30781109 30781107 9.4
sainyuu_21 諸収入 2064874 2167827 2089548 3.5 2163043 2495666 2424290 4.2 2126447 2165908 2112471 3.5 2054254 2071614 1821004 2.7 2339924 2437306 2267746 3.4 2018672 3055075 3011946 1.6 2582136 3518365 3297609 1 2150208 2423184 2692175 1 2228932 2400655 2499058 0.7 2837887 3383995 3575706 1.1
sainyuu_22 市債 6057000 6528600 6276000 10.5 4619500 5620900 5564400 9.6 7125000 7670700 7508200 12.4 9346600 8944000 8332200 12.6 6436500 7732200 7106400 10.5 5353500 9109310 8783610 4.4 10645800 5913800 5329100 1.6 11129700 5828050 4911150 1.7 14368600 9089640 8167840 2.4 16724100 13779667 11096938 3.4
* Row count is limited to 100.