Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 介護保険事業状況(保険給付状況(支給額))

1.介護保険事業状況、保険給付状況(支給額)、単位:円   file名:kaigohoken_kyuufu 2.介護保険事業状況(旧石巻市)、保険給付状況(支給額)、単位:円   file名:kaigohoken_kyuufu_kyuuishinomakishi 資料:石巻市介護保険課
4

value

useful
4
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kaigohoken_kyuufu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3759i
#property 年度 居宅介護(予防)サービス費 特例居宅介護(予防)サービス費 居宅介護(予防)福祉用具購入費 居宅介護(予防)住宅改修費 居宅介護(予防)サービス計画費 特例居宅介護(予防)サービス計画費 施設介護サービス費 特例施設介護サービス費 地域密着型介護(予防)サービス費 特例地域密着型介護(予防)サービス費 高額介護(予防)サービス費 高額医療合算介護(予防)サービス費 特定入所者介護(予防)サービス費 特例特定入所者介護(予防)サービス費
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
kaigohoken_kyuufu_1 平成17年度 3312950895 6838920 15490854 43789342 356317323 0 3380616986 0 0 0 42679325 139113570 72240 7297869455
kaigohoken_kyuufu_2 平成18年度 3089037567 7208640 15848746 46725748 409142779 0 3137658847 0 534783255 0 110750100 364130130 292800 7715578612
kaigohoken_kyuufu_3 平成19年度 3230547069 6626601 17113358 49785876 393531545 0 3280930478 0 685677981 0 125476803 395133610 469010 8185292331
kaigohoken_kyuufu_4 平成20年度 3429045765 6036723 20901115 57337681 413943875 0 3295836957 0 801730763 0 136682472 413238130 417520 8575171001
kaigohoken_kyuufu_5 平成21年度 3822418769 3292893 19325206 53810663 487061136 0 3422343905 0 891281413 0 156042001 12247572 433469460 362100 9301655118
kaigohoken_kyuufu_6 平成22年度 4161265239 4912605 21630114 51195038 538544480 0 3483027654 0 948629324 0 171970346 19633758 441321440 454940 9842584938
kaigohoken_kyuufu_7 平成23年度 3547006706 4377162 27075486 22772802 432841885 0 4138404038 0 961134455 0 122768662 4727216 461076995 720710 9722906117
kaigohoken_kyuufu_8 平成24年度 4304000474 3655172 31216617 45666332 510954835 0 4299442171 0 1305691490 0 93942299 5712927 576789760 417070 11177489147
kaigohoken_kyuufu_9 平成25年度 4387245097 6794446 25881819 44265685 546255359 0 4183710026 0 1282309430 0 175477417 7270060 604606675 384310 11264200324
kaigohoken_kyuufu_10 平成26年度 4911526057 3794094 23284135 39045350 603590631 0 4284423850 0 1297143440 0 159102864 9210493 619940773 289670 11951351357
kaigohoken_kyuufu_11 平成27年度 4843933422 268137 23537526 50959576 640671717 0 4360029160 0 1382157290 0 142443447 13049465 644243246 17120 12101310106
kaigohoken_kyuufu_12 平成28年度 4133519192 0 23214259 43602481 616071336 0 4399021555 0 1935956173 0 158849815 14541058 615647335 0 11940423204
* Row count is limited to 100.