Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 国勢調査 配偶関係、年齢、男女別15歳以上人口

国勢調査 (1)配偶関係、年齢、男女別15歳以上人口、単位:人、平成27年10月1日現在 資料:国勢調査 ※「計」には配偶関係「不詳」を含む。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kokuseichousa_haigu_nenrei_seibetu_15ijou_2015
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3797i
#property 年齢(5歳階級) 総数 男-計 男-未婚 男-有配偶 男-死別 男-離別 女-計 女-未婚 女-有配偶 女-死別 女-離別
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2015_1 総  数 129266 62509 18832 36997 2930 3190 66757 12867 36181 12422 4856
2015_2 15~19歳 6820 3540 3508 19 - 1 3280 3247 18 1 5
2015_3 20~24  5921 3090 2802 195 1 8 2831 2389 336 2 43
2015_4 25~29  6654 3486 2419 939 3 50 3168 1776 1203 3 133
2015_5 30~34  7511 3943 1986 1778 7 106 3568 1182 2067 15 266
2015_6 35~39  8882 4604 1693 2617 19 217 4278 989 2807 28 406
2015_7 40~44  9542 4909 1572 2948 31 289 4633 880 3090 64 561
2015_8 45~49  9037 4660 1354 2880 46 340 4377 636 3037 96 595
2015_9 50~54  9282 4639 1032 3051 78 453 4643 508 3353 178 592
2015_10 55~59  9886 5067 919 3528 128 467 4819 297 3669 306 532
2015_11 60~64  11483 5719 771 4228 251 438 5764 270 4351 601 528
2015_12 65~69  11817 5818 457 4597 351 388 5999 207 4286 1015 473
2015_13 70~74  9543 4434 184 3649 377 209 5109 160 3246 1411 274
2015_14 75~79  8666 3744 85 3046 447 153 4922 114 2510 2084 186
2015_15 80~84  7154 2797 31 2211 496 49 4357 96 1537 2561 139
2015_16 85~90 4589 1487 18 1030 417 14 3102 78 564 2357 77
2015_17 90~94 1922 474 1 253 212 7 1448 35 90 1271 39
2015_18 95~99 491 92 - 24 64 1 399 2 15 374 5
2015_19 100歳以上 66 6 - 4 2 - 60 1 2 55 2
2015_20 65歳以上(再掲) 44248 18852 776 14814 2366 821 25396 693 12250 11128 1195
2015_21 75歳以上(再掲) 22888 8600 135 6568 1638 224 14288 326 4718 8702 448
2015_22 85歳以上(再掲) 7068 2059 19 1311 695 22 5009 116 671 4057 123
2015_23 平均年齢 54.16458311 52.26435393 34.98162702 59.05974809 75.34778157 56.02915361 55.94389352 32.20855677 56.72940217 79.10320399 54.35873147
* Row count is limited to 100.