Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

三島市立公園 楽寿園「小浜池」水位

三島市立公園 楽寿園にある小浜池の水位。 1958年6月から。 計測していない日は、データがありません。
3

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 三島市
#attribution_url https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kohamaike_pond_water_level
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4387i
#property day water_level(cm)
#object_type_xsd string int
#property_context Assertion Assertion
1 1958-6-1 115
2 1958-6-2 115
3 1958-6-3 115
4 1958-6-4 115
5 1958-6-5 114
6 1958-6-6 114
7 1958-6-7 114
8 1958-6-8 115
9 1958-6-9 118
10 1958-6-10 119
11 1958-6-11 119
12 1958-6-12 126
13 1958-6-13 130
14 1958-6-14 137
15 1958-6-15 142
16 1958-6-16 140
17 1958-6-17 144
18 1958-6-18 145
19 1958-6-19 150
20 1958-6-20 155
21 1958-6-21 160
22 1958-6-22 163
23 1958-6-23 168
24 1958-6-24 170
25 1958-6-25 171
26 1958-6-26 173
27 1958-6-27 175
28 1958-6-28 181
29 1958-6-29 180
30 1958-6-30 180
31 1958-7-1 181
32 1958-7-2 183
33 1958-7-3 185
34 1958-7-4 187
35 1958-7-5 185
36 1958-7-6 187
37 1958-7-7 185
38 1958-7-8 185
39 1958-7-9 185
40 1958-7-10 186
41 1958-7-11 183
42 1958-7-12 180
43 1958-7-13 180
44 1958-7-14 180
45 1958-7-15 177
46 1958-7-16 176
47 1958-7-17 175
48 1958-7-18 173
49 1958-7-19 170
50 1958-7-20 170
51 1958-7-21 175
52 1958-7-22 180
53 1958-7-23 195
54 1958-7-24 194
55 1958-7-25 191
56 1958-7-26 190
57 1958-7-27 188
58 1958-7-28 187
59 1958-7-29 184
60 1958-7-30 184
61 1958-7-31 185
62 1958-8-1 185
63 1958-8-2 185
64 1958-8-3 185
65 1958-8-4 177
66 1958-8-5 174
67 1958-8-6 173
68 1958-8-7 172
69 1958-8-8 171
70 1958-8-9 171
71 1958-8-10 171
72 1958-8-11 171
73 1958-8-12 170
74 1958-8-13 170
75 1958-8-14 173
76 1958-8-15 174
77 1958-8-16 175
78 1958-8-17 175
79 1958-8-18 175
80 1958-8-19 170
81 1958-8-20 169
82 1958-8-21 169
83 1958-8-22 169
84 1958-8-23 170
85 1958-8-24 170
86 1958-8-25 171
87 1958-8-26 172
88 1958-8-27 173
89 1958-8-28 171
90 1958-8-29 172
* Row count is limited to 100.