Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

町別人口(国勢調査小地域集計)

国勢調査 小地域集計 2000 2005 2010
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sabaecity
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name cyoujinkou
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4425i
#property tokei tyouno Tot man female household
#object_type_xsd string int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2010国勢調査 1010 184 84 100 60
2 2010国勢調査 1020 218 93 125 49
3 2010国勢調査 1030 121 53 68 35
4 2010国勢調査 1040 348 156 192 120
5 2010国勢調査 1050 254 114 140 52
6 2010国勢調査 1060 115 48 67 41
7 2010国勢調査 1070 159 63 96 56
8 2010国勢調査 1080 538 230 308 94
9 2010国勢調査 1090 249 117 132 73
10 2010国勢調査 1100 370 166 204 166
11 2010国勢調査 1110 433 212 221 165
12 2010国勢調査 1120 281 131 150 118
13 2010国勢調査 1130 111 53 58 41
14 2010国勢調査 1140 420 171 249 152
15 2010国勢調査 1150 180 86 94 57
16 2010国勢調査 1160 54 27 27 15
17 2010国勢調査 1170 560 258 302 180
18 2010国勢調査 1180 402 204 198 130
19 2010国勢調査 1190 284 146 138 91
20 2010国勢調査 1200 361 165 196 95
21 2010国勢調査 1210 289 130 159 97
22 2010国勢調査 1220 220 109 111 84
23 2010国勢調査 1230 152 78 74 53
24 2010国勢調査 1240 159 71 88 62
25 2010国勢調査 1250 353 149 204 112
26 2010国勢調査 1260 819 390 429 305
27 2010国勢調査 1270 425 206 219 127
28 2010国勢調査 1280 596 288 308 218
29 2010国勢調査 1290 658 314 344 224
30 2010国勢調査 1300 683 331 352 231
31 2010国勢調査 1310 273 139 134 87
32 2010国勢調査 1320 342 167 175 116
33 2010国勢調査 1330 315 157 158 98
34 2010国勢調査 1340 246 112 134 86
35 2010国勢調査 1350 299 141 158 97
36 2010国勢調査 1360 0 0 0 0
37 2010国勢調査 1370 259 122 137 95
38 2010国勢調査 1380 148 81 67 78
39 2010国勢調査 1390 0 0 0 0
40 2010国勢調査 1400 475 235 240 150
41 2010国勢調査 1410 171 82 89 72
42 2010国勢調査 1420 106 46 60 40
43 2010国勢調査 1430 214 109 105 77
44 2010国勢調査 1440 278 147 131 105
45 2010国勢調査 1450 354 159 195 100
46 2010国勢調査 1460 328 150 178 107
47 2010国勢調査 1470 854 411 443 235
48 2010国勢調査 1480 973 477 496 304
49 2010国勢調査 1490 517 245 272 167
50 2010国勢調査 1500 331 168 163 113
51 2010国勢調査 1510 714 353 361 223
52 2010国勢調査 1520 137 74 63 55
53 2010国勢調査 1530 292 148 144 138
54 2010国勢調査 1540 124 59 65 43
55 2010国勢調査 1550 231 112 119 101
56 2010国勢調査 1560 221 106 115 90
57 2010国勢調査 1570 1105 551 554 370
58 2010国勢調査 1580 698 337 361 221
59 2010国勢調査 1590 736 355 381 250
60 2010国勢調査 1600 555 307 248 215
61 2010国勢調査 1610 140 70 70 55
62 2010国勢調査 1620 285 140 145 94
63 2010国勢調査 1630 552 261 291 179
64 2010国勢調査 1640 189 92 97 72
65 2010国勢調査 1650 573 274 299 191
66 2010国勢調査 1660 442 215 227 149
67 2010国勢調査 1670 356 165 191 114
68 2010国勢調査 1680 428 215 213 122
69 2010国勢調査 1690 723 373 350 167
70 2010国勢調査 1700 229 107 122 67
71 2010国勢調査 1710 402 153 249 94
72 2010国勢調査 1720 445 210 235 172
73 2010国勢調査 1730 127 74 53 75
74 2010国勢調査 1740 219 92 127 76
75 2010国勢調査 1750 525 280 245 207
76 2010国勢調査 1760 143 77 66 56
77 2010国勢調査 1770 702 338 364 232
78 2010国勢調査 1780 1186 523 663 453
79 2010国勢調査 1790 145 71 74 62
80 2010国勢調査 1800 120 58 62 39
81 2010国勢調査 1810 365 174 191 104
82 2010国勢調査 1820 416 204 212 140
83 2010国勢調査 1830 596 290 306 207
84 2010国勢調査 1840 266 123 143 89
85 2010国勢調査 1850 281 146 135 79
86 2010国勢調査 1860 397 189 208 133
87 2010国勢調査 1870 511 254 257 173
88 2010国勢調査 1880 726 317 409 271
89 2010国勢調査 1890 481 236 245 157
90 2010国勢調査 1900 125 65 60 42
91 2010国勢調査 1910 192 91 101 62
* Row count is limited to 100.