Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

かこバス(鳩里・尾上ルート)

かこバス鳩里・尾上ルートのデータです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 高野ゼミ
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name kakobasu_kyuuri_onoe
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4436i
#property 停留所 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long バス時刻表 電車時刻表
#object_type_xsd string float float string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 加古川駅 34.767073 134.839281 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00080371/00028256/1/ https://www.jr-odekake.net/eki/timetable.php?id=0610614
2 商工会議所前(加古川市) 34.764413 134.840558 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116803/00028256/0/
3 平野西 34.7615 134.840718 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116804/00028256/0/
4 市役所前(加古川市) 34.758131 134.840008 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116805/00028256/0/
5 北在家口 34.756157 134.835897 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00119104/00028256/0/
6 北在家西口 34.757263 134.83353 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00119105/00028256/0/
7 加茂神社前(兵庫県) 34.758758 134.829947 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00119106/00028256/0/
8 木村南 34.76074 134.826964 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116837/00028256/0/
9 稲屋(兵庫県) 34.762986 134.823878 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116838/00028256/0/
10 友沢北 34.764984 134.819135 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116839/00028256/0/
11 友沢南 34.76348 134.81694 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116840/00028256/0/
12 稲屋中央 34.758462 134.817605 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116841/00028256/0/
13 稲屋南 34.756025 134.815107 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116842/00028256/0/
14 養田北 34.753623 134.817661 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116843/00028256/0/
15 旭西(兵庫県) 34.751522 134.817909 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00119647/00028256/0/
16 尾上の松駅 34.748847 134.821235 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116845/00028256/0/ http://www.sanyo-railway.co.jp/railway/station/onoenomatsu.html
17 今福南 34.749471 134.82355 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116846/00028256/0/
18 東深田公園 34.745636 134.825722 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116847/00028256/0/
19 尾上市民センター前 34.744311 134.824193 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116848/00028256/0/
20 池田西 34.741724 134.820682 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116849/00028256/0/
21 池田南 34.739465 134.821913 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116850/00028256/0/
22 池田公園前 34.736679 134.82204 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116851/00028256/0/
23 尾上公民館前 34.732486 134.82135 http://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00116852/00028256/0/
* Row count is limited to 100.