Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成12年国勢調査 世帯人員別一般世帯数

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H12kokusei9
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4923i
#property 市名 町名 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) 世帯人員1人 世帯人員2人 世帯人員3人 世帯人員4人 世帯人員5人 一般世帯人員(人) 1世帯当り人員(人)
#object_type_xsd string string int int int int int int int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 24644 4718 7656 5064 4312 1787 68469 2.78
2 玉野市 田井 2744 500 870 595 508 175 7541 2.75
3 玉野市 田井1丁目 356 54 128 77 59 20 1001 2.81
4 玉野市 田井2丁目 363 58 134 74 58 28 990 2.73
5 玉野市 田井3丁目 526 89 168 124 101 30 1437 2.73
6 玉野市 田井4丁目 677 168 198 148 109 39 1732 2.56
7 玉野市 田井5丁目 816 129 242 172 177 58 2363 2.9
8 玉野市 田井6丁目 6 2 0 0 4 0 18 3
9 玉野市 築港 1630 537 507 265 191 87 3818 2.34
10 玉野市 築港1丁目 244 72 82 43 29 14 576 2.36
11 玉野市 築港2丁目 570 262 136 73 54 34 1210 2.12
12 玉野市 築港3丁目 293 55 122 50 39 10 762 2.6
13 玉野市 築港4丁目 419 109 143 75 59 24 1033 2.47
14 玉野市 築港5丁目 104 39 24 24 10 5 237 2.28
15 玉野市 宇野 2294 628 724 432 319 128 5697 2.48
16 玉野市 宇野1丁目 217 69 59 43 28 13 526 2.42
17 玉野市 宇野2丁目 356 93 118 60 50 23 899 2.53
18 玉野市 宇野3丁目 388 105 122 83 50 18 957 2.47
19 玉野市 宇野4丁目 274 85 82 54 30 15 656 2.39
20 玉野市 宇野5丁目 198 54 65 32 26 13 499 2.52
21 玉野市 宇野6丁目 1 0 0 1 0 0 3 3
22 玉野市 宇野7丁目 461 126 147 90 69 17 1128 2.45
23 玉野市 宇野8丁目 399 96 131 69 66 29 1029 2.58
24 玉野市 1404 395 501 243 167 66 3327 2.37
25 玉野市 玉1丁目 194 48 78 31 22 9 470 2.42
26 玉野市 玉2丁目 319 89 108 59 35 17 775 2.43
27 玉野市 玉3丁目 14 9 4 1 0 0 20 1.43
28 玉野市 玉4丁目 279 69 105 50 36 14 674 2.42
29 玉野市 玉5丁目 155 54 52 25 16 6 340 2.19
30 玉野市 玉6丁目 443 126 154 77 58 20 1048 2.37
31 玉野市 奥玉 869 178 344 157 126 46 2181 2.51
32 玉野市 奥玉1丁目 274 58 105 53 44 9 678 2.47
33 玉野市 奥玉2丁目 389 83 154 65 52 26 980 2.52
34 玉野市 奥玉3丁目 206 37 85 39 30 11 523 2.54
35 玉野市 玉原 1745 308 564 408 333 103 4689 2.69
36 玉野市 玉原1丁目 327 48 124 70 55 18 891 2.72
37 玉野市 玉原2丁目 1416 259 440 337 278 85 3794 2.68
38 玉野市 玉原3丁目 2 1 0 1 0 0 4 2
39 玉野市 和田 2106 625 637 375 315 113 5108 2.43
40 玉野市 和田1丁目 313 71 107 64 40 22 802 2.56
41 玉野市 和田2丁目 283 76 84 50 50 15 722 2.55
42 玉野市 和田3丁目 581 106 228 110 86 34 1513 2.6
43 玉野市 和田4丁目 138 29 65 18 13 8 337 2.44
44 玉野市 和田5丁目 115 6 41 23 38 7 344 2.99
45 玉野市 和田6丁目 560 320 83 76 61 19 1059 1.89
46 玉野市 和田7丁目 116 17 29 34 27 8 331 2.85
47 玉野市 御崎 644 66 226 156 123 47 1881 2.92
48 玉野市 御崎1丁目 134 26 54 29 15 7 337 2.51
49 玉野市 御崎2丁目 510 40 172 127 108 40 1544 3.03
50 玉野市 向日比 375 86 138 63 58 21 945 2.52
51 玉野市 向日比1丁目 253 61 89 46 40 13 628 2.48
52 玉野市 向日比2丁目 122 25 49 17 18 8 317 2.6
53 玉野市 深井町 31 2 4 2 11 10 122 3.94
54 玉野市 羽根崎町 161 37 57 30 18 10 418 2.6
55 玉野市 明神町 134 23 46 26 27 10 364 2.72
56 玉野市 日比 581 127 182 126 89 37 1537 2.65
57 玉野市 日比1丁目 162 51 43 28 24 11 405 2.5
58 玉野市 日比2丁目 73 12 29 20 5 4 190 2.6
59 玉野市 日比3丁目 110 29 36 20 16 7 272 2.47
60 玉野市 日比4丁目 96 15 30 26 11 5 277 2.89
61 玉野市 日比5丁目 103 19 32 23 19 9 280 2.72
62 玉野市 日比6丁目 37 1 12 9 14 1 113 3.05
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 351 69 105 71 46 27 1026 2.92
65 玉野市 渋川1丁目 145 31 43 33 12 12 414 2.86
66 玉野市 渋川2丁目 128 24 38 22 21 8 390 3.05
67 玉野市 渋川3丁目 78 14 24 16 13 7 222 2.85
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 631 83 205 133 107 64 1885 2.99
70 玉野市 東野崎 1 0 0 0 1 0 4 4
71 玉野市 51 6 19 7 9 4 161 3.16
72 玉野市 後閑 304 20 90 75 80 29 955 3.14
73 玉野市 大藪 89 14 29 18 20 4 252 2.83
74 玉野市 八浜町大崎 677 122 192 141 116 65 1985 2.93
75 玉野市 八浜町八浜 451 59 119 113 96 36 1374 3.05
76 玉野市 八浜町波知 331 23 78 74 92 32 1132 3.42
77 玉野市 八浜町見石 291 24 79 50 95 29 946 3.25
78 玉野市 東七区 68 4 12 13 15 9 269 3.96
79 玉野市 東高崎 276 31 67 68 60 26 890 3.22
80 玉野市 宇藤木 221 23 74 38 45 24 696 3.15
81 玉野市 用吉 418 53 112 91 95 37 1308 3.13
82 玉野市 木目 267 35 82 49 44 27 848 3.18
83 玉野市 小島地 70 8 13 12 17 9 254 3.63
84 玉野市 広岡 78 3 25 23 17 6 244 3.13
85 玉野市 220 22 76 45 47 18 664 3.02
86 玉野市 永井 50 8 16 8 10 3 151 3.02
87 玉野市 長尾 1377 124 430 346 251 127 4297 3.12
88 玉野市 迫間 855 90 221 202 188 94 2745 3.21
89 玉野市 槌ケ原 792 70 220 197 174 82 2514 3.17
90 玉野市 東紅陽台 432 38 125 91 109 45 1374 3.18
* Row count is limited to 100.