Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成17年国勢調査 年齢別(5歳階級)、人口

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H17kokusei9
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4937i
#property 市名 町名 総数、年齢「不詳」含む(人) 総数0~4歳(人) 総数5~9歳(人) 総数10~14歳(人) 総数15~19歳(人) 総数20~24歳(人) 総数25~29歳(人) 総数30~34歳(人) 総数35~39歳(人) 総数40~44歳(人) 総数45~49歳(人) 総数50~54歳(人) 総数55~59歳(人) 総数60~64歳(人) 総数65~69歳(人) 総数70~74歳(人) 総数15歳未満(人) 総数15~64歳(人) 総数65歳以上(人) 総数65~74歳(人) 総数75歳以上(人) 総数の総年齢
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 67047 2391 2817 2978 3263 3139 3580 4407 3516 3495 3667 4839 6399 5579 4515 4256 8186 41884 16977 8771 8206 3113640
2 玉野市 田井 7826 354 382 362 414 387 430 652 450 448 463 489 695 618 489 447 1098 5046 1682 936 746 341638
3 玉野市 田井1丁目 901 21 22 42 45 39 52 55 45 50 58 61 82 95 61 62 85 582 234 123 111 43199
4 玉野市 田井2丁目 1048 18 28 32 51 37 44 58 33 45 63 72 102 108 83 94 78 613 357 177 180 54687
5 玉野市 田井3丁目 1459 77 77 72 89 70 74 127 85 84 86 102 133 116 78 80 226 966 267 158 109 61297
6 玉野市 田井4丁目 1695 71 73 70 87 106 101 150 100 89 89 118 156 120 114 96 214 1116 365 210 155 74020
7 玉野市 田井5丁目 2563 154 164 141 133 112 148 252 169 169 158 134 213 172 145 111 459 1660 444 256 188 103286
8 玉野市 田井6丁目 160 13 18 5 9 23 11 10 18 11 9 2 9 7 8 4 36 109 15 12 3 5149
9 玉野市 築港 3726 111 102 129 181 169 196 158 171 168 192 247 368 308 282 303 342 2158 1226 585 641 188319
10 玉野市 築港1丁目 538 15 6 9 30 13 26 16 16 23 26 26 62 46 38 44 30 284 224 82 142 30188
11 玉野市 築港2丁目 1074 20 40 46 62 59 55 53 47 64 60 83 115 75 77 84 106 673 295 161 134 51105
12 玉野市 築港3丁目 743 29 20 34 29 28 41 33 41 37 40 51 73 66 65 66 83 439 221 131 90 36190
13 玉野市 築港4丁目 1026 44 32 35 51 61 48 46 59 40 51 73 96 94 79 86 111 619 296 165 131 49038
14 玉野市 築港5丁目 345 3 4 5 9 8 26 10 8 4 15 14 22 27 23 23 12 143 190 46 144 21798
15 玉野市 宇野 5474 149 191 202 244 272 284 334 247 254 287 392 532 470 416 366 542 3316 1616 782 834 267796
16 玉野市 宇野1丁目 526 13 19 22 42 34 32 24 35 24 31 26 55 39 43 32 54 342 130 75 55 23742
17 玉野市 宇野2丁目 854 14 27 26 45 42 34 38 36 32 44 68 79 76 53 62 67 494 293 115 178 44521
18 玉野市 宇野3丁目 927 31 27 27 29 41 69 74 44 35 31 56 106 93 68 57 85 578 264 125 139 45437
19 玉野市 宇野4丁目 636 21 24 20 24 38 23 45 30 38 47 48 56 48 47 40 65 397 174 87 87 30571
20 玉野市 宇野5丁目 478 13 18 11 21 14 29 24 18 26 25 23 45 40 49 45 42 265 171 94 77 24461
21 玉野市 宇野6丁目 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 1036 17 38 56 42 53 52 60 34 48 56 93 100 88 85 73 111 626 299 158 141 50348
23 玉野市 宇野8丁目 1017 40 38 40 41 50 45 69 50 51 53 78 91 86 71 57 118 614 285 128 157 48716
24 玉野市 2962 55 61 87 100 100 115 131 111 111 148 217 302 289 251 273 203 1624 1135 524 611 161520
25 玉野市 玉1丁目 390 8 9 8 16 12 19 17 9 8 19 26 37 48 34 34 25 211 154 68 86 21541
26 玉野市 玉2丁目 706 12 21 18 23 30 23 35 28 30 35 64 61 65 52 66 51 394 261 118 143 37908
27 玉野市 玉3丁目 52 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 1 3 2 8 42 4 38 4003
28 玉野市 玉4丁目 570 6 11 17 12 21 31 26 17 16 26 38 72 63 53 55 34 322 214 108 106 31346
29 玉野市 玉5丁目 316 11 7 11 12 8 7 17 16 11 15 16 39 27 22 33 29 168 119 55 64 16889
30 玉野市 玉6丁目 928 18 13 31 37 29 35 36 41 44 53 73 88 85 89 82 62 521 345 171 174 49833
31 玉野市 奥玉 2014 32 37 47 61 59 91 103 60 78 89 144 217 189 192 198 116 1091 807 390 417 111687
32 玉野市 奥玉1丁目 604 12 10 16 12 18 27 37 21 24 21 47 68 55 66 63 38 330 236 129 107 32918
33 玉野市 奥玉2丁目 880 15 15 19 27 24 41 50 24 29 37 62 93 97 81 95 49 484 347 176 171 48799
34 玉野市 奥玉3丁目 530 5 12 12 22 17 23 16 15 25 31 35 56 37 45 40 29 277 224 85 139 29970
35 玉野市 玉原 4475 239 253 217 213 221 279 345 245 209 181 292 449 376 317 254 709 2810 956 571 385 193484
36 玉野市 玉原1丁目 797 30 33 34 45 38 37 56 30 40 49 55 78 79 67 48 97 507 193 115 78 36647
37 玉野市 玉原2丁目 3678 209 220 183 168 183 242 289 215 169 132 237 371 297 250 206 612 2303 763 456 307 156837
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 4814 186 184 159 226 274 330 374 248 222 208 377 457 395 282 300 529 3111 1174 582 592 221353
40 玉野市 和田1丁目 693 3 21 24 30 27 28 34 32 31 43 49 78 56 53 53 48 408 237 106 131 36370
41 玉野市 和田2丁目 652 18 23 19 23 32 33 37 32 25 22 54 62 66 55 50 60 386 206 105 101 32784
42 玉野市 和田3丁目 1458 21 34 59 64 39 64 55 52 69 69 119 156 154 119 130 114 841 503 249 254 77225
43 玉野市 和田4丁目 372 14 26 7 13 12 11 28 12 14 17 29 35 30 24 37 47 201 124 61 63 18527
44 玉野市 和田5丁目 331 38 30 21 10 22 29 63 33 30 10 21 9 4 5 1 89 231 11 6 5 9545
45 玉野市 和田6丁目 1021 90 42 20 76 134 134 136 78 38 33 69 63 46 14 19 152 807 62 33 29 33656
46 玉野市 和田7丁目 287 2 8 9 10 8 31 21 9 15 14 36 54 39 12 10 19 237 31 22 9 13246
47 玉野市 御崎 1794 39 62 90 80 89 86 97 80 114 105 134 192 194 140 119 191 1171 432 259 173 85053
48 玉野市 御崎1丁目 293 2 15 18 11 6 8 13 12 19 13 18 28 24 29 23 35 152 106 52 54 15175
49 玉野市 御崎2丁目 1501 37 47 72 69 83 78 84 68 95 92 116 164 170 111 96 156 1019 326 207 119 69878
50 玉野市 向日比 911 25 35 27 26 28 40 58 51 36 45 53 97 96 86 82 87 530 294 168 126 46295
51 玉野市 向日比1丁目 570 19 21 13 14 15 26 41 29 15 30 36 63 72 61 48 53 341 176 109 67 28996
52 玉野市 向日比2丁目 341 6 14 14 12 13 14 17 22 21 15 17 34 24 25 34 34 189 118 59 59 17299
53 玉野市 深井町 220 5 6 13 15 7 2 8 7 14 18 14 21 14 11 10 24 120 76 21 55 11508
54 玉野市 羽根崎町 395 23 9 16 14 10 21 31 19 20 15 25 32 36 32 34 48 223 124 66 58 19232
55 玉野市 明神町 475 27 30 24 20 30 22 51 34 26 18 34 38 29 31 25 81 302 92 56 36 19505
56 玉野市 日比 1317 42 44 44 44 66 70 81 50 48 71 112 128 139 95 90 130 809 378 185 193 65243
57 玉野市 日比1丁目 339 5 13 9 16 17 18 20 14 14 22 20 39 26 37 23 27 206 106 60 46 16869
58 玉野市 日比2丁目 136 7 1 2 3 4 8 18 6 4 4 7 14 16 8 8 10 84 42 16 26 6938
59 玉野市 日比3丁目 238 10 3 10 5 8 14 9 4 12 10 20 16 25 15 28 23 123 92 43 49 12824
60 玉野市 日比4丁目 248 6 6 9 12 19 8 14 2 9 24 22 22 31 13 14 21 163 64 27 37 12287
61 玉野市 日比5丁目 254 6 14 12 3 14 14 13 17 3 11 33 23 34 17 14 32 165 57 31 26 12092
62 玉野市 日比6丁目 102 8 7 2 5 4 8 7 7 6 0 10 14 7 5 3 17 68 17 8 9 4233
63 玉野市 日比7丁目 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 961 16 22 32 47 46 50 49 45 48 47 79 83 98 87 81 70 592 299 168 131 48476
65 玉野市 渋川1丁目 402 8 8 14 25 19 16 16 21 29 19 27 33 43 38 41 30 248 124 79 45 20102
66 玉野市 渋川2丁目 350 3 6 12 11 22 25 16 15 9 17 33 35 30 26 27 21 213 116 53 63 18161
67 玉野市 渋川3丁目 209 5 8 6 11 5 9 17 9 10 11 19 15 25 23 13 19 131 59 36 23 10213
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 1904 77 82 88 96 61 98 106 102 100 120 133 170 143 130 160 247 1129 528 290 238 89632
70 玉野市 東野崎 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 160 7 9 8 3 6 4 5 14 5 6 11 19 13 19 9 24 86 50 28 22 7852
72 玉野市 後閑 916 62 85 54 28 31 57 82 78 58 48 65 72 57 31 31 201 576 139 62 77 35875
73 玉野市 大藪 233 4 6 7 7 8 8 11 14 15 10 12 21 34 26 22 17 140 76 48 28 12156
74 玉野市 八浜町大崎 2051 53 91 122 160 105 123 135 116 131 102 142 161 150 127 110 266 1325 460 237 223 89891
75 玉野市 八浜町八浜 1382 70 87 88 55 70 79 97 107 94 63 98 105 92 79 63 245 860 277 142 135 57895
76 玉野市 八浜町波知 1134 47 65 73 67 51 60 66 62 85 74 81 94 62 59 62 185 702 247 121 126 48804
77 玉野市 八浜町見石 927 26 45 80 80 56 38 55 50 88 85 78 84 41 28 38 151 655 121 66 55 36598
78 玉野市 東七区 297 16 14 21 16 15 14 23 18 21 22 20 19 8 23 14 51 176 70 37 33 12493
79 玉野市 東高崎 837 39 58 53 40 31 46 80 65 69 45 62 78 49 39 34 150 565 122 73 49 33425
80 玉野市 宇藤木 706 23 26 39 56 33 24 36 42 50 52 44 51 61 38 43 88 449 169 81 88 31979
81 玉野市 用吉 1361 59 65 82 66 56 74 68 93 85 77 91 112 101 91 72 206 823 332 163 169 61417
82 玉野市 木目 886 29 38 38 37 53 38 90 62 39 39 50 91 85 59 44 105 584 197 103 94 40101
83 玉野市 小島地 235 4 5 9 14 10 15 11 5 5 25 19 25 18 11 18 18 147 70 29 41 11795
84 玉野市 広岡 222 3 4 6 9 6 9 8 8 11 13 25 25 17 21 12 13 131 78 33 45 11928
85 玉野市 629 13 30 30 25 25 26 32 32 29 40 43 66 72 41 46 73 390 166 87 79 30506
86 玉野市 永井 152 4 9 14 5 5 3 15 8 7 9 7 12 16 9 9 27 87 38 18 20 6942
87 玉野市 長尾 4190 122 160 181 188 205 226 278 206 195 234 383 511 423 282 179 463 2849 878 461 417 194183
88 玉野市 迫間 2592 102 137 142 149 121 135 167 153 156 174 214 232 234 192 122 381 1735 476 314 162 111115
89 玉野市 槌ケ原 2644 133 143 141 117 135 189 245 176 151 144 185 243 171 125 135 417 1756 471 260 211 109687
90 玉野市 東紅陽台 1318 30 48 70 114 78 59 53 69 69 121 138 130 99 76 82 148 930 240 158 82 57516
* Row count is limited to 100.