Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 太田朔久
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name soccer_nihon_daihyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5317i
#property 出場数ランキング 名前 出場数 得点数 初出場 最終出場 ポジション
#object_type_xsd string:ja string:ja int int string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 遠藤保仁 152 15 37571 42027 MF
2 2 井原正巳 122 5 32169 36346 DF
3 3 川口能活 116 0 35474 39771 GK
4 4 中澤佑二 110 17 36411 40425 DF
5 5 岡崎慎司 109 50 39730 42893 FW, MF
6 6 長谷部誠 104 2 38758 42689 MF
7 7 中村俊輔 98 24 36569 40348 MF
8 8 長友佑都 95 3 39592 42899 DF
9 9 本田圭佑 90 36 39621 42899 FW, MF
10 9 今野泰幸 90 4 38567 42899 MF, DF
11 11 三浦知良 89 55 33142 36683 FW
12 12 香川真司 87 28 39592 42893 FW, MF
13 13 三都主アレサンドロ 82 7 37336 39036 MF, DF
14 13 稲本潤一 82 5 36561 40353 MF
15 15 都並敏史 78 2 29577 34751 DF
16 15 駒野友一 78 1 38567 41500 DF
17 17 中田英寿 77 11 35571 38890 MF
18 17 楢崎正剛 77 0 35841 40428 GK
19 19 釜本邦茂 76 75 23439 28291 FW
20 19 川島永嗣 76 0 39495 42899 GK
21 21 原博実 75 37 28813 32442 FW
22 21 吉田麻也 75 10 40184 42899 DF
23 23 内田篤人 74 2 39473 42094 DF
24 24 玉田圭司 72 16 38077 40358 FW, MF
25 24 柱谷哲二 72 6 32169 35000 DF
26 26 宮本恒靖 71 3 36695 38886 DF
27 27 永井良和 69 9 26158 29310 FW
28 28 中村憲剛 68 6 38994 41447 MF
29 29 名波浩 67 9 34917 37006 MF
30 30 前田秀樹 65 11 27610 30798 MF
31 30 藤島信雄 65 7 26205 29090 MF
32 32 森島寛晃 64 12 34840 37425 FW, MF
33 32 福西崇史 64 7 36340 38886 MF
34 32 加地亮 64 2 37902 39501 DF
35 35 落合(山田)弘 63 9 27279 29313 FW, MF, DF
36 36 小城得達 62 11 23231 27836 FW, MF, DF
37 37 加藤久 61 6 28817 32076 DF
38 38 大久保嘉人 60 6 37772 41814 FW, MF
39 39 田口光久 59 0 27645 30793 GK
40 40 宮本輝紀 58 19 22443 26208 MF
41 40 柳沢敦 58 17 35841 38886 FW
42 40 金田喜稔 58 6 28291 30833 MF
43 40 山口素弘 58 4 34705 35972 MF
44 40 相馬直樹 58 4 34847 36411 DF
45 40 北澤豪 58 3 33391 36317 MF
46 40 堀池巧 58 2 31625 34707 DF
47 47 高原直泰 57 23 36569 39595 FW
48 47 中田浩二 57 2 36561 39238 MF, DF
49 49 杉山隆一 56 15 22429 26208 FW
50 49 小野伸二 56 6 35886 39680 MF
51 49 森孝慈 56 2 24457 27850 MF, DF
52 52 鈴木隆行 55 11 37006 38637 FW
53 52 小笠原満男 55 7 37336 40220 MF
54 54 木村和司 54 26 29006 31683 MF
55 55 中山雅史 53 21 33085 37780 FW
56 55 阿部勇樹 53 3 38381 40823 MF, DF
57 57 西村昭宏 49 2 29390 32172 MF, DF
58 57 山口芳忠 49 0 23666 26838 DF
59 57 横山謙三 49 0 23666 27300 GK
60 60 荒井公三 47 4 25912 28291 MF
61 61 吉村大志郎 46 7 25782 27994 FW, MF
62 62 八重樫茂生 45 11 20609 25125 FW, MF
63 62 福田正博 45 9 33081 35000 FW, MF
64 64 高木琢也 44 27 33755 35742 FW
65 64 秋田豊 44 4 34996 37780 DF
66 64 鎌田光夫 44 2 21544 25494 DF
67 64 服部年宏 44 2 35319 37780 MF, DF
68 64 宮本征勝 44 1 21544 26208 DF
69 64 大仁邦彌 44 0 26492 28098 DF
70 70 田中マルクス闘莉王 43 8 38938 40358 DF
71 70 清武弘嗣 43 5 40765 42822 FW, MF
72 72 清雲栄純 42 0 27300 29313 DF
73 73 森重真人 41 2 41476 42822 MF, DF
74 73 川上信夫 41 0 25780 28190 DF
75 75 松田直樹 40 1 36561 38381 DF
76 75 松永成立 40 0 32442 34756 GK
77 75 坪井慶介 40 0 37783 39234 DF
78 78 渡辺正 39 12 21544 25494 FW
79 79 碓井博行 38 15 27072 30798 FW
80 79 巻誠一郎 38 8 38564 39848 FW
81 79 片山洋 38 0 22495 26208 DF
82 79 名良橋晃 38 0 34604 37780 DF
83 79 森岡隆三 38 0 36250 37780 DF
84 84 小沢通宏 36 0 20609 23439 MF, DF
85 84 酒井宏樹 36 0 41052 42899 DF
86 86 城彰二 35 7 34962 36974 FW
87 86 吉田光範 35 2 32296 34270 FW, MF
88 86 森保一 35 1 33755 35114 MF, DF
89 89 酒井高徳 34 0 41158 42899 DF
90 90 前田遼一 33 10 39316 41447 FW
91 90 山口蛍 33 2 41476 42893 MF
* Row count is limited to 100.