#LINK | |||||
#lang | ja | ||||
#attribution_name | Hiroki Kasahara | ||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | ||||
#file_name | map_Transportationinformation | ||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s5333i | ||||
#property | 名称 | 住所 | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long | 詳細 |
#object_type_xsd | string | string | float | float | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 三ッ沢下町駅 | 横浜市神奈川区三ッ沢下町2 | 35.476512 | 139.61481 | 横浜市営地下鉄 |
2 | 三ッ沢上町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢上町5-9 | 35.476495 | 139.604641 | 横浜市営地下鉄 |
3 | 片倉町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1-32 | 35.489951 | 139.606426 | 横浜市営地下鉄 |
4 | 岸根公園駅 | 神奈川県横浜市港北区篠原町字会下谷」1123 | 35.496056 | 139.616972 | 横浜市営地下鉄 |
5 | 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2937 | 35.506808 | 139.617577 | 横浜線|東海道新幹線|横浜市営地下鉄 |
6 | 大宮駅 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町 | 35.906355 | 139.623066 | 秋田新幹線|北陸新幹線|上越新幹線|川越線|京浜東北線|武蔵野線|埼玉高速鉄道|埼京線|湘南新宿ライン|高崎線|東武野田線|東北・北海道新幹線|宇都宮線|山形新幹線 |
7 | NACK5スタジアム大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-320-52 | 35.918427 | 139.634503 | サッカー専用スタジアム |
8 | 厚木PA外回り | 神奈川県厚木市関口字御嶽下704 | 139.368841 | パーキングエリア | |
9 | 厚木PA内回り | 神奈川県厚木市関口山際字南街道1728 | パーキングエリア | ||
10 | 海老名SA上り | 神奈川県海老名市大谷南5-1-1 | 53.432089 | 139.398666 | サービスエリア |
11 | 海老名SA下り | 神奈川県海老名市大谷南5-2-1 | 35.430915 | 139.401905 | サービスエリア |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 |