Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

What is a mysterious station such as Yamaoka and Watano, A train station located in a place away from the people Although it is a designation that I pointed to, The more difficult the place is, People feel attractive there, I will also be motivated by the desire to reach. There is almost no daily user in the unexplored station, Because stations and their routes are often abolished, It also tends to decrease. Therefore, by utilizing open data, By making a mysterious station ranking for all stations, Will it lead to the discovery of new value I thought. 【Confidentiality degree】 Population structure and tourism resources of RESAS API Utilization, the one with a small number is judged as a secret border. 【atmosphere】 Station building, waiting room, surrounding buildings etc. Make an old history feel. We acquired the start time of the station from Wikipedia, It was a high score as old ones. 【Train Difficulty Level】 There are very few trains to stop, Difficulty to reach the mysterious station by using the railroad. Count up the timetable in the nationwide We are totaling. 【External reach difficulty level】 It is the highest when there is no way to the station, Then only sidewalks, unpaved forest roads, It is hard to reach by car or motorcycle. By the distance from the unexplored border station to the nearest road We made it as the criterion of judgment. 【Railway Heritage Index】 Switch back, loop, lead-in line, There are railway remains like ruins tracks. Ruins Search map abandoned rail · List ruins of railway station Scraping and creating a list. Whether there are old facilities nearby We made it as the criterion of judgment. ※The following is the item contents of the created data. Prefecture code (pref_cd) Prefecture name (pref_name) City code (city_cd) City name (city_name) Railway line code (line_cd) Line along line name (line_name) Station code (station_cd) Station group code (station_g_cd) Station name (station_name) Latitude (lat) Longitude (lng) Address (add) Population (population) Number of passengers (passenger) Number of trains (train_cnt) Number of tourist resources (resource_cnt) Unattended station flag (mujin_flg) Waste station flag (haieki_flg) Hazard degree (hazard_degree) Atmosphere Difficulty reaching train (difficulty_reaching_train) External reach difficulty (external_reaching_difficulty) Railway Heritage Index (railway_heritage_index) Overall assessment Remarks · Overall rating (remarks)
4

value

useful
4
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hidekazu Aoshima
#attribution_url http://www.livlog.xyz/hikyoekirank/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name hikyoeki_rank_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6887i
#property pref_cd pref_name city_cd city_name line_cd line_name station_cd station_g_cd station_name lat lng add population passenger train_cnt resource_cnt mujin_flg haieki_flg hazard_degree atmosphere difficulty_reaching_train external_reaching_difficulty railway_heritage_index assessment remarks
#object_type_xsd string string string string string string string string string float float string int int int int int int float float float float float string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
eki_1110101 1 北海道 1202 函館市 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110101 1110101 函館 41.773709 140.726413 北海道函館市若松町12-13 262255 6008 59 0 0 0 17.07 15.59 19.56 0.15 0 52.37
eki_1110102 1 北海道 1202 函館市 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110102 1110102 五稜郭 41.803557 140.733539 函館市亀田本町 262255 1878 60 0 0 0 17.07 14.62 19.55 0.13 0 51.38
eki_1110103 1 北海道 1202 函館市 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110103 1110103 桔梗 41.846457 140.722952 北海道函館市桔梗3丁目41-36 262255 650 22 0 0 0 17.07 15.86 19.84 0.15 0 52.92
eki_1110104 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110104 1110104 大中山 41.864641 140.71358 亀田郡七飯町大字大中山 27793 170 22 0 1 0 19.69 9.24 19.84 0.36 0 49.12
eki_1110105 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110105 1110105 七飯 41.886971 140.688556 亀田郡七飯町字本町 27793 1122 22 0 0 0 19.69 15.86 19.84 0.76 0 56.15
eki_1110106 1 北海道 1236 北斗市 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110106 1110106 新函館北斗 41.9054 140.646525 北海道北斗市市渡 47043 0 54 0 0 0 19.47 15.86 19.6 0.15 0 55.08
eki_1110107 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110107 1110107 仁山 41.930011 140.635183 亀田郡七飯町字仁山 27793 18 13 0 1 0 19.69 15.72 19.9 0.94 0 56.26
eki_1110108 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110108 1110108 大沼 41.971954 140.669347 北海道亀田郡七飯町字大沼町4 27793 160 13 0 0 0 19.69 15.86 19.9 1.3 0 56.75
eki_1110109 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110109 1110109 大沼公園 41.980958 140.669758 北海道亀田郡七飯町字大沼町85 27793 186 15 0 0 0 19.69 15.17 19.89 0.1 0 54.85
eki_1110110 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110110 1110110 赤井川 42.003267 140.642678 茅部郡森町字赤井川 16581 8 6 0 1 0 19.81 15.59 19.96 4.09 0 59.45
eki_1110111 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110111 1110111 駒ケ岳 42.038809 140.610476 北海道茅部郡森町字駒ヶ岳 16581 0 0 0 0 1 19.81 15.72 20 8.16 0 63.7
eki_1110112 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110112 1110112 東山 42.06172 140.605222 茅部郡森町字駒ケ岳 16581 0 0 0 1 1 19.81 4.14 20 5.17 0 49.12
eki_1110113 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110113 1110113 姫川 42.081312 140.591632 茅部郡森町字姫川 16581 0 0 0 1 1 19.81 15.72 20 2.23 0 57.77
eki_1110114 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110114 1110114 池田園 41.990692 140.700333 亀田郡七飯町字軍川 27793 6 7 0 1 0 19.69 9.93 19.95 3.28 0 52.85
eki_1110115 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110115 1110115 流山温泉 42.003483 140.716358 亀田郡七飯町字東大沼236 27793 0 4 0 1 0 19.69 2.07 19.97 5.54 0 47.26
eki_1110116 1 北海道 1337 亀田郡七飯町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110116 1110116 銚子口 42.015471 140.720656 亀田郡七飯町字東大沼 27793 2 7 0 1 0 19.69 9.93 19.95 6.88 0 56.45
eki_1110117 1 北海道 1343 茅部郡鹿部町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110117 1110117 鹿部 42.06439 140.771393 茅部郡鹿部町字本別 4673 118 7 0 1 0 19.95 9.93 19.95 0.09 0 49.91
eki_1110118 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110118 1110118 渡島沼尻 42.10706 140.747596 茅部郡森町砂原東4丁目 16581 6 7 0 1 0 19.81 4.14 19.95 6.25 0 50.15
eki_1110119 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110119 1110119 渡島砂原 42.12164 140.689451 茅部郡森町砂原4丁目 16581 48 7 0 1 0 19.81 9.93 19.95 11.37 0 61.06
eki_1110120 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110120 1110120 掛澗 42.119205 140.64598 茅部郡森町砂原西3丁目 16581 24 7 0 1 0 19.81 9.93 19.95 7.24 0 56.93
eki_1110121 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110121 1110121 尾白内 42.111232 140.613449 茅部郡森町字尾白内町 16581 0 7 0 1 0 19.81 9.93 19.95 3.81 0 53.5
eki_1110122 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110122 1110122 東森 42.106823 140.59353 茅部郡森町字港町 16581 0 7 0 1 0 19.81 9.93 19.95 1.75 0 51.45
eki_1110123 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110123 1110123 42.108917 140.573846 茅部郡森町字本町 16581 536 64 0 0 0 19.81 9.79 19.52 0.36 0 49.49
eki_1110124 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110124 1110124 桂川 42.1156004 140.5427876 茅部郡森町字鷲ノ木町 16581 0 0 0 1 1 19.81 4.14 20 3.4 0 47.36
eki_1110125 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110125 1110125 石谷 42.135519 140.506525 茅部郡森町字本茅部町 16581 2 6 0 1 0 19.81 9.79 19.96 7.95 0 57.51
eki_1110126 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110126 1110126 本石倉 42.159668 140.471957 茅部郡森町字石倉町 16581 8 6 0 1 0 19.81 4.14 19.96 12.74 0 56.65
eki_1110127 1 北海道 1345 茅部郡森町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110127 1110127 石倉 42.17285 140.458436 茅部郡森町字石倉町 16581 12 6 0 1 0 19.81 4.14 19.96 14.89 0 58.8
eki_1110128 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110128 1110128 落部 42.187617 140.420755 二海郡八雲町落部 17726 56 6 0 0 0 19.8 15.72 19.96 16.84 0 72.32
eki_1110129 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110129 1110129 野田生 42.217104 140.37586 二海郡八雲町野田生 17726 52 6 0 1 0 19.8 15.72 19.96 10.95 0 66.43
eki_1110130 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110130 1110130 山越 42.231172 140.326593 二海郡八雲町山越 17726 10 6 0 1 0 19.8 15.72 19.96 5.65 0 61.13
eki_1110131 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110131 1110131 八雲 42.253391 140.273342 二海郡八雲町本町 17726 486 18 0 0 0 19.8 15.72 19.87 0.11 0 55.5
eki_1110132 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110132 1110132 鷲ノ巣 42.278389 140.269919 二海郡八雲町花浦 17726 0 0 0 0 1 19.8 15.59 20 2.78 0 58.17
eki_1110133 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110133 1110133 山崎 42.314635 140.2746 二海郡八雲町山崎 17726 4 6 0 1 0 19.8 15.59 19.96 7.61 0 62.95
eki_1110134 1 北海道 1346 二海郡八雲町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110134 1110134 黒岩 42.368296 140.288173 二海郡八雲町黒岩 17726 4 6 0 1 0 19.8 15.72 19.96 14.94 2.86 73.28
eki_1110135 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110135 1110135 北豊津 42.400969 140.297868 山越郡長万部町字豊津 5782 2 0 0 1 1 19.94 4.14 20 14.65 2.86 61.58
eki_1110136 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110136 1110136 国縫 42.439319 140.320885 山越郡長万部町字国縫 5782 8 6 0 1 0 19.94 15.72 19.96 8.94 2.86 67.41
eki_1110137 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110137 1110137 中ノ沢 42.477928 140.346077 山越郡長万部町字中の沢 5782 6 6 0 1 0 19.94 15.59 19.96 3.12 2.86 61.46
eki_1110138 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11101 JR函館本線(函館~長万部) 1110138 1110138 長万部 42.512477 140.37507 山越郡長万部町字長万部 5782 348 38 0 0 0 19.94 15.72 19.72 0.07 2.86 58.31
eki_1110201 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110201 1110138 長万部 42.512477 140.37507 山越郡長万部町字長万部 5782 348 38 0 0 0 19.94 15.72 19.72 0.07 2.86 58.31
eki_1110202 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110202 1110202 二股 42.575869 140.320821 山越郡長万部町字双葉 5782 0 5 0 1 0 19.94 15.72 19.96 0.17 0 55.79
eki_1110203 1 北海道 1347 山越郡長万部町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110203 1110203 蕨岱 42.626353 140.313353 山越郡長万部町字蕨岱 5782 0 0 0 1 1 19.94 15.59 20 0.06 0 55.58
eki_1110204 1 北海道 1393 寿都郡黒松内町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110204 1110204 黒松内 42.669608 140.305704 寿都郡黒松内町字黒松内 3016 120 5 0 1 0 19.97 15.72 19.96 0.09 2.86 58.6
eki_1110205 1 北海道 1393 寿都郡黒松内町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110205 1110205 熱郛 42.675653 140.375084 寿都郡黒松内町字白井川 3016 6 5 0 1 0 19.97 15.72 19.96 6.86 2.86 65.37
eki_1110206 1 北海道 1394 磯谷郡蘭越町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110206 1110206 目名 42.761432 140.465742 磯谷郡蘭越町目名町 4804 8 5 0 1 0 19.95 15.59 19.96 5.23 2.86 63.58
eki_1110207 1 北海道 1394 磯谷郡蘭越町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110207 1110207 蘭越 42.804542 140.52894 磯谷郡蘭越町蘭越町 4804 188 5 0 0 0 19.95 15.59 19.96 0.04 0 55.53
eki_1110208 1 北海道 1394 磯谷郡蘭越町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110208 1110208 昆布 42.797984 140.596107 磯谷郡蘭越町昆布町 4804 30 7 0 1 0 19.95 15.59 19.95 0.07 0 55.55
eki_1110209 1 北海道 1395 虻田郡ニセコ町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110209 1110209 ニセコ 42.808746 140.684588 虻田郡ニセコ町字中央通 4822 300 7 0 0 0 19.95 15.59 19.95 0.1 0 55.58
eki_1110210 1 北海道 1400 虻田郡倶知安町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110210 1110210 比羅夫 42.84856 140.722615 虻田郡倶知安町比羅夫 15010 4 7 0 1 0 19.83 15.59 19.95 1.56 0 56.92
eki_1110211 1 北海道 1400 虻田郡倶知安町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110211 1110211 倶知安 42.90164 140.745471 虻田郡倶知安町北三条西4丁目 15010 1084 7 0 0 0 19.83 15.59 19.95 0.07 0 55.44
eki_1110212 1 北海道 1401 岩内郡共和町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110212 1110212 小沢 42.97185 140.677657 岩内郡共和町小沢 6070 34 12 0 1 0 19.93 15.59 19.91 0.18 2.86 58.47
eki_1110213 1 北海道 1407 余市郡仁木町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110213 1110213 銀山 43.040888 140.715321 余市郡仁木町銀山2丁目 3559 70 12 0 0 0 19.96 15.59 19.91 1.41 0 56.87
eki_1110214 1 北海道 1407 余市郡仁木町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110214 1110214 然別 43.12551 140.737211 余市郡仁木町然別 3559 26 12 0 1 0 19.96 15.86 19.91 0.58 0 56.31
eki_1110215 1 北海道 1407 余市郡仁木町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110215 1110215 仁木 43.154091 140.770546 余市郡仁木町字北町1丁目 3559 160 15 0 1 0 19.96 15.86 19.89 0.53 0 56.24
eki_1110216 1 北海道 1408 余市郡余市町 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110216 1110216 余市 43.186558 140.794686 余市郡余市町黒川町5丁目 19750 1370 15 0 0 0 19.78 15.86 19.89 0.17 0 55.7
eki_1110217 1 北海道 1203 小樽市 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110217 1110217 蘭島 43.19651 140.854643 小樽市蘭島1丁目 121703 56 16 0 0 0 18.64 15.72 19.88 0.18 0 54.43
eki_1110218 1 北海道 1203 小樽市 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110218 1110218 塩谷 43.202406 140.924546 小樽市塩谷2丁目 121703 78 16 0 1 0 18.64 15.72 19.88 0.89 2.86 58
eki_1110219 1 北海道 1203 小樽市 11102 JR函館本線(長万部~小樽) 1110219 1110219 小樽 43.197172 140.993653 小樽市稲穂2丁目 121703 17576 93 0 0 0 18.64 15.72 19.31 0.11 2.86 56.64
eki_1110301 1 北海道 1203 小樽市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110301 1110219 小樽 43.197172 140.993653 小樽市稲穂2丁目 121703 17576 93 0 0 0 18.64 15.72 19.31 0.11 2.86 56.64
eki_1110302 1 北海道 1203 小樽市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110302 1110302 南小樽 43.186529 141.007883 小樽市住吉町 121703 3556 80 0 0 0 18.64 18.9 19.4 0.04 2.86 59.84
eki_1110303 1 北海道 1203 小樽市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110303 1110303 小樽築港 43.180752 141.029051 小樽市築港 121703 5056 80 0 0 0 18.64 14.76 19.4 0.18 2.86 55.84
eki_1110304 1 北海道 1203 小樽市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110304 1110304 朝里 43.176868 141.063923 小樽市朝里1丁目 121703 620 59 0 1 0 18.64 18.9 19.56 0.47 2.86 60.42
eki_1110305 1 北海道 1203 小樽市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110305 1110305 銭函 43.143403 141.159868 小樽市銭函2丁目 121703 5326 59 0 0 0 18.64 18.9 19.56 0.04 0 57.13
eki_1110306 1 北海道 1109 札幌市手稲区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110306 1110306 ほしみ 43.13373 141.191402 札幌市手稲区手稲星置1条9丁目 138540 2206 59 0 1 0 18.45 3.03 19.56 0.47 0 41.51
eki_1110307 1 北海道 1109 札幌市手稲区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110307 1110307 星置 43.132375 141.210856 札幌市手稲区星置1条3丁目 138540 12690 75 0 0 0 18.45 4.41 19.44 0.07 0 42.38
eki_1110308 1 北海道 1109 札幌市手稲区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110308 1110308 稲穂 43.128115 141.222919 札幌市手稲区曙1条3丁目 138540 1720 75 0 1 0 18.45 4.28 19.44 0.47 0 42.64
eki_1110309 1 北海道 1109 札幌市手稲区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110309 1110309 手稲 43.120238 141.243785 札幌市手稲区手稲本町1条4丁目 138540 29790 96 0 0 0 18.45 18.9 19.28 0.05 0 56.68
eki_1110310 1 北海道 1109 札幌市手稲区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110310 1110310 稲積公園 43.112023 141.257113 札幌市手稲区富丘1条4丁目 138540 9656 95 0 0 0 18.45 4.28 19.29 0.02 2.86 44.9
eki_1110311 1 北海道 1107 札幌市西区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110311 1110311 発寒 43.099819 141.277273 札幌市西区発寒9条13丁目 213136 8852 95 0 0 0 17.62 4.28 19.29 0.05 2.86 44.09
eki_1110312 1 北海道 1107 札幌市西区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110312 1110312 発寒中央 43.089271 141.294497 札幌市西区発寒十条3丁目 213136 8012 95 0 0 0 17.62 4.28 19.29 0.04 2.86 44.08
eki_1110313 1 北海道 1107 札幌市西区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110313 1110313 琴似 43.081599 141.307418 札幌市西区琴似2条2丁目 213136 23088 169 0 0 0 17.62 18.9 18.74 0.05 2.86 58.16
eki_1110314 1 北海道 1101 札幌市中央区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110314 1110314 桑園 43.070744 141.332036 札幌市中央区北11条西15丁目 232047 19806 148 0 0 0 17.41 12.83 18.9 0.12 2.86 52.11
eki_1110315 1 北海道 1102 札幌市北区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110315 1110315 札幌 43.068612 141.350768 札幌市北区北6条西4丁目 282368 186626 335 0 0 0 16.85 18.9 17.5 0.15 2.86 56.25
eki_1110316 1 北海道 1101 札幌市中央区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110316 1110316 苗穂 43.068574 141.377522 札幌市中央区北3条東13丁目 232047 8352 121 0 0 0 17.41 14.76 19.1 0.13 2.86 54.26
eki_1110317 1 北海道 1104 札幌市白石区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110317 1110317 白石 43.054715 141.413612 札幌市白石区平和通3丁目北6 205544 15736 169 0 0 0 17.71 15.72 18.74 0.13 2.86 55.16
eki_1110318 1 北海道 1108 札幌市厚別区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110318 1110318 厚別 43.045154 141.46369 札幌市厚別区厚別中央5条4丁目 121056 6140 64 0 0 0 18.65 16.97 19.52 0.06 2.86 58.06
eki_1110319 1 北海道 1108 札幌市厚別区 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110319 1110319 森林公園 43.056456 141.481332 札幌市厚別区厚別北1条4丁目 121056 8256 64 0 0 0 18.65 4.55 19.52 0.05 0 42.77
eki_1110320 1 北海道 1217 江別市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110320 1110320 大麻 43.072382 141.496925 江別市大麻中町 121141 14782 86 0 0 0 18.65 7.03 19.36 0.06 0 45.1
eki_1110321 1 北海道 1217 江別市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110321 1110321 野幌 43.092559 141.52984 江別市野幌町 121141 13254 86 0 0 0 18.65 17.66 19.36 0.1 0 55.76
eki_1110322 1 北海道 1217 江別市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110322 1110322 高砂 43.100084 141.540752 江別市高砂町 121141 5664 64 0 0 0 18.65 4.28 19.52 0.04 0 42.48
eki_1110323 1 北海道 1217 江別市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110323 1110323 江別 43.110189 141.55679 江別市萩ケ岡 121141 7934 86 0 0 0 18.65 4.28 19.36 0.12 0 42.4
eki_1110324 1 北海道 1217 江別市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110324 1110324 豊幌 43.136446 141.62466 江別市豊幌 121141 902 38 0 1 0 18.65 8.41 19.72 3.05 0 49.83
eki_1110325 1 北海道 1210 岩見沢市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110325 1110325 幌向 43.151348 141.655839 岩見沢市幌向南1条3丁目 85905 2598 38 0 1 0 19.04 15.17 19.72 0.1 0 54.03
eki_1110326 1 北海道 1210 岩見沢市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110326 1110326 上幌向 43.18183 141.715391 岩見沢市上幌向南1条4丁目 85905 960 38 0 1 0 19.04 15.17 19.72 0.13 2.86 56.92
eki_1110327 1 北海道 1210 岩見沢市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110327 1110327 岩見沢 43.204201 141.759359 岩見沢市有明町南 85905 9084 72 0 0 0 19.04 18.34 19.46 0.2 2.86 59.9
eki_1110328 1 北海道 1215 美唄市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110328 1110328 峰延 43.264694 141.814673 美唄市峰延 23578 156 16 0 1 0 19.74 17.38 19.88 0.21 8.57 65.78
eki_1110329 1 北海道 1215 美唄市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110329 1110329 光珠内 43.292658 141.844655 美唄市光珠内 23578 42 16 0 1 0 19.74 8.97 19.88 0.21 5.71 54.51
eki_1110330 1 北海道 1215 美唄市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110330 1110330 美唄 43.330751 141.862157 美唄市東一条南2丁目 23578 2600 41 0 0 0 19.74 17.38 19.69 0.09 2.86 59.75
eki_1110331 1 北海道 1215 美唄市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110331 1110331 茶志内 43.369842 141.87336 美唄市茶志内町 23578 32 16 0 1 0 19.74 13.93 19.88 0.39 2.86 56.8
eki_1110332 1 北海道 1424 空知郡奈井江町 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110332 1110332 奈井江 43.423718 141.889115 空知郡奈井江町本町1区 5619 582 16 0 0 0 19.94 17.38 19.88 0.09 0 57.28
eki_1110333 1 北海道 1226 砂川市 11103 JR函館本線(小樽~旭川) 1110333 1110333 豊沼 43.464224 141.901032 砂川市豊沼町 17984 44 16 0 1 0 19.8 9.66 19.88 0.37 2.86 52.56
* Row count is limited to 100.