Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

e-statにあるデータを使って、全国の市町村の「にぎやかさ度合い」を予測してみました! 「なんだ、にぎやかさ度合いって!?」 「どうやって予測してるんだ?」 等、疑問がある思います。 まだまだ簡易予測の第一弾ですので、これから精度を上げていきます!
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name AKIHIRO ISEKI
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name easy_predicted_busyness
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7251i
#property http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村コード http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#都道府県 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long busyness
#object_type_xsd string string:ja string:ja float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 011010 札幌市中央区 北海道 43.05546 141.340956 88.22987072060155
2 011020 札幌市北区 北海道 43.09085 141.340831 83.64873538168521
3 011030 札幌市東区 北海道 43.076069 141.363722 83.60363648741392
4 011040 札幌市白石区 北海道 43.047687 141.405078 85.8312251046408
5 011050 札幌市豊平区 北海道 43.031291 141.380106 83.92998705602525
6 011060 札幌市南区 北海道 42.990031 141.353497 54.03069229065643
7 011070 札幌市西区 北海道 43.07447 141.300889 79.54268989758847
8 011080 札幌市厚別区 北海道 43.036408 141.474789 83.83069931718526
9 011090 札幌市手稲区 北海道 43.121944 141.245632 79.41731916928285
10 011100 札幌市清田区 北海道 42.999636 141.44383 75.7026259090025
11 012020 函館市 北海道 41.768793 140.72881 58.46190984818968
12 012030 小樽市 北海道 43.190717 140.994662 58.93374176845182
13 012040 旭川市 北海道 43.770636 142.364819 62.58703044350578
14 012050 室蘭市 北海道 42.315231 140.973799 65.72628635785419
15 012060 釧路市 北海道 42.984854 144.381356 49.72463623188742
16 012070 帯広市 北海道 42.923899 143.196103 59.32030422066751
17 012080 北見市 北海道 43.804031 143.895876 46.08460108631051
18 012090 夕張市 北海道 43.056734 141.973896 18.15663455306982
19 012100 岩見沢市 北海道 43.196206 141.775933 50.39356103913735
20 012110 網走市 北海道 44.020632 144.273398 43.55560067055293
21 012120 留萌市 北海道 43.940987 141.637012 40.68816430148482
22 012130 苫小牧市 北海道 42.634302 141.605372 59.67553854281931
23 012140 稚内市 北海道 45.415664 141.673082 36.68675017707382
24 012150 美唄市 北海道 43.332881 141.853785 39.83963472265295
25 012160 芦別市 北海道 43.518166 142.189436 27.59109399139693
26 012170 江別市 北海道 43.103745 141.536247 62.97913179722333
27 012180 赤平市 北海道 43.558074 142.044211 41.76774215419491
28 012190 紋別市 北海道 44.356484 143.354503 34.46039097799297
29 012200 士別市 北海道 44.178734 142.400404 30.59604208540932
30 012210 名寄市 北海道 44.355938 142.463167 40.5561274237084
31 012220 三笠市 北海道 43.245435 141.875327 33.69984518462469
32 012230 根室市 北海道 43.330076 145.58279 40.10133868871681
33 012240 千歳市 北海道 42.820958 141.650876 54.37902039191204
34 012250 滝川市 北海道 43.557795 141.91019 58.4128321549171
35 012260 砂川市 北海道 43.494843 141.903465 52.91770431004409
36 012270 歌志内市 北海道 43.521353 142.034568 33.4188899342078
37 012280 深川市 北海道 43.72326 142.053538 38.44525108754944
38 012290 富良野市 北海道 43.34214 142.383225 38.21893983236562
39 012300 登別市 北海道 42.41276 141.106632 55.90361465694789
40 012310 恵庭市 北海道 42.882562 141.577815 57.41706988856969
41 012330 伊達市 北海道 42.471851 140.864679 47.55993698472255
42 012340 北広島市 北海道 42.98563 141.563543 63.00137543505517
43 012350 石狩市 北海道 43.171384 141.31552 46.69527291206086
44 012360 北斗市 北海道 41.82406 140.652903 49.30705297333886
45 013030 石狩郡当別町 北海道 43.223683 141.517072 33.80687151737828
46 013040 石狩郡新篠津村 北海道 43.225424 141.649216 38.36741003963192
47 013310 松前郡松前町 北海道 41.430037 140.110435 27.59800205547221
48 013320 松前郡福島町 北海道 41.483802 140.251326 28.56762527873359
49 013330 上磯郡知内町 北海道 41.598356 140.418963 32.41974369863358
50 013340 上磯郡木古内町 北海道 41.678264 140.437568 26.16548541174654
51 013370 亀田郡七飯町 北海道 41.89572 140.69428 53.98893800041304
52 013430 茅部郡鹿部町 北海道 42.038487 140.815939 32.41046565656562
53 013450 茅部郡森町 北海道 42.104795 140.576324 35.39820516362968
54 013460 二海郡八雲町 北海道 42.255999 140.265281 28.54303503159757
55 013470 山越郡長万部町 北海道 42.513688 140.380633 29.97207227748599
56 013610 檜山郡江差町 北海道 41.869156 140.12746 41.68299181354547
57 013620 檜山郡上ノ国町 北海道 41.801082 140.121348 24.08455248762971
58 013630 檜山郡厚沢部町 北海道 41.920901 140.225472 26.42563966513484
59 013640 爾志郡乙部町 北海道 41.968501 140.135719 31.12171989526357
60 013670 奥尻郡奥尻町 北海道 42.172278 139.514008 27.31226502530504
61 013700 瀬棚郡今金町 北海道 42.429422 140.008878 24.66840336308245
62 013710 久遠郡せたな町 北海道 42.417161 139.882988 26.63482925007317
63 013910 島牧郡島牧村 北海道 42.70052 140.06146 8.246673619776558
64 013920 寿都郡寿都町 北海道 42.790979 140.22898 35.17186360543093
65 013930 寿都郡黒松内町 北海道 42.667864 140.30754 28.6032434472297
66 013940 磯谷郡蘭越町 北海道 42.809075 140.528312 26.87491138517044
67 013950 虻田郡ニセコ町 北海道 42.804705 140.687493 42.80971476336234
68 013960 虻田郡真狩村 北海道 42.762971 140.803744 34.16129051642218
69 013970 虻田郡留寿都村 北海道 42.73736 140.875591 27.56316520874049
70 013980 虻田郡喜茂別町 北海道 42.795472 140.9345 27.31316825356045
71 013990 虻田郡京極町 北海道 42.858208 140.884088 21.54876199165618
72 014000 虻田郡倶知安町 北海道 42.901829 140.758698 42.63505204322405
73 015710 虻田郡豊浦町 北海道 42.583447 140.711832 33.13157268362218
74 015840 虻田郡洞爺湖町 北海道 42.551269 140.764098 40.11230078823696
75 014010 岩内郡共和町 北海道 42.980398 140.611187 34.19796327284944
76 014020 岩内郡岩内町 北海道 42.979785 140.514753 48.21573803963629
77 014030 古宇郡泊村 北海道 43.063355 140.498859 34.76636891824356
78 014040 古宇郡神恵内村 北海道 43.143813 140.430742 23.06874134555618
79 014050 積丹郡積丹町 北海道 43.298853 140.598193 19.1728276722297
80 014060 古平郡古平町 北海道 43.26536 140.63882 26.72786291200492
81 014070 余市郡仁木町 北海道 43.151691 140.76613 31.80342378498668
82 014080 余市郡余市町 北海道 43.195232 140.783467 48.30488792172376
83 014090 余市郡赤井川村 北海道 43.08349 140.813481 14.1537336907907
84 014230 空知郡南幌町 北海道 43.063727 141.650069 40.61635882610378
85 014240 空知郡奈井江町 北海道 43.425106 141.882788 41.71783848151588
86 014250 空知郡上砂川町 北海道 43.482608 141.984084 39.84007312430383
87 014600 空知郡上富良野町 北海道 43.455661 142.467073 38.76450029212846
88 014610 空知郡中富良野町 北海道 43.405671 142.425136 39.9779091243537
89 014620 空知郡南富良野町 北海道 43.163979 142.568488 14.65085321776765
90 014270 夕張郡由仁町 北海道 42.999605 141.790338 36.36077390889375
91 014280 夕張郡長沼町 北海道 43.010353 141.695252 43.99231085022706
* Row count is limited to 100.