Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

 袖ケ浦市の当初予算及び決算における歳出・歳入額の財政資料です。  令和6年度から「122297_Initial_budget_expenditure_by_nature」及び「122297_Financial_results_expenditures_by_nature」の更新を取りやめています。  また、「122297_Initial_budget_expenditure_by_purpose」を「122297_Initial_budget_expenditure_breakdown」、「122297_Settlement_expenditure_by_purpose」を「122297_Settlement_expenditure_breakdown」として更新しています。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_Financial_results_expenditures_by_nature
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7267i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 年度 人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 普通建設事業費 普通建設事業費(うち補助事業費) 普通建設事業費(うち単独事業費) 災害復旧事業費 公債費 積立金 投資及び出資金・貸付金 繰出金 予備費 歳出合計
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
決算歳出-1989 122297 1 千葉県 袖ケ浦市 1989 3795672 2552919 380036 202352 667550 6201908 498928 5702980 127152 782260 1592542 149000 1060077 0 17511468
決算歳出-1990 122297 2 千葉県 袖ケ浦市 1990 4136920 2938213 407623 216405 862564 6178451 551448 5627003 12568 778420 935325 415589 1215017 0 18097095
決算歳出-1991 122297 3 千葉県 袖ケ浦市 1991 4518438 3160907 418528 676072 955464 8138625 755016 7383609 75041 829126 1175430 368142 1301725 0 21617498
決算歳出-1992 122297 4 千葉県 袖ケ浦市 1992 4808864 3416804 395646 739233 1054294 7468948 786437 6682511 77323 879365 679373 265334 1209326 0 20994510
決算歳出-1993 122297 5 千葉県 袖ケ浦市 1993 5077524 3629261 381259 748990 1302005 6855966 1219689 5636277 11263 1531898 1623797 385104 1253682 0 22800749
決算歳出-1994 122297 6 千葉県 袖ケ浦市 1994 5201427 3694967 330945 756078 1319830 6346250 962232 5383918 100 1182865 1037298 269489 1319388 0 21458637
決算歳出-1995 122297 7 千葉県 袖ケ浦市 1995 5364731 3853192 376384 840906 1362010 6372650 1528377 4844273 17420 926525 1071051 402125 1581246 0 22168240
決算歳出-1996 122297 8 千葉県 袖ケ浦市 1996 5462775 3938779 335402 902428 1377231 6723592 1246694 5476898 53335 961311 812073 316337 1773977 0 22657240
決算歳出-1997 122297 9 千葉県 袖ケ浦市 1997 5611336 4100552 290364 971748 1487909 5428961 1064357 4364604 3287 1037598 1433829 375152 1601011 0 22341747
決算歳出-1998 122297 10 千葉県 袖ケ浦市 1998 5773705 4097445 251358 1013347 1527075 5141901 1605296 3536605 9144 1031343 909275 546042 1673614 0 21974249
決算歳出-1999 122297 11 千葉県 袖ケ浦市 1999 5826943 4154459 264011 1062249 1691039 4520311 786369 3733942 36195 1020744 549545 275870 3401044 0 22802410
決算歳出-2000 122297 12 千葉県 袖ケ浦市 2000 5734038 4099911 269079 889222 1589111 3322599 629253 2693346 21256 1093069 688047 242969 2644629 0 20593930
決算歳出-2001 122297 13 千葉県 袖ケ浦市 2001 5803855 4157820 204571 1002183 1560962 3567398 193206 3374192 1800 1152130 1158944 227867 1945948 0 20783478
決算歳出-2002 122297 14 千葉県 袖ケ浦市 2002 5668929 4180831 188894 1235975 1622479 3707789 697872 3009917 9101 1206130 959353 379816 2036376 0 21195673
決算歳出-2003 122297 15 千葉県 袖ケ浦市 2003 5604181 4256550 178052 1547193 1536591 4161603 216673 3944930 18863 1198336 2337405 321077 2006697 0 23166548
決算歳出-2004 122297 16 千葉県 袖ケ浦市 2004 5608665 4337374 180412 1687841 1395682 2722408 390009 2332399 55104 1087853 662934 424393 2071089 0 20233755
決算歳出-2005 122297 17 千葉県 袖ケ浦市 2005 5502128 4447331 175867 1737043 1360788 2409064 240536 2168528 2957 1081817 1357894 307230 2144121 0 20526240
決算歳出-2006 122297 18 千葉県 袖ケ浦市 2006 5466259 4829889 166565 1859300 1362595 2449362 118526 2330836 17048 1202682 523956 240030 2125839 0 20243525
決算歳出-2007 122297 19 千葉県 袖ケ浦市 2007 5404993 4888638 231316 2001501 1339836 2605851 531818 2074033 10316 1221637 287188 478493 2080060 0 20549829
決算歳出-2008 122297 20 千葉県 袖ケ浦市 2008 5357697 5050786 216544 2120843 1676856 2148403 327521 1820882 4588 1191562 306438 508507 1981407 0 20563631
決算歳出-2009 122297 21 千葉県 袖ケ浦市 2009 5514544 4646936 163774 2353017 3012707 1846233 464402 1381831 681 1089631 274138 327379 1857344 0 21086384
決算歳出-2010 122297 22 千葉県 袖ケ浦市 2010 5405108 4396238 219632 3340566 1801656 1949156 897578 1051578 2347 1037536 537822 249038 1924989 0 20864088
決算歳出-2011 122297 23 千葉県 袖ケ浦市 2011 5468071 4361859 227469 3618308 1773761 1931140 1068759 862381 3193 1023006 169535 255366 2020799 0 20852507
決算歳出-2012 122297 24 千葉県 袖ケ浦市 2012 5472268 4373807 226727 3756809 1844925 2475156 1271687 1203469 5309 1059674 285750 241471 1908879 0 21650775
決算歳出-2013 122297 25 千葉県 袖ケ浦市 2013 5396336 4150444 186994 3859422 1859650 5592096 3912610 1679486 101420 1093795 456632 229165 1845806 0 24771760
決算歳出-2014 122297 26 千葉県 袖ケ浦市 2014 5364189 4262187 182546 4096446 1961143 7096288 4740232 2356056 23373 1080940 644172 245013 1713279 0 26669576
決算歳出-2015 122297 27 千葉県 袖ケ浦市 2015 5449821 4304689 189707 4397893 2201715 4769861 2401192 2368669 17182 1085201 391513 245477 1855012 0 24908071
決算歳出-2016 122297 28 千葉県 袖ケ浦市 2016 5517498 4291926 249347 4554321 2234348 2507009 935090 1571919 9849 1049846 532797 257958 1847740 0 23052639
決算歳出-2017 122297 29 千葉県 袖ケ浦市 2017 5554881 4372552 329697 4696407 2259474 3371116 1264373 2106743 37956 1064559 464421 245562 1884149 0 24280774
決算歳出-2018 122297 30 千葉県 袖ケ浦市 2018 5576781 4519957 252478 4963972 2228584 2060784 759644 1301140 24611 1111247 551948 243140 1940136 0 23473638
決算歳出-2019 122297 31 千葉県 袖ケ浦市 2019 5546709 4866933 220735 5359379 2202244 1697213 616703 1080510 176656 1199565 436409 287547 2110135 0 24103525
決算歳出-2020 122297 32 千葉県 袖ケ浦市 2020 5480507 5340218 215772 5708986 9588477 3070105 1712392 1357713 96444 1348625 1068272 442559 1305946 0 33665911
決算歳出-2021 122297 33 千葉県 袖ケ浦市 2021 5585687 5360653 212948 7499801 2786781 4747292 2433627 2313665 28032 1491062 1091969 344079 87604 0 30442187
* Row count is limited to 100.