Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

 袖ケ浦市の当初予算及び決算における歳出・歳入額の財政資料です。  令和6年度から「122297_Initial_budget_expenditure_by_nature」及び「122297_Financial_results_expenditures_by_nature」の更新を取りやめています。  また、「122297_Initial_budget_expenditure_by_purpose」を「122297_Initial_budget_expenditure_breakdown」、「122297_Settlement_expenditure_by_purpose」を「122297_Settlement_expenditure_breakdown」として更新しています。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_Initial_budget_expenditure_breakdown
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7267i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 年度 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費 歳出合計
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
当初予算歳出-1989 122297 1 千葉県 袖ケ浦市 1989 209193 2148418 1111347 1416499 520 1033389 153772 5065149 935101 3442193 2026 782393 100000 16400000
当初予算歳出-1990 122297 2 千葉県 袖ケ浦市 1990 214333 2554757 1370074 1945686 519 1000893 156138 4663173 1025386 3292097 1963 774981 100000 17100000
当初予算歳出-1991 122297 3 千葉県 袖ケ浦市 1991 269628 2628045 1815046 2965019 502 850310 160646 5302024 1049836 3225876 1827 831241 100000 19200000
当初予算歳出-1992 122297 4 千葉県 袖ケ浦市 1992 291279 2742720 1984531 1832154 513 853122 176600 6417069 1306706 3591143 20837 883326 100000 20200000
当初予算歳出-1993 122297 5 千葉県 袖ケ浦市 1993 313152 2847940 2433143 1999212 510 607056 178637 5780226 1379485 3955493 1729 903417 100000 20500000
当初予算歳出-1994 122297 6 千葉県 袖ケ浦市 1994 323157 3068355 2230932 2154603 513 823152 176141 5757464 1384560 4058580 1681 920862 100000 21000000
当初予算歳出-1995 122297 7 千葉県 袖ケ浦市 1995 311427 3155089 2351225 2334994 512 791108 198367 6503639 1376081 4343147 1453 932958 100000 22400000
当初予算歳出-1996 122297 8 千葉県 袖ケ浦市 1996 313741 2891069 2547506 2437088 651 789375 209542 5695120 1476184 5268568 1453 969703 100000 22700000
当初予算歳出-1997 122297 9 千葉県 袖ケ浦市 1997 324830 3112007 2668328 2748357 645 1101518 231778 5948140 1373261 3494803 1453 1044880 100000 22150000
当初予算歳出-1998 122297 10 千葉県 袖ケ浦市 1998 307391 3206349 2872539 2745578 1038 1185101 246355 4920270 1445452 3926286 1453 1042188 100000 22000000
当初予算歳出-1999 122297 11 千葉県 袖ケ浦市 1999 311508 2771335 3277264 2204287 702 815512 260405 5134307 1420740 3424866 1411 1027663 100000 20750000
当初予算歳出-2000 122297 12 千葉県 袖ケ浦市 2000 306074 2864806 2744732 2334240 6209 823416 209746 5011727 1436178 3565931 1351 1095590 100000 20500000
当初予算歳出-2001 122297 13 千葉県 袖ケ浦市 2001 315093 3058424 2960319 2388156 6001 730620 214574 4684637 1959043 3123615 1216 1158302 100000 20700000
当初予算歳出-2002 122297 14 千葉県 袖ケ浦市 2002 304034 3032127 3015969 3000801 2335 1074176 193846 4591022 1436550 3131004 1191 1216945 100000 21100000
当初予算歳出-2003 122297 15 千葉県 袖ケ浦市 2003 300627 3026917 3499421 4182854 2291 743099 190975 4001867 1388563 3546702 1113 1215571 100000 22200000
当初予算歳出-2004 122297 16 千葉県 袖ケ浦市 2004 301964 3059216 3559265 3409597 2038 673294 180074 3227432 1755415 3223964 1113 1106628 100000 20600000
当初予算歳出-2005 122297 17 千葉県 袖ケ浦市 2005 267312 2943427 3811206 2735940 2146 489108 184951 3533036 1480857 3555413 4115 1092489 100000 20200000
当初予算歳出-2006 122297 18 千葉県 袖ケ浦市 2006 269553 2971819 4124262 2973325 2403 807972 173645 2955050 1455705 3256043 1110 1209113 100000 20300000
当初予算歳出-2007 122297 19 千葉県 袖ケ浦市 2007 259128 2890557 4660798 3095983 1943 622845 191683 2956504 1449771 3546929 1106 1222753 100000 21000000
当初予算歳出-2008 122297 20 千葉県 袖ケ浦市 2008 268428 2940695 4797804 2874439 2423 616438 233865 2727003 1428788 3949613 1112 1199392 100000 21140000
当初予算歳出-2009 122297 21 千葉県 袖ケ浦市 2009 275616 2692391 4920714 2529462 5542 534525 362984 2986046 1412505 2993336 1112 1095767 100000 19910000
当初予算歳出-2010 122297 22 千葉県 袖ケ浦市 2010 266957 2700099 6106526 2457176 2381 449729 349992 2559280 1418578 3311111 1105 1057066 100000 20780000
当初予算歳出-2011 122297 23 千葉県 袖ケ浦市 2011 353223 2550228 6776406 2511689 1973 460900 336785 2695902 1417745 3081613 1097 1032439 100000 21320000
当初予算歳出-2012 122297 24 千葉県 袖ケ浦市 2012 311191 2577336 6513415 2615239 1773 468994 312866 3792953 1484890 3122411 1125 1077807 100000 22380000
当初予算歳出-2013 122297 25 千葉県 袖ケ浦市 2013 312197 2509236 6779608 2549043 1773 406259 488313 5459854 1352503 3560091 1029 1100094 100000 24620000
当初予算歳出-2014 122297 26 千葉県 袖ケ浦市 2014 289689 2504594 7401717 2599035 1777 481092 625920 5615162 1299020 4113798 509 1087687 100000 26120000
当初予算歳出-2015 122297 27 千葉県 袖ケ浦市 2015 314361 2502110 7609185 2565261 1774 605999 586309 4078082 1300192 3090245 509 1095973 100000 23850000
当初予算歳出-2016 122297 28 千葉県 袖ケ浦市 2016 295942 2792070 7902452 2559672 1771 618434 856855 3037621 1351565 2788734 509 1064375 100000 23370000
当初予算歳出-2017 122297 29 千葉県 袖ケ浦市 2017 275673 2691965 8494017 2522025 1789 674864 1239067 2580322 1259467 3067189 509 1063113 100000 23970000
当初予算歳出-2018 122297 30 千葉県 袖ケ浦市 2018 269553 2885284 8483755 2601264 1855 666382 543633 2343353 1303132 3058061 509 1113219 100000 23370000
当初予算歳出-2019 122297 31 千葉県 袖ケ浦市 2019 267695 3037179 9097269 2691399 2067 634251 481967 2560825 1322979 3136892 509 1206968 100000 24540000
当初予算歳出-2020 122297 32 千葉県 袖ケ浦市 2020 271900 3412284 9465519 2720322 1891 669448 524607 3041416 1198114 3116006 41167 1347326 100000 25910000
当初予算歳出-2021 122297 33 千葉県 袖ケ浦市 2021 274210 4852024 9936406 2756614 1197 646575 569827 2404674 1252660 2826794 506 1488513 100000 27110000
当初予算歳出-2022 122297 34 千葉県 袖ケ浦市 2022 272866 5106473 10510731 3615409 1207 586219 571692 1713164 1332240 2764243 5350 1650406 100000 28230000
当初予算歳出-2023 122297 35 千葉県 袖ケ浦市 2023 266561 3925579 11027033 3343743 3724 591989 575778 1893572 1338938 3487308 300 1765475 100000 28320000
当初予算歳出-2024 122297 36 千葉県 袖ケ浦市 2024 271873 4863689 12063972 2878846 1005 648250 634015 1989356 1391741 2926343 300 1880610 100000 29650000
当初予算歳出-2025 122297 37 千葉県 袖ケ浦市 2025 271006 3594283 12903027 3019704 3003 632920 737323 2012561 1451255 3542776 300 1921842 100000 30190000
* Row count is limited to 100.