Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

 袖ケ浦市の当初予算及び決算における歳出・歳入額の財政資料です。  令和6年度から「122297_Initial_budget_expenditure_by_nature」及び「122297_Financial_results_expenditures_by_nature」の更新を取りやめています。  また、「122297_Initial_budget_expenditure_by_purpose」を「122297_Initial_budget_expenditure_breakdown」、「122297_Settlement_expenditure_by_purpose」を「122297_Settlement_expenditure_breakdown」として更新しています。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_Initial_budget_revenue_breakdown
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7267i
#property 市町村コード NO 都道府県名 市区町村名 年度 市税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 法人事業税交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 特別地方消費税交付金 自動車取得税交付金 環境性能割交付金 地方特例交付金 地方交付税 地方交付税(うち普通交付税) 地方交付税(うち特別交付税) 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 市債 歳入合計
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
当初予算歳入-1989 122297 1 千葉県 袖ケ浦市 1989 11384355 638000 60000 0 0 0 0 110000 0 130000 0 0 40000 0 40000 10000 398054 161354 466369 335974 213269 1 1600000 300000 254524 298100 16400000
当初予算歳入-1990 122297 2 千葉県 袖ケ浦市 1990 11879073 588000 60000 0 0 0 0 111000 0 207000 0 0 40000 0 40000 10000 398761 193183 470749 463647 336611 1 1250000 300000 285375 506600 17100000
当初予算歳入-1991 122297 3 千葉県 袖ケ浦市 1991 13161443 554000 102000 0 0 0 0 155000 0 226000 0 0 70000 0 70000 10000 455612 189610 1023307 365439 459877 5001 1001500 300000 364086 757125 19200000
当初予算歳入-1992 122297 4 千葉県 袖ケ浦市 1992 14032698 514000 107100 0 0 0 0 159000 200 237000 0 0 80000 0 80000 10000 465564 200423 735909 510320 320494 2371 1869286 300000 354635 301000 20200000
当初予算歳入-1993 122297 5 千葉県 袖ケ浦市 1993 14339158 534000 110000 0 0 0 0 165000 350 232000 0 0 100000 0 100000 10000 486576 215395 914009 507394 185748 6139 1439079 300000 328352 626800 20500000
当初予算歳入-1994 122297 6 千葉県 袖ケ浦市 1994 15694660 552000 100000 0 0 0 0 155000 350 210000 0 0 100000 0 100000 10000 512915 236249 841018 700173 100690 529 499000 300000 304516 682900 21000000
当初予算歳入-1995 122297 7 千葉県 袖ケ浦市 1995 15831327 596000 145000 0 0 0 0 158000 350 210000 0 0 80000 0 80000 10000 485136 240468 1104734 732041 219227 920 500000 300000 393097 1393700 22400000
当初予算歳入-1996 122297 8 千葉県 袖ケ浦市 1996 16098589 631000 134000 0 0 0 0 149000 490 240000 0 0 100000 0 100000 10000 496454 238866 994464 604019 48633 3206 450000 300000 295979 1905300 22700000
当初予算歳入-1997 122297 9 千葉県 袖ケ浦市 1997 15800206 472000 89000 0 0 0 156000 147000 490 247000 0 0 100000 0 100000 10000 518806 255566 1018194 688598 50958 1663 1050000 300000 300119 944400 22150000
当初予算歳入-1998 122297 10 千葉県 袖ケ浦市 1998 15714706 371000 50000 0 0 0 450000 145000 1000 240000 0 0 100000 0 100000 10000 507585 293260 1090574 735997 42016 4096 502214 300000 275052 1167500 22000000
当初予算歳入-1999 122297 11 千葉県 袖ケ浦市 1999 15296949 340000 50000 0 0 0 500000 160000 1000 200000 0 260000 100000 0 100000 10000 518484 306251 839044 702902 40979 106 400000 300000 268285 456000 20750000
当初予算歳入-2000 122297 12 千葉県 袖ケ浦市 2000 14985666 330000 100000 0 0 0 500000 150000 0 170000 0 313000 100000 0 100000 10000 436794 318614 668137 569727 23137 105 920553 300000 250067 354200 20500000
当初予算歳入-2001 122297 13 千葉県 袖ケ浦市 2001 14861641 366000 150000 0 0 0 517000 150000 0 193000 0 340000 100000 0 100000 10000 424170 369693 643768 570864 37226 105 713479 300000 238054 715000 20700000
当初予算歳入-2002 122297 14 千葉県 袖ケ浦市 2002 14260419 350000 50000 0 0 0 480000 120000 0 190000 0 345000 100000 0 100000 10000 433105 403966 935264 552825 10495 1402 1030000 500000 199524 1128000 21100000
当初予算歳入-2003 122297 15 千葉県 袖ケ浦市 2003 13677058 380000 40000 0 0 0 450000 90000 0 135000 0 340000 100000 0 100000 10000 407588 415270 912743 604748 8143 117 1512148 500000 238985 2378200 22200000
当初予算歳入-2004 122297 16 千葉県 袖ケ浦市 2004 13045346 478000 50000 1500 100 0 490000 120000 0 175000 0 300000 100000 0 100000 10000 405631 432674 1016546 657773 4225 666 1107122 500000 247217 1458200 20600000
当初予算歳入-2005 122297 17 千葉県 袖ケ浦市 2005 12910822 636000 41000 10000 100 0 535000 125000 0 166000 0 180000 100000 0 100000 10000 408301 465273 981789 551592 6033 117 1037708 500000 240365 1294900 20200000
当初予算歳入-2006 122297 18 千葉県 袖ケ浦市 2006 13368723 858000 24000 21000 27000 0 570000 127000 0 180000 0 199600 100000 0 100000 10000 381740 468415 963976 746171 9987 117 988888 500000 299483 455900 20300000
当初予算歳入-2007 122297 19 千葉県 袖ケ浦市 2007 14411553 416000 38000 29000 50000 0 560000 127000 0 180000 0 125920 100000 0 100000 10000 395852 454573 1125344 747309 23590 50 939343 300000 339866 626600 21000000
当初予算歳入-2008 122297 20 千葉県 袖ケ浦市 2008 13420534 408600 29000 36000 25000 0 544000 130000 0 172000 0 100455 100000 0 100000 10000 403149 447737 1085371 811654 354301 1399 1652205 300000 375295 733300 21140000
当初予算歳入-2009 122297 21 千葉県 袖ケ浦市 2009 13302100 418000 27000 12500 16900 0 485000 122000 0 138100 0 142000 70000 0 70000 10000 431134 434837 1177992 758268 41163 50 830000 300000 459556 733400 19910000
当初予算歳入-2010 122297 22 千葉県 袖ケ浦市 2010 13167501 389100 24800 11000 5350 0 554500 117200 0 87000 0 132528 15000 0 15000 10000 456739 431808 1926154 988003 35104 50 624187 300000 443976 1060000 20780000
当初予算歳入-2011 122297 23 千葉県 袖ケ浦市 2011 13009379 376700 23500 8600 5350 0 537400 118400 0 60800 0 126630 50000 0 50000 10000 470662 454443 2307144 1249738 30349 105 626812 300000 512588 1041400 21320000
当初予算歳入-2012 122297 24 千葉県 袖ケ浦市 2012 12700580 386000 21000 11900 5350 0 537400 118400 0 79600 0 44743 50000 0 50000 9000 606697 451698 2561709 1116539 30216 609 1278911 300000 503248 1566400 22380000
当初予算歳入-2013 122297 25 千葉県 袖ケ浦市 2013 12732907 371600 14800 11900 4380 0 537400 100500 0 58000 0 46221 50000 0 50000 9000 478991 460870 3250475 1124568 33057 1 1830024 300000 457506 2757800 24630000
当初予算歳入-2014 122297 26 千葉県 袖ケ浦市 2014 12794240 357450 14800 18000 4380 0 659592 100500 0 34000 0 50761 40000 0 40000 8800 474050 498012 3932772 1248348 25745 1 1408485 300000 467064 3683000 26120000
当初予算歳入-2015 122297 27 千葉県 袖ケ浦市 2015 12804640 350000 15000 56000 42000 0 1000000 98000 0 30000 0 53923 40000 0 40000 7200 542086 488195 3276486 1472354 24713 2000 949691 300000 487412 1810300 23850000
当初予算歳入-2016 122297 28 千葉県 袖ケ浦市 2016 12920200 355000 8000 60000 47000 0 1000000 95000 0 49000 0 56403 40000 0 40000 8000 515810 474009 2933030 1388563 26305 25000 1019698 300000 493582 1555400 23370000
当初予算歳入-2017 122297 29 千葉県 袖ケ浦市 2017 13027962 366000 8400 59000 46000 0 1000000 98000 0 56000 0 61232 40000 0 40000 8000 514670 476931 2823058 1558784 40561 30000 1446511 300000 501191 1507700 23970000
当初予算歳入-2018 122297 30 千葉県 袖ケ浦市 2018 13143507 381000 10000 45000 52000 0 1130000 94000 0 72000 0 66280 40000 0 40000 8000 574016 475392 2818416 1533987 34715 50000 1096700 300000 539887 905100 23370000
当初予算歳入-2019 122297 31 千葉県 袖ケ浦市 2019 13582716 377000 8000 43000 48000 0 1121000 98000 0 44000 16000 80000 40000 0 40000 8000 527734 472124 3179424 1596410 36669 50000 1186700 300000 781423 943800 24540000
当初予算歳入-2020 122297 32 千葉県 袖ケ浦市 2020 13521106 367320 5000 40000 25000 135000 1343000 93000 0 1 30000 88000 309000 0 309000 8000 376503 480876 3775790 2290227 31133 60000 879000 300000 560344 1191700 25910000
当初予算歳入-2021 122297 33 千葉県 袖ケ浦市 2021 12924849 358252 5100 40300 28700 149700 1370500 91300 0 1 29740 292168 40000 0 40000 8000 410433 415942 3855744 1844660 79373 60000 1797996 300000 550542 2456700 27110000
当初予算歳入-2022 122297 34 千葉県 袖ケ浦市 2022 14006505 371155 4500 43900 53600 162000 1490600 92100 0 1 37400 109333 40000 0 40000 8000 407048 431241 3965719 2142518 27328 60000 1300100 300000 541052 2635900 28230000
当初予算歳入-2023 122297 35 千葉県 袖ケ浦市 2023 14582840 388860 3700 58000 49600 141700 1619300 91900 0 1 31800 142000 30000 0 30000 8000 385913 429697 4439489 2052648 26479 63000 1178000 300000 553873 1743200 28320000
当初予算歳入-2024 122297 36 千葉県 袖ケ浦市 2024 15115931 374126 3900 55100 43000 143100 1442700 88000 0 1 34900 106000 30000 0 30000 8000 172595 442133 4608841 2303387 29845 67000 1228455 300000 823886 2229100 29650000
当初予算歳入-2025 122297 37 千葉県 袖ケ浦市 2025 15422818 367820 7600 61000 69000 155000 1698000 94000 0 1 47000 92000 30000 0 30000 7000 166503 446846 5165025 2448835 35386 72000 1120894 300000 1023972 1359300 30190000
* Row count is limited to 100.