Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

日野市公園一覧
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 日野市
#attribution_url http://www.city.hino.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name HinoCityPark_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7277i
#property name address http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat StartProviding 面積 公園種別 トイレ 多目的 トイレ 水飲み・手洗い スプリング遊具・スイング遊具 砂場 複合遊具 健康器具 ブランコ すべり台 ジャングルジム 鉄棒 シーソー ターザンロープ ローラースライダー ふわふわドーム 芝生広場 水遊び ランニングコース テニスコート バスケットゴール 野球場 フットサル場 サッカー場 スケートパーク プール 体育館 陸上競技場 ウサギ・モルモット ハムスター ひよこ 馬・ポニー カフェ・飲食施設 売店 自動販売機 バーベキュー場 ドッグラン 喫煙所 イベント広場 避難場所 無料駐車場 有料駐車場 駐輪場 開園時間 休園日 関連リンク 備考 最終更新日
#object_type_xsd string string float float date float string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string:ja string:ja string string:ja date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 多摩平第一公園 東京都日野市多摩平四丁目2 35.66654 139.3797 24677 近隣公園 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 芝生のグラウンド有
2 多摩平第二公園 東京都日野市多摩平五丁目6 35.66981 139.3763 3560 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 多摩平第三公園 東京都日野市多摩平六丁目7 35.67137 139.3802 1676 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 多摩平第四公園 東京都日野市多摩平六丁目18 35.6687 139.3813 2082 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 多摩平第五公園 東京都日野市多摩平六丁目29-1 35.67063 139.3834 2522 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 多摩平第六公園 東京都日野市多摩平二丁目11 35.66354 139.3835 4614 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多摩平第七公園 東京都日野市多摩平一丁目7 35.66216 139.3785 2806 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 多摩平第八公園 東京都日野市多摩平三丁目10 35.66411 139.3765 4161 街区公園 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 多摩平第九公園 東京都日野市多摩平三丁目29 35.66556 139.3741 3001 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 旭が丘中央公園 東京都日野市旭が丘五丁目1-1 35.65804 139.3673 26281 近隣公園 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 芝生のグラウンド有
11 旭が丘東公園 東京都日野市旭が丘一丁目18-1 35.65614 139.3734 3311 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 旭が丘西公園 東京都日野市旭が丘五丁目13 35.65687 139.3637 2946 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 旭が丘南公園 東京都日野市旭が丘一丁目29-1 35.65298 139.3691 3633 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 旭が丘北公園 東京都日野市旭が丘二丁目34-1 35.6634 139.3713 2571 街区公園 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 四ツ谷下西公園 東京都日野市日野本町五丁目7-4 35.68302 139.3973 2241 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 四ツ谷下東公園 東京都日野市日野本町五丁目23-1 35.68338 139.4 2261 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 新東光寺公園 東京都日野市栄町三丁目6-12 35.68555 139.3892 468 街区公園 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 栄町公園 東京都日野市栄町四丁目3-24 35.68274 139.3892 207 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 平山東公園 東京都日野市平山四丁目18-4 35.65053 139.3879 2115 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 吹上公園 東京都日野市東豊田四丁目29- 35.66484 139.3889 2273 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 黒川清流公園 東京都日野市東豊田三丁目16-1 35.66428 139.3849 9326 風致公園 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 大坂西公園 東京都日野市大坂上一丁目14-4 35.67645 139.3902 1526 街区公園 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 大久保公園 東京都日野市多摩平七丁目26 35.67029 139.3902 2172 街区公園 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 駒形公園 東京都日野市川辺堀之内地先 35.66585 139.4026 17889 近隣公園 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 ドッグラン使用者専用駐車場
25 たちばな公園 東京都日野市平山三丁目43-1 35.64875 139.3891 6784 街区公園 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 やと公園 東京都日野市平山三丁目33-9 35.64616 139.3885 1899 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 さかい公園 東京都日野市平山一丁目22 35.64459 139.392 3684 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 おくやま公園 東京都日野市平山二丁目44 35.64529 139.3841 7022 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 おおさわ公園 東京都日野市平山二丁目16-9 35.64266 139.3857 1869 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ほほえみ公園 東京都日野市南平二丁目31-6 35.65739 139.4 1296 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 みなみが丘公園 東京都日野市南平二丁目21-25 35.65617 139.4007 369 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ふじみ公園 東京都日野市南平二丁目15-2 35.65793 139.4023 892 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 みはらし公園 東京都日野市南平二丁目24-6 35.65433 139.4009 2202 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 さつき公園 東京都日野市南平二丁目1-4 35.65555 139.4043 552 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 芙蓉公園 東京都日野市三沢四丁目9-1 35.6596 139.4123 861 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 緑ヶ丘公園 東京都日野市日野台二丁目33-1 35.67865 139.3787 1622 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 新坂下公園 東京都日野市新町三丁目18-7 35.68199 139.3858 3306 街区公園 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 豊田公園 東京都日野市豊田三丁目14-2 35.65508 139.3801 2194 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 観音堂公園 東京都日野市百草819-19 35.64975 139.4255 1148 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 雨乞公園 東京都日野市百草881-8 35.65221 139.4242 3168 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 枡井西公園 東京都日野市百草881-33 35.65304 139.4251 2136 街区公園 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 御嶽上公園 東京都日野市百草920-100 35.65075 139.423 1145 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ちょうまんぴら公園 東京都日野市百草971-127 35.64843 139.4235 1855 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 おおばやし公園 東京都日野市百草1002-25 35.6489 139.4212 822 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 前田公園 東京都日野市南平七丁目7-33 35.653 139.3921 240 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 鼻どり田公園 東京都日野市南平七丁目23-9 35.65615 139.3938 459 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 くまんどう公園 東京都日野市南平八丁目12-41 35.65574 139.396 375 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 さいかちぜき公園 東京都日野市西平山二丁目9-9 35.64509 139.3686 1415 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 橋北公園 東京都日野市西平山二丁目13-41 35.64572 139.3671 436 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 三角点公園 東京都日野市百草896-11 35.6541 139.4238 3503 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 堀込公園 東京都日野市三沢二丁目54-13 35.65527 139.4217 764 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 神明谷戸公園 東京都日野市三沢二丁目12-24 35.65602 139.425 161 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 てっぺん山公園 東京都日野市三沢二丁目25-2 35.65782 139.4221 2065 街区公園 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 滝の上公園 東京都日野市三沢三丁目9-1 35.65743 139.4206 2576 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 根田公園 東京都日野市南平八丁目18-29 35.65239 139.3928 169 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 御越前公園 東京都日野市日野台二丁目38-23 35.67897 139.3762 538 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 川原田公園 東京都日野市南平七丁目16-29 35.65328 139.3906 200 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 掘付公園 東京都日野市南平八丁目14-54 35.65528 139.3957 169 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 矢の山公園 東京都日野市日野本町三丁目1-15 35.67703 139.3948 1317 街区公園 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 日野台公園 東京都日野市日野台四丁目17 35.67254 139.3753 2900 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 滝坂下公園 東京都日野市川辺堀之内299-8 35.66861 139.4005 184 街区公園 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 万願寺渡し西公園 東京都日野市日野7764-27 35.67831 139.4161 599 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 おくまん下公園 東京都日野市南平八丁目12-72 35.65482 139.3964 229 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 淡水区東公園 東京都日野市万願寺六丁目7-1 35.66709 139.4106 413 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 川久保公園 東京都日野市日野1360-4 35.67849 139.4067 192 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 かくれ穴公園 東京都日野市程久保一丁目23-1 35.65579 139.4125 376 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 日野中央公園 東京都日野市神明二丁目13-2 35.67097 139.394 22849 近隣公園 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
68 矢崎公園 東京都日野市豊田二丁目20-31 35.65316 139.3832 251 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 山王下公園 東京都日野市豊田四丁目46-40 35.66203 139.3836 576 街区公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 稲荷沢公園 東京都日野市南平1564-477 35.65672 139.4087 400 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 大名渕公園 東京都日野市東平山一丁目1-17 35.65137 139.3808 252 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 狢谷戸公園 東京都日野市南平九丁目16-10 35.64862 139.3919 882 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 七曲り公園 東京都日野市南平九丁目1-14 35.6496 139.3937 773 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 砂層公園 東京都日野市南平九丁目27-3 35.65031 139.3917 490 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 百草台自然公園 東京都日野市百草914-85 35.65291 139.4216 12413 近隣公園 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
76 山の神公園 東京都日野市三沢三丁目9-5 35.65717 139.4243 1329 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 下郷公園 東京都日野市三沢二丁目19-5 35.65797 139.4251 935 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 金田公園 東京都日野市落川13-1 35.66098 139.4269 1637 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 まねご上公園 東京都日野市南平九丁目13-34 35.64802 139.3911 610 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ハケ下公園 東京都日野市東平山二丁目23-32 35.65195 139.373 742 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 西平山第一公園 東京都日野市西平山五丁目28-1 35.65427 139.3618 1091 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 西平山第二公園 東京都日野市西平山五丁目20 35.65386 139.363 531 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 中の台公園 東京都日野市程久保一丁目8-1 35.65385 139.4123 280 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 四ツ谷下公園 東京都日野市栄町一丁目22-1 35.68441 139.3956 635 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 そりめ公園 東京都日野市東平山三丁目18-46 35.65392 139.3751 255 街区公園 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 渡船場西公園 東京都日野市百草1265-20 35.65864 139.4365 150 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 姥窪公園 東京都日野市新町三丁目6-10 35.68107 139.3885 302 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 今熊公園 東京都日野市南平三丁目5-15 35.65991 139.4045 517 街区公園 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 八幡下公園 東京都日野市百草567-12 35.65392 139.428 433 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 沢田公園 東京都日野市平山四丁目14 35.64989 139.3854 1999 街区公園 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.