Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name suginami_city
#attribution_url http://linkdata.org/user/suginami_city
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name layer00045
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7593i
#property FIELD001 NAME ADDRESS BCODE SCODE HCODE BNAME SNAME HNAME longitude latitude
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja double double
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 008 No.008 機械技術研究所跡 井草4-14 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.61363063313 35.7270898682956
2 009 No.009 井草どんど焼き 井草2-25 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.619548716473 35.7279395888686
3 010 No.010 下井草駅前の桜 下井草2-44 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.624259365727 35.7237702260428
4 012 No.012 下井草5丁目の畑 下井草5-13 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.616578498033 35.7220162160698
5 007 No.007 上井草総合運動場 上井草3-27 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.602030004093 35.7233024039489
6 003 No.003 善福寺 善福寺4-3 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.591375261202 35.7179439532589
7 001 No.001 善福寺公園の上池 善福寺3-18 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.588273802673 35.7169855868581
8 004 No.004 井草八幡宮 善福寺1-33 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.595534552601 35.7161611243375
9 005 No.005 井草八幡宮の流鏑馬 善福寺1-33 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.597151296787 35.7152289580548
10 024 No.024 青梅街道のイチョウ並木 - 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.598159959977 35.7154472639507
11 002 No.002 善福寺公園の下池 善福寺2-31 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.591941877571 35.712904394552
12 006 No.006 東京女子大学 善福寺2-6 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.590957191134 35.7100651993918
13 022 No.022 青梅街道アプリーテの夜景 桃井3-5 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.604799820146 35.7117902087904
14 023 No.023 荻窪八幡神社 上荻4-19 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.606304396453 35.7106737941256
15 020 No.020 荻窪税務署のうこん桜 天沼3-19 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.620463620275 35.7100013490046
16 016 No.016 妙正寺 清水3-5 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.617680809144 35.7154683560489
17 017 No.017 科学教育センター 清水3-3 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.619343258108 35.7166766851224
18 015 No.015 妙正寺公園 清水3-21 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.617946542398 35.7169802942034
19 011 No.011 下井草4丁目の長屋門 下井草4-12 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.621553112103 35.7194069760345
20 014 No.014 観泉寺のしだれ桜 今川2-16 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.607435655485 35.7171332356616
21 013 No.013 観泉寺 今川2-16 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.607341461646 35.7172669856183
22 037 No.037 馬橋公園 高円寺北4-35 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.64349997889 35.7100781362727
23 019 No.019 日大二高のイチョウ並木 天沼1-45 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.628205074028 35.7099765343207
24 018 No.018 蓮華寺 本天沼2-17 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.626743232841 35.7128439224475
25 053 No.053 西荻駅前の焼き鳥屋 西荻南3-25 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.599498743465 35.7035242415885
26 054 No.054 西荻の朝市 西荻南二・三丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.600992680388 35.7019965192085
27 055 No.055 西荻南3丁目のフラワーショップ 西荻南3-4 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.602061146398 35.7015776579967
28 025 No.025 光明院 上荻2-1 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.61522311695 35.7047686957225
29 026 No.026 荻窪白山神社の女みこし 上荻1-21 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.616171639043 35.7053156970296
30 021 No.021 東京衛星病院の桜 天沼3-17 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.619330484733 35.7082773716298
31 027 No.027 荻窪タウンセブンの魚屋 上荻1-9 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.619632337202 35.7050444779898
32 028 No.028 荻窪タウンセブン屋上からの風景 上荻1-9 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.619855196771 35.7050353115269
33 029 No.029 荻窪駅の荻 上荻1-7 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.62099368827 35.7047216453622
34 076 No.076 杉並中央図書館 荻窪3-40 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.627052599763 35.7020248568479
35 030 No.030 阿佐谷南3丁目の相撲部屋 阿佐谷南3-12 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.628633346994 35.703022470149
36 031 No.031 神明宮 阿佐谷北1-25 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.636961741523 35.7073029671004
37 032 No.032 阿佐谷北1丁目のけやき屋敷 阿佐谷北1-6 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.63770464838 35.70567788306
38 033 No.033 阿佐ヶ谷駅ホームから見た新宿 - 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.636428170993 35.7048817718513
39 034 No.034 阿佐ヶ谷駅南口広場 阿佐谷南3-36 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.636088780103 35.7045751051572
40 035 No.035 阿佐谷の七夕まつり 阿佐谷南一・二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.636929429047 35.7013334592536
41 038 No.038 高円寺北2丁目の庚申塔 高円寺北2-38 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.649825919962 35.7084234166651
42 039 No.039 高円寺北公園 高円寺北3-20 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.648819746193 35.7073217201666
43 040 No.040 高円寺阿波踊り 高円寺南四丁目、高円寺北二・三丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.649585629827 35.7058018315445
44 041 No.041 高円寺駅南口噴水広場 高円寺南4-46 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.650068460547 35.7049511653494
45 042 No.042 高円寺 高円寺南4-18 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.652815601936 35.7037786431536
46 043 No.043 高円寺の寺町 高円寺南二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.65161766572 35.6993188620409
47 047 No.047 蚕糸の森公園 和田3-55 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.656019813444 35.6974217088083
48 046 No.046 セシオン杉並 梅里1-22 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.654051026535 35.6967682592097
49 048 No.048 真盛寺の桜 梅里1-1 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.653445545767 35.6948349382656
50 050 No.050 妙法寺の花菖蒲 堀ノ内3-48 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.651876372027 35.6938280976514
51 045 No.045 五日市街道から見た富士山 梅里二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.647460807234 35.696499982704
52 036 No.036 中杉通りのけやき並木 阿佐谷南一・三丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.635816813875 35.700700263595
53 044 No.044 梅里中央公園 梅里2-34 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.640988933431 35.6957914615642
54 082 No.082 善福寺川天王橋付近の桜 成田西3-8 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.632675792571 35.695175221596
55 083 No.083 善福寺川相生橋付近の桜 成田西3-6 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.633452115988 35.6942389956623
56 077 No.077 大田黒公園 荻窪3-33 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.624968798855 35.7005576030356
57 078 No.078 荻外荘 荻窪2-43 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.621935448692 35.6989642931333
58 079 No.079 善福寺川のカルガモ 荻窪2-6 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.620577124267 35.698177457012
59 080 No.080 松渓公園 荻窪1-39 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.621828081385 35.6952045010138
60 056 No.056 大宮前ばやし 宮前3-1 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.609227747633 35.6929335821972
61 057 No.057 みみのオアシス 宮前2-12 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.611652585602 35.6938851678851
62 052 No.052 松庵2丁目の梅林 松庵2-23 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.592263392281 35.6992720377437
63 051 No.051 立教女学院のクリスマスツリー 久我山4-29 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.58946227055 35.6948275872828
64 099 No.099 井の頭線 - 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.597335754687 35.6892947513504
65 098 No.098 神田川の鯉 - 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.597563313257 35.6876784695387
66 059 No.059 玉川上水 久我山1・2・3丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.594769087971 35.6848891346945
67 061 No.061 久我山3丁目のクリスマスツリー 久我山3-20 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.598871340049 35.6854807394808
68 058 No.058 魚鐘 宮前2-11 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.609651300833 35.6924369131287
69 084 No.084 五日市街道のけやき 成田西3-16 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.628664664936 35.6907583409817
70 085 No.085 杉並児童交通公園 成田西1-22 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.631143996121 35.6887439992451
71 081 No.081 善福寺川緑地 成田東2・3・4成田西1・3・4 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.639243653355 35.6852368490027
72 092 No.092 善福寺川大松橋から見た都庁の夜明け 松ノ木2-1 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.644581728048 35.6890145214237
73 091 No.091 郷土博物館の古民家 大宮1-20 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.645514812821 35.686155581024
74 087 No.087 和田堀公園 大宮一・二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.639808411763 35.6844437571388
75 088 No.088 和田堀公園のカワセミ 大宮二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.640066329185 35.6844632840973
76 086 No.086 善福寺川御供米橋付近の桜 大宮二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.639986084713 35.6837074172812
77 089 No.089 大宮八幡宮 大宮2-3 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.639566954304 35.682472658916
78 090 No.090 大宮八幡宮のつつじ 大宮2-3 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.642146348882 35.6825532894872
79 093 No.093 済美教育研究所の桜 堀ノ内2-5 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.651202780426 35.6857816381763
80 097 No.097 方南小学校のむさしのの森 方南1-52 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.657643006769 35.6791998448599
81 094 No.094 和泉熊野神社 和泉3-21 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.64756575443 35.676534873562
82 095 No.095 龍光寺 和泉3-8 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.647273674524 35.6760943465465
83 096 No.096 神田川和泉小学校付近の桜 和泉2-17 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.648142903997 35.6753973403335
84 073 No.073 下高井戸八幡神社 下高井戸4-39 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.630333852224 35.6753112574038
85 072 No.072 塚山公園 下高井戸5-23 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.624601169747 35.6751292484654
86 071 No.071 桜の坂道 高井戸東一丁目・浜田山二丁目 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.624860524825 35.6790711180096
87 070 No.070 三井の森 高井戸東1-31 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.623813106389 35.6805712414304
88 069 No.069 郵政省グランドの桜 高井戸東1-16 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.621730272311 35.6789699780442
89 065 No.065 吉祥院の石仏山 高井戸西1-5 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.613494195705 35.680906823379
90 064 No.064 浴風園 高井戸西1-12 97 970 9700 杉並百景 杉並百景 杉並百景 139.609388674047 35.6815306715009
* Row count is limited to 100.