Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name suginami_city
#attribution_url http://linkdata.org/user/suginami_city
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name layer00988
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7596i
#property NAME ADDRESS BCODE SCODE HCODE BNAME SNAME HNAME longitude latitude
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja double double
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 松渓橋上流右岸 東京都杉並区成田東3-17-30 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.623391151474 35.6967321302892
2 天王橋材料置場 東京都杉並区成田西3-8 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.631255181251 35.6942267520825
3 堀ノ内材料置場 東京都杉並区堀ノ内1-9 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.651420378895 35.6832342496564
4 堀ノ内三建用地 東京都杉並区堀ノ内2-1 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.654666176345 35.6858350246237
5 久我山材料置場 東京都杉並区久我山5-36 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.602450488529 35.6907019055975
6 松ノ木小学校 東京都杉並区松ノ木1-2 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.642780068622 35.6867933079187
7 和田公園 東京都杉並区和田2-1 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.661409013137 35.6873529071378
8 だいしょうじ公園 東京都杉並区堀ノ内1-9 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.650797068912 35.683718926827
9 武蔵野橋左岸広場内 東京都杉並区堀ノ内2-6 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.650977151446 35.686207450018
10 矢頭公園 東京都杉並区井草4-3 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.610357595759 35.7254270885924
11 阿佐谷南児童館駐車場 東京都杉並区阿佐谷南1-14 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.637059492169 35.6996819328894
12 熊野橋児童遊園 東京都杉並区堀ノ内2-19 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.650604807379 35.6869513269015
13 向陽橋水防倉庫 東京都杉並区永福3-1 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.636622847628 35.6728120948244
14 和田さくらの坂公園 東京都杉並区和田1-54 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.664933734016 35.6940133281051
15 杉並土木事務所 東京都杉並区成田東3-17-30 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.634023295702 35.6924205230131
16 南公園緑地事務所 東京都杉並区高井戸東1-18-5 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.619786832131 35.6826083359758
17 北公園緑地事務所 東京都杉並区下井草4-21-18 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.618756091353 35.7219522051652
18 済美教育研究所 東京都杉並区堀ノ内2-5 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.651353901304 35.686019008937
19 上井草備蓄倉庫 東京都杉並区上井草3-16-21 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.604034624058 35.72099354092
20 荻窪公園 東京都杉並区荻窪2-27 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.61976218134 35.6976210300475
21 富士見丘児童遊園 東京都杉並区久我山2-22 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.606769178124 35.6835130129556
22 関根文化公園 東京都杉並区上荻4-2 111 1110 11100 土のう置き場 土のう置き場 土のう置き場 139.605037149879 35.7089327515094
* Row count is limited to 100.