Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

H27玉野市国勢調査 年齢(5歳階級、4区分)別、男人口

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url https://www.city.tamano.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tamano_H27kokusei9
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7703i
#property 市名 町名 総数、年齢「不詳」含む  総数0~4歳  総数5~9歳  総数10~14歳  総数15~19歳  総数20~24歳  総数25~29歳  総数30~34歳  総数35~39歳  総数40~44歳  総数45~49歳  総数50~54歳  総数55~59歳  総数60~64歳  総数65~69歳  総数70~74歳  総数15歳未満  総数15~64歳  総数65歳以上  総数75歳以上 男の総数、年齢「不詳」含む  男0~4歳  男5~9歳  男10~14歳  男15~19歳  男20~24歳  男25~29歳  男30~34歳  男35~39歳  男40~44歳  男45~49歳  男50~54歳  男55~59歳  男60~64歳  男65~69歳  男70~74歳  男15歳未満  男15~64歳  男65歳以上  男75歳以上
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 60736 1914 2057 2392 2651 2455 2754 2825 3086 4071 3405 3314 3547 4621 5984 5061 6363 32729 21440 10395 29374 1001 1096 1249 1406 1305 1466 1476 1599 2064 1674 1609 1701 2306 2871 2407 3346 16606 9265 3987
2 玉野市 田井 7717 290 296 351 388 353 411 401 422 604 470 458 432 480 672 559 937 4419 2317 1086 3762 151 156 176 199 187 211 208 216 308 230 213 205 229 334 263 483 2206 1035 438
3 玉野市 田井1丁目 830 30 31 29 28 25 35 35 61 50 47 48 48 59 79 81 90 436 304 144 409 16 17 19 18 12 16 19 31 28 26 20 23 28 35 37 52 221 136 64
4 玉野市 田井2丁目 912 29 25 27 34 32 39 42 48 47 37 44 60 71 94 88 81 454 377 195 438 15 8 14 22 16 24 21 26 22 17 22 27 36 53 41 37 233 168 74
5 玉野市 田井3丁目 1609 78 61 66 73 81 86 104 81 120 83 94 86 113 129 116 205 921 476 231 774 44 36 42 31 45 37 53 39 59 43 36 39 58 60 59 122 440 206 87
6 玉野市 田井4丁目 1690 60 65 66 75 88 122 92 91 134 109 94 85 107 155 102 191 997 483 226 822 27 30 27 37 50 65 53 47 70 53 52 37 42 74 52 84 506 215 89
7 玉野市 田井5丁目 2486 88 104 147 162 120 114 122 125 236 176 166 143 125 203 163 339 1489 642 276 1211 46 58 65 80 61 56 59 64 117 83 79 75 63 105 70 169 737 291 116
8 玉野市 田井6丁目 190 5 10 16 16 7 15 6 16 17 18 12 10 5 12 9 31 122 35 14 108 3 7 9 11 3 13 3 9 12 8 4 4 2 7 4 19 69 19 8
9 玉野市 築港 3532 84 80 115 126 245 184 148 184 194 172 171 195 254 343 278 279 1873 1358 737 1739 42 34 64 61 172 112 82 87 96 87 82 93 127 181 128 140 999 585 276
10 玉野市 築港1丁目 530 11 12 22 8 14 14 25 31 35 24 24 33 34 49 40 45 242 232 143 236 9 5 16 3 7 7 10 15 19 11 10 13 15 26 16 30 110 88 46
11 玉野市 築港2丁目 1095 31 23 20 66 150 87 47 65 60 54 61 52 72 97 52 74 714 307 158 609 17 9 11 36 116 61 30 30 30 25 28 28 40 60 30 37 424 148 58
12 玉野市 築港3丁目 624 12 15 31 13 20 19 20 30 34 37 37 38 48 75 65 58 296 268 128 293 7 4 20 5 12 10 12 15 16 16 18 17 21 36 29 31 142 119 54
13 玉野市 築港4丁目 974 26 28 39 34 49 49 46 47 54 49 41 53 82 96 94 93 504 370 180 458 8 15 15 15 25 25 22 23 24 29 22 23 41 49 37 38 249 167 81
14 玉野市 築港5丁目 309 4 2 3 5 12 15 10 11 11 8 8 19 18 26 27 9 117 181 128 143 1 1 2 2 12 9 8 4 7 6 4 12 10 10 16 4 74 63 37
15 玉野市 宇野 4771 145 123 162 173 197 174 215 209 283 280 264 294 372 487 428 430 2461 1831 916 2339 77 63 91 91 87 90 107 110 150 149 141 150 194 234 209 231 1269 794 351
16 玉野市 宇野1丁目 435 5 7 10 21 39 13 14 15 17 35 26 35 26 48 33 22 241 167 86 198 3 3 7 9 14 8 7 10 7 18 10 19 11 20 19 13 113 68 29
17 玉野市 宇野2丁目 761 20 28 25 21 21 31 44 22 38 40 32 43 67 72 69 73 359 324 183 344 13 17 16 13 13 11 18 10 16 22 14 19 33 34 31 46 169 124 59
18 玉野市 宇野3丁目 744 14 23 29 27 20 22 23 35 53 48 38 33 59 92 73 66 358 314 149 365 5 10 13 13 10 10 10 24 30 27 21 15 29 40 38 28 189 143 65
19 玉野市 宇野4丁目 678 32 14 16 22 33 32 37 43 41 54 42 50 42 49 53 62 396 191 89 387 18 8 10 11 16 17 21 25 25 33 27 32 27 28 25 36 234 90 37
20 玉野市 宇野5丁目 349 6 2 13 14 14 13 12 9 17 14 23 28 22 42 35 21 166 162 85 164 4 1 7 6 3 10 6 6 7 6 12 11 12 19 17 12 79 73 37
21 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 947 34 19 30 39 41 34 36 40 66 48 52 58 96 97 83 83 510 353 173 477 14 11 18 24 20 17 20 15 38 23 32 33 52 52 37 43 274 159 70
23 玉野市 宇野8丁目 857 34 30 39 29 29 29 49 45 51 41 51 47 60 87 82 103 431 320 151 404 20 13 20 15 11 17 25 20 27 20 25 21 30 41 42 53 211 137 54
24 玉野市 2363 38 38 69 63 69 61 87 88 132 121 113 146 195 288 250 145 1075 1133 595 1127 17 26 33 31 37 28 55 51 66 66 59 73 106 141 116 76 572 470 213
25 玉野市 玉1丁目 295 4 6 8 8 4 5 14 13 8 17 7 16 23 32 42 18 115 162 88 142 1 3 4 5 2 4 8 8 2 12 4 7 12 16 20 8 64 70 34
26 玉野市 玉2丁目 558 4 12 21 22 12 15 18 20 39 30 27 32 52 65 59 37 267 251 127 252 1 6 10 10 5 3 11 11 20 14 15 13 28 31 30 17 130 102 41
27 玉野市 玉3丁目 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 2 2 4 0 12 30 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 2 0 9 10 7
28 玉野市 玉4丁目 468 12 8 10 11 17 14 18 25 26 24 15 28 44 66 53 30 222 213 94 249 5 7 4 6 12 9 11 15 15 17 10 16 25 32 24 16 136 95 39
29 玉野市 玉5丁目 263 5 3 8 8 11 7 9 6 17 14 16 17 14 36 21 16 119 128 71 123 3 3 4 4 8 2 7 3 8 6 8 9 9 17 8 10 64 49 24
30 玉野市 玉6丁目 735 13 9 22 14 23 20 28 24 42 35 45 49 60 87 71 44 340 349 191 340 7 7 11 6 10 10 18 14 21 16 20 24 30 44 32 25 169 144 68
31 玉野市 奥玉 1626 28 38 42 33 29 42 54 68 94 67 75 92 141 213 174 108 695 823 436 778 12 20 21 15 18 22 26 41 56 40 37 43 69 93 86 53 367 358 179
32 玉野市 奥玉1丁目 499 11 8 15 6 7 14 14 18 35 25 21 20 45 66 50 34 205 260 144 232 4 6 8 1 5 6 7 11 20 15 11 8 24 25 24 18 108 106 57
33 玉野市 奥玉2丁目 726 14 18 19 16 13 24 23 28 45 26 29 43 64 95 90 51 311 364 179 362 7 9 11 9 8 13 11 17 29 15 14 23 32 43 45 27 171 164 76
34 玉野市 奥玉3丁目 401 3 12 8 11 9 4 17 22 14 16 25 29 32 52 34 23 179 199 113 184 1 5 2 5 5 3 8 13 7 10 12 12 13 25 17 8 88 88 46
35 玉野市 玉原 3502 97 146 165 188 109 111 149 188 230 195 165 149 252 420 327 408 1736 1352 605 1615 53 80 88 108 49 56 67 84 110 87 82 66 117 180 141 221 826 564 243
36 玉野市 玉原1丁目 643 21 19 20 33 24 23 23 38 38 26 36 41 51 82 63 60 333 249 104 305 12 10 13 16 12 14 10 18 23 9 15 20 26 30 33 35 163 106 43
37 玉野市 玉原2丁目 2859 76 127 145 155 85 88 126 150 192 169 129 108 201 338 264 348 1403 1103 501 1310 41 70 75 92 37 42 57 66 87 78 67 46 91 150 108 186 663 458 200
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 4385 225 130 125 171 197 410 321 212 263 206 199 192 337 409 345 480 2508 1393 639 2258 122 76 58 91 128 272 205 119 137 95 98 83 167 202 155 256 1395 604 247
40 玉野市 和田1丁目 612 22 21 12 16 25 24 25 30 36 33 28 40 44 75 53 55 301 256 128 283 13 11 8 6 15 10 14 14 20 13 13 13 22 40 22 32 140 111 49
41 玉野市 和田2丁目 436 4 10 10 12 8 9 12 20 29 28 20 20 44 54 56 24 202 210 100 211 2 9 4 5 5 5 8 11 13 19 12 7 23 24 23 15 108 88 41
42 玉野市 和田3丁目 1283 21 31 44 43 29 35 48 56 85 69 73 62 115 146 143 96 615 570 281 586 8 19 14 22 12 20 25 37 43 27 33 29 54 70 64 41 302 242 108
43 玉野市 和田4丁目 340 0 8 20 26 5 9 12 9 36 11 18 21 31 37 28 28 178 134 69 157 0 5 10 12 2 4 7 3 21 3 9 11 14 20 11 15 86 56 25
44 玉野市 和田5丁目 515 95 31 16 24 28 96 77 35 28 28 22 11 8 7 4 142 357 16 5 263 53 18 8 13 13 43 41 18 12 13 11 6 6 4 2 79 176 8 2
45 玉野市 和田6丁目 907 76 17 18 40 89 227 139 39 28 25 24 25 56 36 29 111 692 102 37 612 41 7 11 29 75 184 107 22 17 15 15 12 29 18 15 59 505 46 13
46 玉野市 和田7丁目 292 7 12 5 10 13 10 8 23 21 12 14 13 39 54 32 24 163 105 19 146 5 7 3 4 6 6 3 14 11 5 5 5 19 26 18 15 78 53 9
47 玉野市 御崎 1453 24 34 41 50 57 58 55 45 88 77 98 101 125 168 174 99 754 599 257 714 14 22 18 27 28 36 29 25 44 36 51 44 67 71 87 54 387 272 114
48 玉野市 御崎1丁目 212 2 4 2 13 8 6 5 3 18 14 10 13 17 21 23 8 107 97 53 96 0 1 1 5 3 5 2 2 9 5 6 6 10 10 8 2 53 41 23
49 玉野市 御崎2丁目 1241 22 30 39 37 49 52 50 42 70 63 88 88 108 147 151 91 647 502 204 618 14 21 17 22 25 31 27 23 35 31 45 38 57 61 79 52 334 231 91
50 玉野市 向日比 751 14 26 24 24 17 22 28 37 46 42 38 47 58 89 88 64 359 327 150 372 9 13 11 13 10 10 18 23 30 22 16 25 26 48 45 33 193 145 52
51 玉野市 向日比1丁目 468 6 13 16 11 10 14 11 21 32 25 17 31 39 61 65 35 211 221 95 230 4 7 7 6 6 7 7 12 22 14 6 16 20 31 32 18 116 95 32
52 玉野市 向日比2丁目 283 8 13 8 13 7 8 17 16 14 17 21 16 19 28 23 29 148 106 55 142 5 6 4 7 4 3 11 11 8 8 10 9 6 17 13 15 77 50 20
53 玉野市 深井町 142 0 3 7 7 6 8 0 3 6 6 16 15 9 12 11 10 76 56 33 65 0 1 4 3 3 5 0 1 3 1 11 5 5 6 6 5 37 23 11
54 玉野市 羽根崎町 309 9 11 12 4 13 19 17 12 27 16 19 17 19 25 27 32 163 114 62 143 4 3 8 1 5 11 10 9 13 5 9 8 10 9 17 15 81 47 21
55 玉野市 明神町 455 18 15 33 32 25 20 21 23 51 33 27 16 30 34 27 66 278 111 50 230 12 8 20 22 4 7 10 12 24 18 17 6 17 18 12 40 137 53 23
56 玉野市 日比 1061 29 26 30 40 31 40 54 50 61 42 52 68 103 115 121 85 541 432 196 513 11 14 17 19 21 23 27 25 30 18 30 32 53 54 56 42 278 190 80
57 玉野市 日比1丁目 282 6 4 5 13 7 18 8 12 15 16 13 17 17 37 28 15 136 128 63 151 2 2 3 5 6 15 6 9 9 6 9 9 7 16 11 7 81 60 33
58 玉野市 日比2丁目 71 0 0 2 2 1 0 3 4 3 0 3 4 6 11 12 2 26 43 20 32 0 0 2 1 0 0 1 2 3 0 2 3 4 4 5 2 16 14 5
59 玉野市 日比3丁目 176 2 3 6 4 5 4 6 10 9 4 16 9 20 17 20 11 87 78 41 77 0 1 4 2 3 1 2 5 3 1 7 4 10 11 9 5 38 34 14
60 玉野市 日比4丁目 237 10 9 10 8 10 10 15 5 20 2 11 23 23 22 24 29 127 81 35 108 3 3 5 3 6 4 6 1 10 2 7 8 13 10 12 11 60 37 15
61 玉野市 日比5丁目 203 2 5 4 10 6 1 11 11 10 15 3 13 32 20 30 11 112 80 30 103 2 4 3 7 4 0 7 5 3 7 1 6 18 9 16 9 58 36 11
62 玉野市 日比6丁目 92 9 5 3 3 2 7 11 8 4 5 6 2 5 8 7 17 53 22 7 42 4 4 0 1 2 3 5 3 2 2 4 2 1 4 3 8 25 9 2
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 778 11 11 18 18 17 25 27 40 39 40 38 45 69 74 81 40 358 378 223 381 9 7 12 12 7 10 13 24 22 25 20 24 31 44 36 28 188 163 83
65 玉野市 渋川1丁目 349 3 2 7 8 7 10 6 19 11 16 25 17 24 24 34 12 143 192 134 156 2 1 5 4 4 5 2 9 8 9 11 10 10 14 13 8 72 74 47
66 玉野市 渋川2丁目 257 6 7 4 5 5 6 15 15 14 14 5 14 28 36 27 17 121 119 56 128 5 4 2 5 1 1 6 11 7 10 3 5 11 23 12 11 60 57 22
67 玉野市 渋川3丁目 172 2 2 7 5 5 9 6 6 14 10 8 14 17 14 20 11 94 67 33 97 2 2 5 3 2 4 5 4 7 6 6 9 10 7 11 9 56 32 14
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 1920 56 77 100 76 59 76 66 91 110 107 100 117 143 157 154 233 945 741 430 904 27 39 52 42 29 47 29 45 50 62 52 55 72 77 75 118 483 302 150
70 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 127 1 1 6 6 5 4 4 2 3 12 4 6 10 16 13 8 56 63 34 62 0 1 3 5 2 2 1 1 1 8 1 3 7 5 7 4 31 27 15
72 玉野市 後閑 755 13 38 50 66 31 18 25 41 60 67 56 38 60 70 48 101 462 192 74 370 5 20 32 35 16 5 8 22 31 29 29 19 31 35 24 57 225 88 29
73 玉野市 大藪 202 2 9 6 4 5 7 6 7 16 12 15 9 12 17 29 17 93 92 46 92 1 5 2 0 3 3 2 5 7 6 11 4 4 6 16 8 45 39 17
74 玉野市 八浜町大崎 1859 64 65 65 130 95 102 81 96 132 92 108 107 140 154 138 194 1083 574 282 889 33 36 35 85 38 45 34 51 63 48 49 53 66 76 58 104 532 247 113
75 玉野市 八浜町八浜 1231 31 43 65 91 54 35 51 62 109 105 76 61 94 93 85 139 738 349 171 575 15 25 25 44 29 16 29 32 49 43 37 39 42 49 38 65 360 149 62
76 玉野市 八浜町波知 1143 37 50 56 62 63 46 58 65 86 63 84 68 79 97 62 143 674 324 165 567 18 33 32 37 36 20 25 37 46 31 38 40 34 55 28 83 344 138 55
77 玉野市 八浜町見石 852 41 31 31 40 44 58 38 54 52 47 76 82 70 77 38 103 561 185 70 407 23 16 13 16 22 32 20 23 26 19 34 39 38 37 19 52 269 85 29
78 玉野市 東七区 286 5 12 16 14 22 16 14 13 24 20 21 21 19 18 7 33 184 69 44 147 2 8 10 9 14 7 10 7 12 10 9 9 12 7 5 20 99 28 16
79 玉野市 東高崎 844 33 34 37 57 37 34 33 57 72 63 64 45 52 72 48 104 514 226 106 396 14 16 20 26 22 21 17 23 35 29 32 26 28 34 17 50 259 87 36
80 玉野市 宇藤木 685 16 18 30 29 34 49 31 31 37 40 50 52 45 48 57 64 398 219 114 324 9 10 20 12 21 21 17 13 23 16 22 27 23 21 26 39 195 88 41
81 玉野市 用吉 1282 51 49 67 54 58 45 45 64 87 92 76 77 97 103 95 167 695 411 213 611 31 21 32 21 28 29 23 29 45 44 35 39 51 47 47 84 344 177 83
82 玉野市 木目 836 31 38 36 30 23 28 47 47 96 56 43 36 53 85 71 105 459 270 114 407 17 18 16 12 13 15 21 24 54 31 23 17 26 41 33 51 236 118 44
83 玉野市 小島地 198 7 6 6 6 7 8 7 10 9 8 7 25 17 25 18 19 104 75 32 95 5 1 4 3 2 4 4 4 4 3 3 12 8 13 11 10 47 38 14
84 玉野市 広岡 196 6 7 3 9 6 6 6 6 7 12 10 13 25 24 14 16 100 80 42 84 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 5 3 13 11 8 7 45 32 13
85 玉野市 542 13 15 16 24 20 12 19 20 38 36 29 39 40 66 60 44 277 221 95 243 3 7 4 12 8 6 8 10 22 17 17 13 19 34 24 14 132 97 39
86 玉野市 永井 127 3 3 2 8 9 2 4 5 16 7 6 8 8 13 13 8 73 46 20 62 1 1 1 6 5 1 2 4 9 3 4 2 5 3 8 3 41 18 7
87 玉野市 長尾 4182 141 166 155 155 150 158 194 223 279 211 181 221 355 478 399 462 2127 1571 694 2012 81 91 85 86 75 73 108 120 141 102 81 114 164 220 203 257 1064 680 257
88 玉野市 迫間 2679 112 137 135 131 106 121 127 200 173 163 150 174 205 214 217 384 1550 743 312 1286 49 71 75 73 50 61 65 94 81 80 68 81 108 91 99 195 761 328 138
89 玉野市 槌ケ原 2447 98 103 106 123 103 110 139 140 221 158 143 141 195 238 150 307 1473 663 275 1196 51 53 59 63 50 53 67 74 113 77 68 57 105 112 76 163 727 304 116
90 玉野市 東紅陽台 1188 33 37 30 43 43 61 74 50 58 63 63 121 132 124 90 100 708 380 166 575 19 16 13 26 23 24 41 28 28 27 22 57 71 62 39 48 347 180 79
* Row count is limited to 100.