Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

飯島町の指定緊急避難場所

2

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Mamoru ENDO
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name iijima_hinanbasyo_suisyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8023i
#property NO 名称 名称_カナ 住所 方書 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
#object_type_xsd int string string string string float float int string string int string string int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 岩間農業構造改善センター 長野県飯島町飯島3288-2 35.684409 137.908506 1 1 1 1 1
2 2 高尾農業構造改善センター 長野県飯島町飯島3670-2 35.692308 137.912514 1 1 1 1 1
3 3 赤坂耕地集会所 長野県飯島町飯島2176 35.687919 137.925876 1 1 1 1 1
4 4 北町公会所 長野県飯島町飯島2444-1 35.681457 137.924934 1 1 1 1 1
5 5 上ノ原公会所 長野県飯島町飯島2691-6 35.67867099 137.9183615 1 1 1 1 1
6 6 中町集会所 長野県飯島町飯島2440-1 35.680238 137.924807 1 1 1 1 1
7 7 南仲町公会所 長野県飯島町飯島1181-19 35.678783 137.927704 1 1 1 1
8 8 南町コミュニティーセンター 長野県飯島町飯島1123-9 35.677353 137.927332 1 1 1 1 1
9 9 親町集会所 長野県飯島町飯島713-1 35.674623 137.928011 1 1 1 1 1
10 10 豊岡集会所 長野県飯島町飯島70-56 35.673566 137.919426 1 1 1 1 1
11 11 飯島町文化館 長野県飯島町飯島2489 35.675805 137.918958 1 1 1 1 1 1
12 12 山久集会所 長野県飯島町飯島2455-17 35.676058 137.924683 1 1 1 1 1
13 13 石曽根集会所 長野県飯島町飯島1704 35.683639 137.935259 1 1 1 1 1
14 14 鳥居原集会所 長野県飯島町飯島841-10 35.676086 137.938891 1 1 1 1 1
15 15 日曽利集会所 長野県飯島町日曽利243 35.6779133 137.9516364 1 1 1 1 1 1
16 16 舟久保教員住宅駐車場 長野県飯島町飯島2664-23 35.682708 137.922042 1 1 1 1 1
17 17 美沢集会所 長野県飯島町飯島3429 35.68571 137.916768 1 1 1 1
18 18 北梅戸集会所 長野県飯島町飯島2436-27 35.680729 137.923778 1 1 1 1
19 19 赤坂グリーンヒル集会所 長野県飯島町飯島3856-297 35.690296 137.922495 1 1 1 1 1
20 20 陣馬住宅駐車場・公園 長野県飯島町飯島3856 35.690343 137.925587 1 1 1 1 1
21 21 グリーンリーフ飯島駐車場 長野県飯島町飯島1054 35.67683866 137.9346853 1 1 1 1 1
22 22 グリーンハート西駐車場 長野県飯島町飯島2587-3 35.678492 137.921918 1 1 1 1 1
23 23 飯島運動場 長野県飯島2436-1 35.67875599 137.9233771 1 1 1 1 1
24 24 飯島小学校運動場 長野県飯島2426 35.677828 137.923393 1 1 1 1 1
25 25 飯島中学校運動場 長野県飯島2532-2 35.677619 137.922224 1 1 1 1 1
26 26 春日平集会所 長野県飯島町田切161-559 35.697411 137.913521 1 1 1 1 1
27 27 追引公会所 長野県飯島町田切2904-1 35.69566322 137.9309239 1 1 1 1 1
28 28 南割集会所 長野県飯島町田切2679-1 35.691822 137.937967 1 1 1 1 1
29 29 南田切集会所 長野県飯島町田切2169-1 35.688171 137.945365 1 1 1 1 1
30 30 中平集会所 長野県飯島町田切1193-1 35.69480582 137.9457434 1 1 1 1 1
31 31 北河原集会所 長野県飯島町田切680-1 35.698633 137.936071 1 1 1 1 1
32 32 田切野球場 長野県飯島町田切1221-331 35.699307 137.939137 1 1 1 1 1
33 33 道の駅 田切の里 長野県飯島町田切2598-1 35.690529 137.939945 1 1 1 1 1
34 34 本郷第一集会所 長野県飯島町本郷2271 35.665031 137.923577 1 1 1 1 1
35 35 本二耕地コミュニティセンター 長野県飯島町本郷1820 35.662294 137.93428 1 1 1 1 1
36 36 本三耕地集会所 長野県飯島町本郷305 35.65764221 137.9383554 1 1 1 1
37 37 本四ふれあいセンター 長野県飯島町本郷652-1 35.66207812 137.9459872 1 1 1 1 1
38 38 本五集会所 長野県飯島町本郷866-2 35.66381541 137.939192 1 1 1 1
39 39 本六集会所 長野県飯島町本郷960-6 35.669446 137.931714 1 1 1 1 1
40 40 本郷運動場 長野県飯島町本郷1136-2 35.667713 137.942527 1 1 1 1 1
41 41 高遠原集会所 長野県飯島町七久保4872 35.644837 137.898734 1 1 1 1 1
42 42 新屋敷地域交流センター 長野県飯島町七久保4658-3 35.65236 137.901814 1 1 1 1 1
43 43 上通り農業構造改善センター 長野県飯島町七久保4194-3 35.657438 137.899567 1 1 1 1 1
44 44 南街道集会所 長野県飯島町七久保4257-1 35.6567123 137.9044909 1 1 1 1 1
45 45 北街道ハーモナイス 長野県飯島町七久保1519-2 35.658541 137.905942 1 1 1 1 1
46 46 北村公会所 長野県飯島町七久保3436-1 35.663586 137.900008 1 1 1 1 1
47 47 千人塚公園駐車場 長野県飯島町七久保3017 35.66979125 137.8950337 1 1 1 1 1
48 48 柏木集会所 長野県飯島町七久保3236-1 35.664389 137.909517 1 1 1 1 1
49 49 荒田公会所 長野県飯島町七久保1641-3 35.657718 137.917429 1 1 1 1 1
50 50 特別養護老人ホーム 越百園マレットゴルフ場 駐車場 長野県飯島町七久保1338-1 35.651914 137.921929 1 1 1 1 1
51 51 新田公会所 長野県飯島町七久保854-1 35.655081 137.910467 1 1 1 1 1
52 52 針ヶ平集会所 長野県飯島町七久保1032-61 35.646613 137.911649 1 1 1 1 1
53 53 七久保小学校運動場 長野県飯島町七久保4235 35.658389 137.904356 1 1 1 1 1
54 54 柏木運動場 長野県飯島町七久保2589-14 35.664536 137.915978 1 1 1 1 1
55 55 道の駅 花の里いいじま 長野県飯島町七久保2252 35.66165049 137.9099816 1 1 1 1 1
* Row count is limited to 100.