Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

豊丘村指定緊急避難場所

2

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Mamoru ENDO
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name toyooka_hinanbasyo_suisyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8033i
#property NO 名称 名称_カナ 住所 方書 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
#object_type_xsd int string string string string float float int string string int string string int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 滝川会所 庭 長野県豊丘村河野4201-2 35.576678 137.923016 1 1 1 1 1 1
2 2 泉龍院 境内 長野県豊丘村河野3461 35.568887 137.916189 1 1 1 1 1 1
3 3 憩の家 庭 長野県豊丘村河野3444 35.56829844 137.9151147 1 1 1 1 1 1
4 4 豊丘北小学校 校庭 長野県豊丘村河野1692 35.56456349 137.9095941 1 1 1 1 1 1
5 5 豊丘村北保育園 園庭 長野県豊丘村河野7990 35.56407695 137.907202 1 1 1 1 1 1
6 6 りんごっ子公園 長野県豊丘村河野8387-1 35.56559553 137.9082212 1 1 1 1 1
7 7 河野区民会館 庭 長野県豊丘村河野1562-1 35.56196862 137.9074037 1 1 1 1 1
8 8 総合集荷販売センター(旧JA選果場)庭 長野県豊丘村河野7811 35.55826637 137.8975939 1 1 1 1 1 1
9 9 堀越区民会館 庭 長野県豊丘村河野6449-2 35.55662237 137.9351675 1 1 1 1 1 1
10 10 堀越天神グランド 長野県豊丘村河野4468-312 35.5567993 137.934669 1 1 1 1 1
11 11 佐原区民会館 庭 長野県豊丘村神稲5892-2 35.53722501 137.9319792 1 1 1 1 1 1
12 12 御手形農事研修センター 庭 長野県豊丘村神稲5974-2 35.53454035 137.9258691 1 1 1 1 1 1
13 13 赤松林公園 長野県豊丘村神稲6212-1 35.54079888 137.9319703 1 1 1 1 1
14 14 児童養護施設 慈恵園 園庭 長野県豊丘村神稲4461 35.54253503 137.9035625 1 1 1 1 1 1
15 15 林原・木門コミュニティセンター駐車場 長野県豊丘村神稲5015 35.53870746 137.9095037 1 1 1 1 1 1
16 16 豊丘中学校 校庭 長野県豊丘村神稲4020 35.54434415 137.8961864 1 1 1 1 1 1
17 17 豊丘村中央保育園 園庭 長野県豊丘村神稲12368 35.545517 137.892542 1 1 1 1 1 1
18 18 田村神社 境内 長野県豊丘村神稲498-1 35.552636 137.901638 1 1 1 1 1 1
19 19 豊丘村交流学習センター 駐車場 長野県豊丘村神稲369 35.54997532 137.8955664 1 1 1 1 1 1
20 20 洞岩寺 境内 長野県豊丘村神稲1370 35.54617302 137.9007573 1 1 1 1 1 1
21 21 豊丘南小学校 校庭 長野県豊丘村神稲3600-1 35.54065486 137.892485 1 1 1 1 1 1
22 22 伴野区民会館 駐車場 長野県豊丘村神稲6991-2 35.53380144 137.8894112 1 1 1 1 1 1
23 23 豊丘村南保育園  園庭 長野県豊丘村神稲6939 35.53539478 137.8905463 1 1 1 1 1 1
24 24 小園小野神社 境内 長野県豊丘村神稲7590-1 35.52871118 137.8895163 1 1 1 1 1
25 25 なしっ子公園 長野県豊丘村神稲9139 35.53477709 137.8874564 1 1 1 1 1
26 26 福島会所 庭 長野県豊丘村神稲9958-16 35.52547508 137.919922 1 1 1 1 1 1
27 27 福島壬生沢集落拠点施設 庭 長野県豊丘村神稲9879-2 35.52313715 137.912444 1 1 1 1 1 1
28 28 パノラマ公園 長野県豊丘村神稲10525 35.5226732 137.9122722 1 1 1 1 1
29 29 壬生沢諏訪神社 境内 長野県豊丘村神稲10700-1 35.51772363 137.9076578 1 1 1 1 1
30 30 村民グラウンド 長野県豊丘村神稲5081-1 35.53693302 137.9101255 1 1 1 1 1
* Row count is limited to 100.