Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 長野県OD研修8
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name karuizawa_hinanbasyo_suisyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8040i
#property NO 名称 名称_カナ 住所 方書 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
#object_type_xsd int string string string string float float int string string int string string int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 旧野営場避難小屋 大字長倉山国有林129る 36.36536 138.58676
2 2 小瀬避難小屋 大字長倉山国有林129る 36.36536 138.58676
3 3 旧軽井沢駐車場 大字軽井沢207-1 36.35756 138.63235
4 4 三笠避難小屋 西山国有林138い 36.34864 138.59848
5 5 軽井沢町立東部小学校 大字軽井沢1249 36.34684 138.62402
6 6 峰の茶屋避難小屋 長倉国有林2083に 36.36536 138.58676
7 7 万山望避難小屋 長倉国有林2086イ 36.36536 138.58676
8 8 軽井沢町役場 大字長倉2381-1 36.34848 138.59618
9 9 軽井沢町立中部小学校 大字長倉3734 36.34315 138.58609
10 10 軽井沢町立軽井沢中学校 大字長倉2454 36.34651 138.60104
11 11 軽井沢町立軽井沢中保育園 大字長倉3522-1 36.34659 138.58804
12 12 軽井沢町中央公民館 大字長倉2353-1 36.34991 138.59773
13 13 中軽井沢区民会館 中軽井沢17-1 36.34978 138.59096
14 14 大日向公民館 大字長倉5688-1 36.35524 138.55838
15 15 軽井沢西部小学校 大字追分1136 36.34233 138.55238
16 16 軽井沢風越公園アリーナ 大字長倉182-3 36.32692 138.6006
17 17 軽井沢アイスパーク 大字発地1154-1 36.32246 138.59291
18 18 軽井沢風越公園総合体育館 大字発地1157-6 36.32246 138.59291
19 19 発地公民館 大字発地2300 36.31341 138.59001
20 20 長野県軽井沢高等学校 大字軽井沢1323-43 36.34794 138.61516
21 21 老人福祉センター 大字長倉2363-1 36.36536 138.58676
22 22 木もれ陽の里 大字長倉4844-1 36.33585 138.5612
23 23 見晴台 峠町41-3他 36.36771 138.65588
24 24 旧軽井沢公民館 大字軽井沢878-1 36.35732 138.63802
25 25 諏訪ノ森公園 大字軽井沢864 36.35082 138.63016
26 26 軽井沢町観光会館 大字軽井沢739-2 36.35908 138.63678
27 27 東地区児童館 大字軽井沢1256-3 36.34661 138.62117
28 28 軽井沢町立軽井沢東保育園 軽井沢東42 36.34514 138.6396
29 29 成沢公民館 大字軽井沢1019-211 36.32394 138.63965
30 30 雲場公園 軽井沢東238 36.34383 138.63184
31 31 北野沢原公園 軽井沢東135 36.34539 138.63145
32 32 西野沢原公園 軽井沢東283 36.34394 138.62791
33 33 離山公民館 大字長倉1994 36.34419 138.61354
34 34 南ヶ丘公民館 大字軽井沢1052-779 36.3402 138.61505
35 35 歴史民俗資料館駐車場 大字長倉2112 36.34651 138.60104
36 36 千ヶ滝西区公民館 大字長倉2139-87 36.36701 138.56404
37 37 中軽井沢児童館 中軽井沢15-9 36.3499 138.59294
38 38 子育て支援センター 大字長倉2859-3 36.34466 138.58885
39 39 中地区児童館 大字長倉3743-1 36.34315 138.58609
40 40 古宿公民館 大字長倉4430-1 36.34517 138.57716
41 41 長倉公園 大字長倉2283-1 36.35223 138.59442
42 42 狩野公園 中軽井沢22-16 36.35042 138.59087
43 43 長倉北公園 大字長倉3365-32 36.35421 138.58675
44 44 浅間台公民館 大字長倉5527-1 36.34993 138.5605
45 45 大日向運動場 大字長倉5538-1 36.35175 138.55902
46 46 浅間ふれあい公園 大字長倉5456 36.34925 138.56305
47 47 借宿公民館 大字長倉4634 36.34254 138.56308
48 48 つくしヶ丘公民館 大字長倉5426-1 36.34631 138.56517
49 49 西地区児童館 大字追分1341-78 36.34233 138.55238
50 50 茂沢公民館 大字茂沢773 36.30986 138.55998
51 51 借宿公園 大字長倉4751 36.34268 138.5647
52 52 追分公民館 大字追分523 36.33831 138.54213
53 53 三ツ石公民館 大字追分1676 36.34155 138.52757
54 54 追分第二運動場 大字追分1550-4 36.34074 138.53467
55 55 追分公園 大字追分1155-1 36.34103 138.54686
56 56 鳥井原公民館 大字長倉1778-1 36.33517 138.59146
57 57 油井公民館 大字長倉1389-2 36.33085 138.58315
58 58 長倉地区児童館 大字長倉1629-11 36.33424 138.58733
59 59 スカップ軽井沢 大字発地1157-6 36.32246 138.59291
60 60 塩沢公民館 大字長倉524 36.33086 138.60085
61 61 軽井沢風越公園屋外テニスコート 大字発地1157-6 36.32246 138.59291
62 62 南軽井沢公民館 大字発地1398-236 36.32222 138.61716
63 63 馬取公民館 大字発地588-1 36.30075 138.61803
64 64 上発地公民館 大字発地1752 36.30263 138.60074
65 65 軽井沢町立軽井沢南保育園 大字発地2560-1 36.31983 138.59282
66 66 南地区児童館 大字発地2300 36.31341 138.59001
67 67 風越団地集会所 大字発地1150-1 36.32403 138.58751
68 68 杉瓜公民館 大字発地2834 36.32121 138.57478
69 69 風越夫婦岩マレットゴルフ場 大字長倉957-1 36.32779 138.58325
70 70 新軽井沢駐車場 軽井沢東41-2 36.34514 138.6396
71 71 湯川ふるさと公園(上流地区) 大字長倉2658-10他 36.34021 138.59586
72 72 湯川ふるさと公園(センター地区) 大字長倉2658-10他 36.34021 138.59586
73 73 湯川ふるさと公園(下流地区) 大字長倉2658-10他 36.34021 138.59586
74 74 追分中央公園 大字追分592 36.33908 138.54163
75 75 追分宿駐車場 大字追分873 36.34024 138.54799
* Row count is limited to 100.