Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

安曇野市の指定緊急避難場所

2

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Mamoru ENDO
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azumino_hinanbasyo_suisyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8054i
#property NO 名称 名称_カナ 住所 方書 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
#object_type_xsd int string string string string float float int string string int string string int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 上鳥羽地域農業推進拠点施設 (上鳥羽地区公民館) 長野県安曇野市豊科381-1 36.270735 137.913252 1 1 1
2 2 豊科南部保育園 長野県安曇野市豊科369-1 36.271265 137.913505 1 1 1
3 3 下鳥羽地域構造改善センター (下鳥羽地区公民館) 長野県安曇野市豊科980-1 36.278873 137.911752 1 1 1
4 4 本村区コミュニティセンター 長野県安曇野市豊科1908-1 36.291635 137.901138 1 1 1
5 5 吉野コミュニティセンター 長野県安曇野市豊科3302-1 36.292008 137.915348 1 1 1
6 6 豊科保育園 長野県安曇野市豊科4553-15 36.295568 137.903904 1 1 1
7 7 成相コミュニティセンター 長野県安曇野市豊科4365-3 36.297124 137.908007 1 1 1
8 8 豊科中央公園 長野県安曇野市豊科4425-1 36.293632 137.90875 1 1 1
9 9 新田地区公民館 長野県安曇野市豊科5942-8 36.303201 137.902168 1 1 1
10 10 豊科近代美術館 長野県安曇野市豊科5609-3 36.305457 137.906356 1 1 1
11 11 寺所地区公民館 長野県安曇野市豊科南穂高657-1 36.303871 137.917625 1 1 1
12 12 踏入コミュニティセンター 長野県安曇野市豊科南穂高2737-1 36.31007 137.912089 1 1 1
13 13 南穂高保育園 長野県安曇野市豊科南穂高2856 36.308948 137.908806 1 1 1
14 14 新屋地区公民館 長野県安曇野市豊科南穂高3075 36.306045 137.908012 1 1 1
15 15 殿村地区公民館 長野県安曇野市豊科南穂高4452-3 36.318491 137.902018 1 1 1
16 16 細萱地区公民館 長野県安曇野市豊科南穂高3757-11 36.312291 137.895649 1 1 1
17 17 重柳地区公民館 長野県安曇野市豊科南穂高5178 36.32208 137.906521 1 1
18 18 真々部地区公民館 長野県安曇野市豊科高家5735-2 36.260822 137.913866 1 1 1
19 19 たつみ原公園 長野県安曇野市豊科高家1137-87 36.262117 137.929509 1 1 1
20 20 たつみ原地区公民館 長野県安曇野市豊科高家1137-224 36.263256 137.928578 1 1 1
21 21 飯田地区公民館 長野県安曇野市豊科高家414-1 36.26668 137.925401 1 1 1
22 22 たつみ保育園 長野県安曇野市豊科高家151-1 36.258156 137.921268 1 1 1
23 23 下飯田地区公民館 長野県安曇野市豊科高家747-1 36.272644 137.926465 1 1 1
24 24 中曽根地区公民館 長野県安曇野市豊科高家2754 36.285592 137.924281 1 1 1
25 25 アルプス保育園 長野県安曇野市豊科高家3259 36.29155 137.93173 1 1 1
26 26 熊倉地区公民館 長野県安曇野市豊科高家2047 36.287 137.933859 1 1 1
27 27 アルプス地区公民館 長野県安曇野市豊科高家3770-93 36.296741 137.93198 1 1
28 28 徳治郎地区公民館 長野県安曇野市豊科田沢6517-4 36.308962 137.927227 1 1
29 29 田沢地区公民館 長野県安曇野市豊科田沢5140-3 36.299965 137.940097 1 1 1
30 30 小瀬幅農業生活改善センター(小瀬幅地区公民館) 長野県安曇野市豊科田沢4917-11 36.307628 137.939608 1 1 1
31 31 大口沢地区公民館 長野県安曇野市豊科田沢7963 36.305286 137.956539 1
32 32 湯多里山の神駐車場 長野県安曇野市豊科田沢7994 36.303647 137.956991 1 1
33 33 光農業生活改善センター (光地区公民館) 長野県安曇野市豊科光1471-1 36.318692 137.928566 1 1 1
34 34 桜坂地区公民館 長野県安曇野市豊科光1816-1 36.316562 137.933521 1 1
35 35 矢原地区公民館 長野県安曇野市穂高1306-1 36.327677 137.897004 1 1
36 36 白金地区公民館 長野県安曇野市穂高2034-1 36.332507 137.899864 1 1 1
37 37 穂高商業高等学校 長野県安曇野市穂高6839 36.335463 137.886441 1 1 1
38 38 神田町地区公民館 長野県安曇野市穂高2580-2 36.338023 137.889303 1 1 1
39 39 等々力地区公民館 長野県安曇野市穂高2721-1 36.339407 137.892913 1 1 1
40 40 穂高幼稚園 長野県安曇野市穂高6802 36.334164 137.888052 1 1 1
41 41 等々力町地区公民館 長野県安曇野市穂高4601-2 36.342696 137.886629 1 1
42 42 穂高町区公民館 長野県安曇野市穂高5960-3 36.340763 137.883311 1 1 1
43 43 穂高保育園 長野県安曇野市穂高9175 36.339307 137.872803 1 1 1
44 44 上原地区公民館 長野県安曇野市穂高7960-4 36.326554 137.858276 1 1 1
45 45 田中地区公民館 長野県安曇野市穂高7366-1 36.328709 137.872679 1 1 1
46 46 大門地区公民館 長野県安曇野市穂高6651-7 36.338443 137.885855 1 1 1
47 47 西原地区公民館 長野県安曇野市穂高8272-1 36.33391 137.866413 1 1 1
48 48 常念ふれあい公園 長野県安曇野市穂高9434-2 36.330509 137.879789 1 1 1
49 49 本郷地区公民館 長野県安曇野市穂高6485-4 36.336364 137.879891 1 1 1
50 50 狐島地区公民館 長野県安曇野市穂高北穂高123-1 36.347987 137.894701 1 1
51 51 北穂高運動場 長野県安曇野市穂高北穂高2093-2 36.358466 137.886751 1 1
52 52 北穂高保育園 長野県安曇野市穂高北穂高494-1 36.358455 137.88559 1 1
53 53 青木花見地区公民館 長野県安曇野市穂高北穂高2198 36.359116 137.880513 1 1
54 54 島新田地区公民館 長野県安曇野市穂高北穂高1732 36.370864 137.876449 1 1
55 55 橋爪地区公民館 長野県安曇野市穂高有明7562-1 36.351529 137.871534 1 1
56 56 有明あおぞら保育園 長野県安曇野市穂高有明9511 36.350377 137.86663 1 1 1
57 57 耳塚地区公民館 長野県安曇野市穂高有明215-1 36.359876 137.864556 1 1 1
58 58 富田振興センター 長野県安曇野市穂高有明4375-1 36.344209 137.858064 1 1 1
59 59 豊里地区公民館 長野県安曇野市穂高有明8594 36.345668 137.845409 1 1
60 60 小岩岳地区公民館 長野県安曇野市穂高有明3042 36.355165 137.838586 1 1 1
61 61 嵩下地区公民館 長野県安曇野市穂高有明2540-1 36.354888 137.853179 1 1
62 62 新屋地区公民館 長野県安曇野市穂高有明1402-1 36.364939 137.852196 1 1
63 63 有明の森保育園 長野県安曇野市穂高有明2105-274 36.369366 137.84803 1 1 1
64 64 古厩地区公民館 長野県安曇野市穂高有明6334 36.371205 137.860834 1 1 1
65 65 立足地区公民館 長野県安曇野市穂高有明5418-1 36.378549 137.862967 1 1 1
66 66 有明運動場 長野県安曇野市穂高有明6003-1 36.382233 137.854781 1 1 1
67 67 宮城地区公民館 長野県安曇野市穂高有明7299-20 36.380342 137.823462 1 1 1
68 68 牧地区公民館 長野県安曇野市穂高牧497 36.328771 137.840678 1 1 1
69 69 塚原地区公民館 長野県安曇野市穂高柏原4090 36.318012 137.854751 1 1 1
70 70 久保田地区公民館 長野県安曇野市穂高柏原3175-2 36.314715 137.864687 1 1 1
71 71 柏原地区公民館 長野県安曇野市穂高柏原1449-1 36.323897 137.883071 1 1 1
72 72 西穂高保育園 長野県安曇野市穂高柏原5217 36.32337 137.872403 1 1 1
73 73 柏矢町地区公民館 長野県安曇野市穂高柏原933-1 36.325642 137.890463 1 1 1
74 74 北小倉公園 長野県安曇野市三郷小倉490-1 36.262814 137.842322 1 1
75 75 北小倉地区公民館 長野県安曇野市三郷小倉519-13 36.263765 137.844401 1
76 76 三郷競技場 長野県安曇野市三郷小倉3483-1 36.258881 137.848404 1 1 1
77 77 東小倉地区公民館 長野県安曇野市三郷小倉3531-2 36.259813 137.852282 1 1
78 78 三郷西部保育園 長野県安曇野市三郷小倉3484-1 36.259768 137.848187 1 1
79 79 室山アグリパーク駐車場 長野県安曇野市三郷小倉6524-1 36.251792 137.847654 1 1
80 80 南小倉公園 長野県安曇野市三郷小倉1587 36.253438 137.840001 1 1
81 81 南小倉地区公民館 長野県安曇野市三郷小倉1588-2 36.25326 137.839505 1 1
82 82 室町地区公民館 長野県安曇野市三郷小倉5249-1 36.244181 137.85791 1 1 1
83 83 野沢公園 長野県安曇野市三郷温345 36.242971 137.876389 1 1 1
84 84 野沢地区公民館 長野県安曇野市三郷温1519 36.244088 137.879614 1 1 1
85 85 上長尾公園 長野県安曇野市三郷温4188-1 36.253894 137.87509 1 1
86 86 上長尾地区公民館 長野県安曇野市三郷温4146-1 36.254593 137.875039 1 1
87 87 三郷南部保育園 長野県安曇野市三郷温60-1 36.249816 137.879066 1 1 1
88 88 下長尾公園 長野県安曇野市三郷温438-1 36.252914 137.887335 1 1 1
89 89 下長尾地区公民館 長野県安曇野市三郷温3188-2 36.252496 137.887491 1 1 1
90 90 三郷農村環境改善センター 長野県安曇野市三郷温2267-2 36.254838 137.882756 1 1 1
91 91 楡地区公民館 長野県安曇野市三郷温4907-1 36.269247 137.883798 1 1
* Row count is limited to 100.