Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

野沢温泉村の指定緊急避難場所

2

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Mamoru ENDO
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name nozawa_hinanbasyo_suisyo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8056i
#property NO 名称 名称_カナ 住所 方書 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
#object_type_xsd int string string string string float float int string string int string string int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 前坂公民館 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷4717-1 36.91426049 138.4320361 1 1 1
2 2 中尾集落センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷6573-2 36.916542 138.443186 1 1 1
3 3 新田生活改善センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷6762-1 36.91995298 138.4455254 1 1 1
4 4 秋葉生活改善センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7748-1 36.92075231 138.4494002 1 1 1
5 5 林業センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9332 36.92289928 138.4492268 1 1 1
6 6 麻釜集会所 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8750-7 36.9242716 138.4467216 1 1 1
7 7 真湯生活改善センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8852-2 36.92512641 138.4461172 1 1 1
8 8 寺湯農業生活改善センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8935-1 36.92401429 138.4444471 1 1 1
9 9 農村婦人の家 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9198-ロ 36.92294109 138.443849 1 1 1
10 10 重地原コミュニティーセンター 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷3143-6 36.92105839 138.4212272 1 1 1
11 11 坪山集落センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字坪山306 36.93133351 138.4244013 1 1 1
12 12 平林区民センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字平林797 36.94190199 138.4309505 1 1 1
13 13 矢垂地域防災センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字虫生41-1 36.94438513 138.4366231 1 1 1
14 14 虫生集会所 長野県下高井郡野沢温泉村大字虫生1091 36.95583351 138.446184 1 1 1
15 15 七ケ巻集会所 長野県下高井郡野沢温泉村大字七ケ巻389-1 36.97397713 138.4623246 1 1 1
16 16 東大滝集落センター 長野県下高井郡野沢温泉村大字東大滝297 36.97871156 138.493417 1 1 1
17 17 明石集会所 長野県下高井郡野沢温泉村大字東大滝834 36.98248418 138.5169307 1 1 1
18 18 村営南原運動運動場 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷6573-2 36.91153835 138.4417804 1 1 1
19 19 こばと保育園 長野県下高井郡野沢温泉村大字虫生345-1 36.94916429 138.4370764 1 1 1
* Row count is limited to 100.