Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2020年福井市全域・地区別 人口動態

2020年福井市全域・地区別での毎月前1ヵ月における人口動態
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikudoutai202001
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8175i
#property 地区名称 前月比(計) 前月比(男) 前月比(女) 前月比(世帯数) 出生(計) 出生(男) 出生(女) 死亡(計) 死亡(男) 死亡(女) 転入(計) 転入(男) 転入(女) 転出(計) 転出(男) 転出(女) その他の増減(計) その他の増減(男) その他の増減(女)
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 -99 -48 -51 18 156 81 75 246 112 134 402 208 194 411 228 183 0 3 -3
2 順化 6 1 5 0 2 1 1 5 2 3 8 2 6 6 4 2 7 4 3
3 宝永 17 9 8 9 3 2 1 5 3 2 6 4 2 3 3 0 16 9 7
4 -3 12 -15 5 10 6 4 4 2 2 10 6 4 21 7 14 2 9 -7
5 2 -3 5 15 4 1 3 12 7 5 10 4 6 6 4 2 6 3 3
6 木田 -30 -16 -14 -15 12 5 7 7 4 3 30 16 14 42 22 20 -23 -11 -12
7 清明 -7 -2 -5 0 5 2 3 8 4 4 13 5 8 11 7 4 -6 2 -8
8 足羽 -17 -12 -5 -4 1 0 1 12 7 5 7 4 3 6 4 2 -7 -5 -2
9 春山 19 10 9 3 2 2 0 5 2 3 18 10 8 5 3 2 9 3 6
10 松本 -3 2 -5 8 5 2 3 12 5 7 29 18 11 18 14 4 -7 1 -8
11 日之出 9 4 5 4 7 3 4 2 0 2 13 7 6 8 5 3 -1 -1 0
12 -3 5 -8 2 3 3 0 6 2 4 7 4 3 12 7 5 5 7 -2
13 和田 2 -5 7 4 9 4 5 9 5 4 24 15 9 22 12 10 0 -7 7
14 東安居 -19 -11 -8 -7 2 1 1 4 2 2 8 5 3 21 10 11 -4 -5 1
15 円山 3 -4 7 5 2 2 0 11 8 3 7 1 6 8 5 3 13 6 7
16 啓蒙 -1 7 -8 12 7 5 2 10 5 5 18 12 6 15 10 5 -1 5 -6
17 西藤島 -4 2 -6 -2 4 2 2 4 1 3 4 3 1 3 1 2 -5 -1 -4
18 社南 -8 -12 4 -1 12 4 8 6 2 4 25 12 13 26 16 10 -13 -10 -3
19 社西 7 -1 8 0 3 1 2 5 2 3 4 1 3 6 3 3 11 2 9
20 社北 -1 -7 6 -4 4 2 2 2 2 0 15 6 9 21 15 6 3 2 1
21 安居 -7 -7 0 0 1 0 1 5 4 1 2 1 1 1 1 0 -4 -3 -1
22 中藤島 9 6 3 -9 11 7 4 5 4 1 34 16 18 33 12 21 2 -1 3
23 大安寺 -9 -2 -7 3 1 1 0 3 0 3 0 0 0 7 4 3 0 1 -1
24 河合 3 0 3 4 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 0 2
25 麻生津 -10 -8 -2 -5 6 2 4 5 3 2 4 3 1 7 7 0 -8 -3 -5
26 国見 -4 -1 -3 -1 0 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 1 2 1 1
27 岡保 2 4 -2 -1 1 1 0 5 1 4 4 2 2 3 2 1 5 4 1
28 東藤島 -3 -1 -2 -1 0 0 0 1 0 1 4 1 3 1 0 1 -5 -2 -3
29 殿下 -1 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 -6 -2 -4 -1 4 3 1 6 3 3 0 0 0 4 2 2 0 0 0
31 -3 -2 -1 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 鷹巣 -1 1 -2 0 0 0 0 2 0 2 3 1 2 1 0 1 -1 0 -1
33 本郷 -6 0 -6 -1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3
34 宮ノ下 -1 0 -1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
35 森田 33 14 19 6 13 7 6 7 3 4 42 23 19 32 16 16 17 3 14
36 酒生 -2 0 -2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
37 一乗 -1 1 -2 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 上文殊 -11 -6 -5 -2 0 0 0 5 2 3 0 0 0 3 1 2 -3 -3 0
39 文殊 -4 0 -4 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 2 1 1 2 2 0
40 六条 0 -1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
41 東郷 -1 1 -2 1 1 1 0 4 0 4 3 2 1 3 3 0 2 1 1
42 明新 -22 -16 -6 -8 8 6 2 14 7 7 33 16 17 28 15 13 -21 -16 -5
43 日新 -11 -7 -4 -12 3 1 2 4 2 2 2 1 1 14 7 7 2 0 2
44 美山 -9 -4 -5 4 1 0 1 8 4 4 2 1 1 4 1 3 0 0 0
45 越廼 -2 -1 -1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 -1 -1 0
46 清水西 -3 -1 -2 -2 2 0 2 5 2 3 4 2 2 0 0 0 -4 -1 -3
47 清水東 4 2 2 3 1 0 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 4 2 2
48 清水南 -3 1 -4 2 0 0 0 5 1 4 0 0 0 2 1 1 4 3 1
49 清水北 1 2 -1 -1 1 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0
* Row count is limited to 100.