Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190131_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-01-31 00:00:00 今井 2340 2462 4802 72 53 125 2412 2515 4927 1972 78 13 2063 9.88841167262072
2019-01-31 00:00:00 間下 1451 1556 3007 22 40 62 1473 1596 3069 1286 30 15 1331 6.1594348332196045
2019-01-31 00:00:00 岡谷 1324 1429 2753 18 27 45 1342 1456 2798 1194 26 8 1228 5.615542086460884
2019-01-31 00:00:00 下浜 956 1035 1991 16 27 43 972 1062 2034 825 34 2 861 4.082206077148476
2019-01-31 00:00:00 小尾口 305 341 646 12 3 15 317 344 661 270 9 1 280 1.326616625857986
2019-01-31 00:00:00 上浜 908 944 1852 21 16 37 929 960 1889 857 15 9 881 3.7911933528679804
2019-01-31 00:00:00 新屋敷 462 511 973 5 10 15 467 521 988 417 3 8 428 1.9829004937181391
2019-01-31 00:00:00 小口 639 666 1305 16 9 25 655 675 1330 577 18 6 601 2.6692891261590335
2019-01-31 00:00:00 小井川 2778 2915 5693 46 114 160 2824 3029 5853 2502 96 37 2635 11.746879139405129
2019-01-31 00:00:00 西堀 1106 1215 2321 14 19 33 1120 1234 2354 961 10 13 984 4.724441054870951
2019-01-31 00:00:00 小坂 567 605 1172 7 9 16 574 614 1188 469 5 6 480 2.3842973547946853
2019-01-31 00:00:00 花岡 617 652 1269 3 5 8 620 657 1277 519 3 3 525 2.5629189579737486
2019-01-31 00:00:00 三沢 1692 1715 3407 23 26 49 1715 1741 3456 1385 19 14 1418 6.936137759402722
2019-01-31 00:00:00 新倉 1113 1126 2239 1 3 4 1114 1129 2243 866 0 4 870 4.501665796973468
2019-01-31 00:00:00 駒沢 422 422 844 1 6 7 423 428 851 341 1 4 346 1.707943643880705
2019-01-31 00:00:00 鮎沢 162 170 332 7 6 13 169 176 345 124 7 4 135 0.6924095853570426
2019-01-31 00:00:00 橋原 459 457 916 0 11 11 459 468 927 383 6 5 394 1.8604744510897924
2019-01-31 00:00:00 東堀 3757 3950 7707 56 55 111 3813 4005 7818 3074 54 33 3161 15.690603299482198
2019-01-31 00:00:00 中屋 786 817 1603 1 5 6 787 822 1609 637 2 4 643 3.229237747360816
2019-01-31 00:00:00 中村 868 875 1743 4 11 15 872 886 1758 684 7 8 699 3.528278408862843
2019-01-31 00:00:00 横川 1200 1222 2422 13 16 29 1213 1238 2451 980 9 7 996 4.919118532493076
2019-01-31 00:00:00 合計 23912 25085 48997 358 471 829 24270 25556 49826 20323 432 204 20959 100
* Row count is limited to 100.