Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190430_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-04-30 00:00:00 今井 2337 2457 4794 67 48 115 2404 2505 4909 1971 71 15 2057 9.88841167262072
2019-04-30 00:00:00 間下 1437 1556 2993 23 38 61 1460 1594 3054 1296 31 15 1342 6.2
2019-04-30 00:00:00 岡谷 1310 1416 2726 19 28 47 1329 1444 2773 1203 28 7 1238 5.615542086460884
2019-04-30 00:00:00 下浜 969 1051 2020 16 30 46 985 1081 2066 860 36 3 899 4.2
2019-04-30 00:00:00 小尾口 306 339 645 19 3 22 325 342 667 269 16 1 286 1.326616625857986
2019-04-30 00:00:00 上浜 905 939 1844 20 21 41 925 960 1885 858 16 9 883 3.7911933528679804
2019-04-30 00:00:00 新屋敷 459 500 959 5 10 15 464 510 974 412 3 8 423 1.9829004937181391
2019-04-30 00:00:00 小口 628 660 1288 15 10 25 643 670 1313 569 18 6 593 2.6
2019-04-30 00:00:00 小井川 2768 2887 5655 46 104 150 2814 2991 5805 2508 88 35 2631 11.746879139405129
2019-04-30 00:00:00 西堀 1104 1206 2310 14 22 36 1118 1228 2346 959 10 15 984 4.724441054870951
2019-04-30 00:00:00 小坂 559 600 1159 7 9 16 566 609 1175 470 5 6 481 2.3842973547946853
2019-04-30 00:00:00 花岡 611 644 1255 3 5 8 614 649 1263 518 3 3 524 2.5
2019-04-30 00:00:00 三沢 1677 1703 3380 21 25 46 1698 1728 3426 1382 21 14 1417 6.936137759402722
2019-04-30 00:00:00 新倉 1117 1135 2252 5 3 8 1122 1138 2260 874 4 4 882 4.6
2019-04-30 00:00:00 駒沢 421 422 843 1 6 7 422 428 850 343 1 4 348 1.707943643880705
2019-04-30 00:00:00 鮎沢 160 165 325 10 4 14 170 169 339 123 10 4 137 0.6924095853570426
2019-04-30 00:00:00 橋原 457 457 914 0 11 11 457 468 925 388 6 5 399 1.8604744510897924
2019-04-30 00:00:00 東堀 3763 3940 7703 56 57 113 3819 3997 7816 3088 56 34 3178 15.690603299482198
2019-04-30 00:00:00 中屋 788 819 1607 2 5 7 790 824 1614 646 3 4 653 3.3
2019-04-30 00:00:00 中村 858 868 1726 4 11 15 862 879 1741 683 7 8 698 3.528278408862843
2019-04-30 00:00:00 横川 1195 1220 2415 15 16 31 1210 1236 2446 973 9 7 989 4.919118532493076
2019-04-30 00:00:00 合計 23829 24984 48813 368 466 834 24197 25450 49647 20393 442 207 21042 100
* Row count is limited to 100.