Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190531_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-05-31 00:00:00 今井 2341 2460 4801 64 55 119 2405 2515 4920 1971 79 15 2065 9.88841167262072
2019-05-31 00:00:00 間下 1433 1547 2980 19 37 56 1452 1584 3036 1291 29 15 1335 6.1
2019-05-31 00:00:00 岡谷 1310 1420 2730 21 28 49 1331 1448 2779 1204 30 7 1241 5.615542086460884
2019-05-31 00:00:00 下浜 974 1054 2028 16 32 48 990 1086 2076 865 38 3 906 4.2
2019-05-31 00:00:00 小尾口 300 338 638 19 3 22 319 341 660 267 16 1 284 1.326616625857986
2019-05-31 00:00:00 上浜 902 932 1834 20 21 41 922 953 1875 855 17 8 880 3.7911933528679804
2019-05-31 00:00:00 新屋敷 454 500 954 5 10 15 459 510 969 410 3 8 421 1.9829004937181391
2019-05-31 00:00:00 小口 627 657 1284 13 10 23 640 667 1307 568 16 6 590 2.6
2019-05-31 00:00:00 小井川 2762 2883 5645 49 104 153 2811 2987 5798 2503 90 33 2626 11.746879139405129
2019-05-31 00:00:00 西堀 1106 1207 2313 14 23 37 1120 1230 2350 961 10 16 987 4.724441054870951
2019-05-31 00:00:00 小坂 556 597 1153 7 9 16 563 606 1169 467 5 6 478 2.3842973547946853
2019-05-31 00:00:00 花岡 610 644 1254 3 5 8 613 649 1262 515 3 3 521 2.5
2019-05-31 00:00:00 三沢 1676 1708 3384 21 25 46 1697 1733 3430 1386 20 15 1421 6.936137759402722
2019-05-31 00:00:00 新倉 1116 1130 2246 5 3 8 1121 1133 2254 872 4 4 880 4.501665796973468
2019-05-31 00:00:00 駒沢 421 425 846 1 6 7 422 431 853 345 1 4 350 1.707943643880705
2019-05-31 00:00:00 鮎沢 160 165 325 10 4 14 170 169 339 123 10 4 137 0.6924095853570426
2019-05-31 00:00:00 橋原 458 457 915 0 11 11 458 468 926 386 6 5 397 1.8604744510897924
2019-05-31 00:00:00 東堀 3758 3935 7693 59 55 114 3817 3990 7807 3090 58 33 3181 15.690603299482198
2019-05-31 00:00:00 中屋 789 821 1610 2 5 7 791 826 1617 649 3 4 656 3.3
2019-05-31 00:00:00 中村 857 868 1725 4 11 15 861 879 1740 685 7 8 700 3.528278408862843
2019-05-31 00:00:00 横川 1195 1216 2411 15 16 31 1210 1232 2442 969 9 7 985 4.919118532493076
2019-05-31 00:00:00 合計 23805 24964 48769 367 473 840 24172 25437 49609 20382 454 205 21041 100
* Row count is limited to 100.