Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190630_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-06-30 00:00:00 今井 2345 2458 4803 64 55 119 2409 2513 4922 1975 78 16 2069 9.88841167262072
2019-06-30 00:00:00 間下 1432 1543 2975 19 37 56 1451 1580 3031 1293 29 15 1337 6.1
2019-06-30 00:00:00 岡谷 1309 1420 2729 25 31 56 1334 1451 2785 1201 37 7 1245 5.615542086460884
2019-06-30 00:00:00 下浜 977 1050 2027 16 33 49 993 1083 2076 866 39 3 908 4.2
2019-06-30 00:00:00 小尾口 300 339 639 19 3 22 319 342 661 267 16 1 284 1.326616625857986
2019-06-30 00:00:00 上浜 899 931 1830 20 21 41 919 952 1871 852 17 8 877 3.7911933528679804
2019-06-30 00:00:00 新屋敷 455 503 958 5 10 15 460 513 973 414 3 8 425 1.9829004937181391
2019-06-30 00:00:00 小口 628 659 1287 13 10 23 641 669 1310 572 16 6 594 2.6
2019-06-30 00:00:00 小井川 2755 2879 5634 50 103 153 2805 2982 5787 2507 92 32 2631 11.746879139405129
2019-06-30 00:00:00 西堀 1105 1205 2310 14 23 37 1119 1228 2347 962 10 16 988 4.724441054870951
2019-06-30 00:00:00 小坂 555 595 1150 7 9 16 562 604 1166 467 5 6 478 2.3842973547946853
2019-06-30 00:00:00 花岡 611 650 1261 3 5 8 614 655 1269 518 3 3 524 2.6
2019-06-30 00:00:00 三沢 1679 1707 3386 20 25 45 1699 1732 3431 1389 20 14 1423 6.936137759402722
2019-06-30 00:00:00 新倉 1114 1130 2244 5 3 8 1119 1133 2252 871 4 4 879 4.501665796973468
2019-06-30 00:00:00 駒沢 419 422 841 1 6 7 420 428 848 343 1 4 348 1.707943643880705
2019-06-30 00:00:00 鮎沢 160 165 325 10 4 14 170 169 339 123 10 4 137 0.6924095853570426
2019-06-30 00:00:00 橋原 455 455 910 0 11 11 455 466 921 384 6 5 395 1.8604744510897924
2019-06-30 00:00:00 東堀 3763 3931 7694 61 55 116 3824 3986 7810 3095 61 33 3189 15.8
2019-06-30 00:00:00 中屋 786 816 1602 2 5 7 788 821 1609 648 3 4 655 3.2
2019-06-30 00:00:00 中村 856 866 1722 4 11 15 860 877 1737 683 7 8 698 3.528278408862843
2019-06-30 00:00:00 横川 1192 1216 2408 15 16 31 1207 1232 2439 968 9 7 984 4.919118532493076
2019-06-30 00:00:00 合計 23795 24940 48735 373 476 849 24168 25416 49584 20398 466 204 21068 100
* Row count is limited to 100.