Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190731_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-07-31 00:00:00 今井 2342 2457 4799 69 55 124 2411 2512 4923 1978 82 15 2075 9.88841167262072
2019-07-31 00:00:00 間下 1431 1545 2976 19 37 56 1450 1582 3032 1296 28 15 1339 6.1
2019-07-31 00:00:00 岡谷 1307 1411 2718 25 31 56 1332 1442 2774 1195 37 7 1239 5.615542086460884
2019-07-31 00:00:00 下浜 973 1042 2015 16 29 45 989 1071 2060 864 35 3 902 4.2
2019-07-31 00:00:00 小尾口 300 344 644 19 3 22 319 347 666 267 16 1 284 1.326616625857986
2019-07-31 00:00:00 上浜 899 935 1834 20 21 41 919 956 1875 854 17 8 879 3.7911933528679804
2019-07-31 00:00:00 新屋敷 457 505 962 5 11 16 462 516 978 416 4 8 428 1.9829004937181391
2019-07-31 00:00:00 小口 625 657 1282 13 13 26 638 670 1308 570 19 6 595 2.6
2019-07-31 00:00:00 小井川 2751 2879 5630 50 102 152 2801 2981 5782 2505 92 31 2628 11.746879139405129
2019-07-31 00:00:00 西堀 1105 1207 2312 14 23 37 1119 1230 2349 964 10 16 990 4.724441054870951
2019-07-31 00:00:00 小坂 557 593 1150 7 9 16 564 602 1166 467 5 6 478 2.3842973547946853
2019-07-31 00:00:00 花岡 612 650 1262 3 5 8 615 655 1270 518 3 3 524 2.6
2019-07-31 00:00:00 三沢 1679 1710 3389 20 26 46 1699 1736 3435 1392 20 14 1426 6.936137759402722
2019-07-31 00:00:00 新倉 1117 1134 2251 5 3 8 1122 1137 2259 873 4 4 881 4.6
2019-07-31 00:00:00 駒沢 416 422 838 1 6 7 417 428 845 342 1 4 347 1.707943643880705
2019-07-31 00:00:00 鮎沢 160 165 325 10 4 14 170 169 339 123 10 4 137 0.6924095853570426
2019-07-31 00:00:00 橋原 453 456 909 0 11 11 453 467 920 386 6 5 397 1.8604744510897924
2019-07-31 00:00:00 東堀 3762 3925 7687 59 56 115 3821 3981 7802 3101 61 31 3193 15.7
2019-07-31 00:00:00 中屋 789 814 1603 2 4 6 791 818 1609 648 2 4 654 3.2
2019-07-31 00:00:00 中村 853 862 1715 4 11 15 857 873 1730 683 7 8 698 3.528278408862843
2019-07-31 00:00:00 横川 1196 1218 2414 15 16 31 1211 1234 2445 969 9 7 985 4.919118532493076
2019-07-31 00:00:00 合計 23784 24931 48715 376 476 852 24160 25407 49567 20411 468 200 21079 100
* Row count is limited to 100.