Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190831_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-08-31 00:00:00 今井 2340 2458 4798 68 53 121 2408 2511 4919 1984 81 14 2079 9.88841167262072
2019-08-31 00:00:00 間下 1432 1550 2982 20 37 57 1452 1587 3039 1296 29 15 1340 6.1
2019-08-31 00:00:00 岡谷 1302 1410 2712 25 31 56 1327 1441 2768 1190 37 7 1234 5.615542086460884
2019-08-31 00:00:00 下浜 978 1047 2025 16 29 45 994 1076 2070 865 35 3 903 4.2
2019-08-31 00:00:00 小尾口 301 345 646 19 3 22 320 348 668 268 16 1 285 1.326616625857986
2019-08-31 00:00:00 上浜 893 932 1825 21 21 42 914 953 1867 851 18 8 877 3.7911933528679804
2019-08-31 00:00:00 新屋敷 454 501 955 5 11 16 459 512 971 416 4 8 428 1.9829004937181391
2019-08-31 00:00:00 小口 623 656 1279 13 13 26 636 669 1305 567 19 6 592 2.6
2019-08-31 00:00:00 小井川 2749 2878 5627 53 100 153 2802 2978 5780 2505 92 32 2629 11.746879139405129
2019-08-31 00:00:00 西堀 1111 1202 2313 13 23 36 1124 1225 2349 965 10 15 990 4.724441054870951
2019-08-31 00:00:00 小坂 560 592 1152 7 9 16 567 601 1168 471 5 6 482 2.3842973547946853
2019-08-31 00:00:00 花岡 611 649 1260 3 6 9 614 655 1269 517 3 4 524 2.6
2019-08-31 00:00:00 三沢 1666 1706 3372 20 26 46 1686 1732 3418 1386 20 14 1420 6.936137759402722
2019-08-31 00:00:00 新倉 1118 1132 2250 5 3 8 1123 1135 2258 873 4 4 881 4.6
2019-08-31 00:00:00 駒沢 417 421 838 1 6 7 418 427 845 342 1 4 347 1.707943643880705
2019-08-31 00:00:00 鮎沢 161 164 325 10 4 14 171 168 339 123 10 4 137 0.6924095853570426
2019-08-31 00:00:00 橋原 451 453 904 0 11 11 451 464 915 386 6 5 397 1.8
2019-08-31 00:00:00 東堀 3760 3922 7682 58 55 113 3818 3977 7795 3104 59 31 3194 15.7
2019-08-31 00:00:00 中屋 785 815 1600 2 4 6 787 819 1606 648 2 4 654 3.2
2019-08-31 00:00:00 中村 852 863 1715 4 11 15 856 874 1730 684 7 8 699 3.528278408862843
2019-08-31 00:00:00 横川 1195 1209 2404 15 16 31 1210 1225 2435 967 9 7 983 4.919118532493076
2019-08-31 00:00:00 合計 23759 24905 48664 378 472 850 24137 25377 49514 20408 467 200 21075 100
* Row count is limited to 100.