Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20190930_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-09-30 00:00:00 今井 2337 2452 4789 73 50 123 2410 2502 4912 1988 83 14 2085 9.88841167262072
2019-09-30 00:00:00 間下 1429 1550 2979 20 37 57 1449 1587 3036 1302 29 15 1346 6.1
2019-09-30 00:00:00 岡谷 1300 1409 2709 25 32 57 1325 1441 2766 1186 37 8 1231 5.615542086460884
2019-09-30 00:00:00 下浜 979 1046 2025 17 29 46 996 1075 2071 864 36 3 903 4.2
2019-09-30 00:00:00 小尾口 300 345 645 19 3 22 319 348 667 266 16 1 283 1.326616625857986
2019-09-30 00:00:00 上浜 894 932 1826 21 21 42 915 953 1868 851 18 8 877 3.7911933528679804
2019-09-30 00:00:00 新屋敷 451 495 946 5 11 16 456 506 962 414 4 8 426 1.9
2019-09-30 00:00:00 小口 620 651 1271 15 14 29 635 665 1300 565 20 6 591 2.6
2019-09-30 00:00:00 小井川 2749 2880 5629 53 105 158 2802 2985 5787 2505 97 32 2634 11.746879139405129
2019-09-30 00:00:00 西堀 1113 1201 2314 13 23 36 1126 1224 2350 963 10 15 988 4.724441054870951
2019-09-30 00:00:00 小坂 562 595 1157 7 9 16 569 604 1173 474 5 6 485 2.3842973547946853
2019-09-30 00:00:00 花岡 608 647 1255 3 6 9 611 653 1264 517 3 4 524 2.6
2019-09-30 00:00:00 三沢 1664 1699 3363 24 25 49 1688 1724 3412 1379 24 14 1417 6.936137759402722
2019-09-30 00:00:00 新倉 1114 1127 2241 5 4 9 1119 1131 2250 869 5 4 878 4.5
2019-09-30 00:00:00 駒沢 418 421 839 1 7 8 419 428 847 344 1 5 350 1.707943643880705
2019-09-30 00:00:00 鮎沢 162 163 325 10 4 14 172 167 339 123 10 4 137 0.6924095853570426
2019-09-30 00:00:00 橋原 451 454 905 0 14 14 451 468 919 387 9 5 401 1.9
2019-09-30 00:00:00 東堀 3746 3925 7671 58 54 112 3804 3979 7783 3102 59 30 3191 15.7
2019-09-30 00:00:00 中屋 787 818 1605 1 3 4 788 821 1609 649 0 4 653 3.3
2019-09-30 00:00:00 中村 852 868 1720 4 11 15 856 879 1735 684 7 8 699 3.528278408862843
2019-09-30 00:00:00 横川 1199 1210 2409 15 17 32 1214 1227 2441 971 9 8 988 4.919118532493076
2019-09-30 00:00:00 合計 23735 24888 48623 389 479 868 24124 25367 49491 20403 482 202 21087 100
* Row count is limited to 100.