Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2019年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20191231_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8403i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2019-12-31 00:00:00 今井 2340 2454 4794 81 49 130 2421 2503 4924 1991 86 14 2091 10
2019-12-31 00:00:00 間下 1416 1530 2946 19 37 56 1435 1567 3002 1294 28 15 1337 6.1
2019-12-31 00:00:00 岡谷 1294 1396 2690 24 35 59 1318 1431 2749 1181 40 8 1229 5.615542086460884
2019-12-31 00:00:00 下浜 979 1046 2025 13 29 42 992 1075 2067 857 34 4 895 4.2
2019-12-31 00:00:00 小尾口 300 343 643 17 3 20 317 346 663 266 14 1 281 1.3
2019-12-31 00:00:00 上浜 889 932 1821 21 21 42 910 953 1863 847 18 8 873 3.7911933528679804
2019-12-31 00:00:00 新屋敷 448 494 942 8 11 19 456 505 961 414 7 8 429 1.9
2019-12-31 00:00:00 小口 617 650 1267 15 14 29 632 664 1296 568 20 6 594 2.6
2019-12-31 00:00:00 小井川 2745 2886 5631 52 124 176 2797 3010 5807 2497 114 32 2643 11.8
2019-12-31 00:00:00 西堀 1109 1199 2308 13 23 36 1122 1222 2344 968 10 15 993 4.724441054870951
2019-12-31 00:00:00 小坂 564 595 1159 6 10 16 570 605 1175 472 4 6 482 2.3842973547946853
2019-12-31 00:00:00 花岡 606 641 1247 3 5 8 609 646 1255 514 3 3 520 2.5
2019-12-31 00:00:00 三沢 1662 1700 3362 21 25 46 1683 1725 3408 1382 19 14 1415 6.936137759402722
2019-12-31 00:00:00 新倉 1106 1118 2224 5 5 10 1111 1123 2234 862 5 5 872 4.5
2019-12-31 00:00:00 駒沢 420 419 839 1 8 9 421 427 848 343 1 6 350 1.707943643880705
2019-12-31 00:00:00 鮎沢 161 162 323 10 4 14 171 166 337 122 10 4 136 0.6924095853570426
2019-12-31 00:00:00 橋原 452 454 906 0 11 11 452 465 917 389 6 5 400 1.9
2019-12-31 00:00:00 東堀 3749 3929 7678 65 54 119 3814 3983 7797 3105 67 29 3201 15.8
2019-12-31 00:00:00 中屋 786 815 1601 1 4 5 787 819 1606 645 0 5 650 3.3
2019-12-31 00:00:00 中村 863 870 1733 3 11 14 866 881 1747 700 6 8 714 3.528278408862843
2019-12-31 00:00:00 横川 1181 1202 2383 13 17 30 1194 1219 2413 956 9 8 973 4.919118532493076
2019-12-31 00:00:00 合計 23687 24835 48522 391 500 891 24078 25335 49413 20373 501 204 21078 100
* Row count is limited to 100.