Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和2年4月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年4月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20200430
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8464i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 宇佐美 9185 4383 4802 109 92 136 142 171 132 184 176 151 145 157 129 176 163 190 150 223 235 326 313 339 319 306 315 329 271 369 398 452 476 353 496 250 357 162 493
2 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 湯川 2063 977 1086 22 14 29 15 34 20 40 28 34 44 32 33 33 24 36 39 48 51 69 67 71 62 77 86 82 68 80 86 95 123 86 115 61 96 48 115
3 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 松原 2956 1331 1625 20 17 31 23 31 50 48 54 55 53 37 32 32 42 52 45 65 70 101 103 97 108 86 89 97 100 143 136 152 168 120 184 89 132 75 219
4 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 玖須美 7721 3670 4051 100 104 130 132 172 180 183 191 161 141 139 135 155 151 183 187 210 221 314 319 292 253 249 230 243 225 260 301 326 402 263 323 168 273 122 283
5 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 新井 840 386 454 4 5 10 7 8 11 8 8 13 9 8 4 8 6 15 12 17 15 22 21 34 26 23 35 26 22 35 51 48 51 46 57 37 47 24 67
6 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 7652 3521 4131 70 78 121 99 138 120 131 131 131 147 127 120 122 107 145 157 216 216 252 264 268 260 234 254 244 230 312 344 353 416 300 430 219 376 138 382
7 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 鎌田 3478 1684 1794 42 28 62 47 57 64 59 67 66 55 64 60 77 55 74 64 99 115 138 118 117 110 98 95 117 110 142 150 185 213 130 179 80 132 77 132
8 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 川奈 6799 3242 3557 96 86 145 112 153 151 149 163 132 108 115 96 137 124 145 157 180 176 244 271 262 251 193 217 199 202 211 269 314 353 265 323 181 250 121 248
9 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 吉田 3493 1695 1798 64 65 59 65 54 65 79 68 83 73 82 79 93 94 97 68 103 94 138 138 131 121 103 104 97 96 107 111 157 172 120 139 64 86 64 160
10 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 5969 2804 3165 73 67 99 87 115 123 147 142 115 106 106 87 113 122 122 128 173 153 246 248 217 249 181 211 193 222 230 290 263 300 205 270 124 163 82 197
11 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 十足 1453 724 729 16 14 15 22 22 17 18 18 22 11 15 9 10 18 32 25 45 40 61 43 47 47 48 44 53 53 74 90 86 101 78 83 53 56 29 38
12 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 富戸 6559 3126 3433 50 51 60 65 88 86 103 91 79 72 70 75 76 73 82 111 132 134 215 203 202 234 209 197 254 256 354 374 440 482 347 374 223 259 142 296
13 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 八幡野 7631 3540 4091 69 68 103 98 125 120 125 139 104 99 63 75 105 101 129 134 173 171 234 243 225 256 205 237 218 253 327 384 475 525 430 496 259 303 171 389
14 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 1475 717 758 16 16 28 25 16 11 27 20 15 20 18 10 22 16 16 22 29 35 54 44 35 44 48 57 51 53 89 87 110 116 80 72 33 54 30 56
15 222089 静岡県 伊東市 2020/4/30 赤沢 825 417 408 3 2 4 0 1 1 4 2 6 11 7 5 6 4 7 6 11 9 13 10 20 23 23 23 38 25 49 49 77 82 77 83 41 32 30 41
* Row count is limited to 100.