Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和2年5月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年5月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20200531
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8465i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 宇佐美 9185 4385 4800 108 92 134 140 172 134 187 177 152 142 156 132 172 160 190 149 223 233 324 317 340 316 310 311 330 278 363 392 456 479 356 496 249 360 163 492
2 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 湯川 2063 977 1086 23 14 29 15 31 19 44 29 32 43 32 32 33 25 35 39 49 51 67 67 71 64 79 85 82 65 80 87 94 125 84 116 64 93 48 117
3 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 松原 2942 1322 1620 20 15 31 25 31 49 47 54 54 53 36 34 33 41 51 45 65 69 99 104 98 107 85 90 96 99 141 132 153 169 118 184 88 130 76 220
4 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 玖須美 7699 3657 4042 98 104 126 129 171 179 181 194 163 141 140 135 148 151 185 183 209 221 313 318 291 254 248 230 247 227 256 295 327 404 260 324 172 271 122 282
5 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 新井 840 386 454 4 5 10 7 7 11 9 8 13 9 7 4 9 6 15 12 17 15 21 21 35 25 22 36 26 22 36 50 48 52 45 56 37 47 25 68
6 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 7633 3510 4123 72 76 121 100 139 121 127 131 130 143 122 116 119 111 147 150 209 221 255 260 268 259 236 255 243 230 308 341 358 421 294 430 224 376 138 382
7 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 鎌田 3469 1679 1790 41 29 63 46 57 63 59 68 64 56 63 58 76 54 74 67 99 111 140 121 117 110 95 95 117 110 140 148 189 210 130 180 78 132 77 132
8 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 川奈 6804 3243 3561 97 85 139 115 153 149 151 167 130 107 115 95 135 126 146 156 182 176 237 268 266 254 197 217 196 203 210 270 317 349 265 326 183 249 124 249
9 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 吉田 3505 1704 1801 66 65 59 65 58 67 78 67 86 73 83 79 94 95 98 71 104 94 136 131 132 126 102 104 99 96 105 110 158 175 119 139 64 86 63 158
10 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 5955 2797 3158 73 67 97 88 118 121 141 142 117 103 107 88 111 120 124 127 168 158 249 244 216 248 179 211 195 224 226 291 266 299 202 267 125 166 83 194
11 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 十足 1453 722 731 14 14 17 21 21 17 19 19 22 10 14 8 10 18 32 26 43 40 60 42 48 46 49 44 53 55 70 90 90 101 77 83 54 58 29 39
12 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 富戸 6571 3134 3437 50 51 59 65 89 85 102 89 81 74 68 78 75 72 84 108 130 134 218 202 197 232 209 202 258 252 354 369 445 489 348 374 222 261 145 300
13 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 八幡野 7641 3540 4101 70 69 101 98 127 119 124 144 102 96 61 78 105 102 127 131 175 174 232 241 226 261 204 233 219 260 327 381 479 524 430 498 258 305 173 387
14 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 1478 716 762 16 16 26 26 18 12 28 19 15 20 18 12 21 16 16 24 29 34 52 45 36 42 48 60 50 53 87 87 114 108 79 76 33 54 30 58
15 222089 静岡県 伊東市 2020/5/31 赤沢 829 418 411 3 2 4 0 1 1 4 2 6 11 6 5 7 4 7 6 10 9 13 9 18 23 24 23 40 28 47 50 79 82 78 83 41 31 30 42
* Row count is limited to 100.