Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和2年10月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年10月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20201031
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8533i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 宇佐美 9142 4377 4765 109 90 127 135 177 133 182 165 155 152 151 125 173 153 194 152 212 220 327 311 341 317 317 310 326 294 363 374 448 494 355 476 258 369 162 495
2 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 湯川 2030 962 1068 21 14 25 13 32 19 45 24 31 37 26 34 40 23 33 40 45 49 68 65 71 60 78 84 80 68 77 87 94 125 80 113 64 93 52 120
3 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 松原 2931 1314 1617 23 15 29 25 31 44 45 54 54 54 36 40 33 37 49 44 63 70 101 103 97 110 80 89 94 92 134 139 161 163 119 183 89 136 76 219
4 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 玖須美 7650 3644 4006 95 102 127 126 166 176 194 185 151 147 152 132 138 149 188 178 199 208 307 312 303 266 247 226 248 223 244 290 324 409 262 316 171 273 128 288
5 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 新井 832 383 449 3 3 9 8 8 12 9 7 14 8 7 5 8 4 16 14 17 14 21 20 32 25 24 36 26 21 31 47 51 56 43 54 39 44 25 71
6 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 7606 3496 4110 74 73 113 97 138 117 127 137 124 152 126 112 105 104 142 142 209 215 248 257 273 260 238 268 240 230 303 322 374 435 289 424 229 375 144 390
7 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 鎌田 3440 1665 1775 46 27 56 45 61 60 61 68 62 55 69 59 66 56 75 65 95 97 134 125 115 108 96 107 120 103 131 144 194 209 133 178 69 135 82 134
8 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 川奈 6818 3259 3559 98 83 139 112 155 154 150 170 137 107 118 97 140 123 138 157 186 163 235 283 263 253 207 218 199 194 202 259 313 359 272 316 181 254 126 257
9 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 吉田 3486 1699 1787 62 62 62 55 53 71 80 68 87 67 79 73 94 95 102 72 104 91 131 127 135 129 106 102 102 103 100 111 160 172 112 138 70 94 60 157
10 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 5928 2787 3141 75 65 94 88 116 119 135 141 122 93 102 86 120 125 118 124 160 155 243 233 222 250 176 223 205 211 217 290 266 311 212 263 124 164 80 200
11 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 十足 1453 723 730 13 12 16 22 22 17 19 18 22 14 12 8 13 17 33 24 33 40 67 46 45 42 51 47 57 54 63 85 97 108 75 82 55 51 30 43
12 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 富戸 6562 3126 3436 44 46 62 64 86 89 99 87 87 74 60 74 67 69 78 108 129 125 215 196 202 241 208 209 259 246 348 378 451 480 351 390 229 253 151 307
13 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 八幡野 7633 3533 4100 66 66 100 97 125 121 127 136 100 102 59 83 105 97 117 131 166 161 246 242 217 263 220 237 223 261 313 374 486 516 418 495 266 325 179 393
14 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 1485 720 765 15 15 27 26 19 15 28 19 15 19 17 15 20 14 18 22 31 33 47 45 41 46 49 56 49 55 81 86 122 109 74 76 39 52 28 62
15 222089 静岡県 伊東市 2020-10-31 00:00:00 赤沢 840 424 416 3 3 4 0 1 1 4 2 6 9 6 5 7 3 8 7 8 9 15 8 18 23 25 25 40 34 53 41 79 91 71 77 45 33 31 45
* Row count is limited to 100.