Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和2年11月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年11月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20201130
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8549i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 宇佐美 9135 4367 4768 109 90 129 133 176 133 181 165 156 148 148 132 172 153 191 154 208 213 328 313 340 317 317 311 329 291 364 372 445 500 351 472 261 370 162 501
2 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 湯川 2023 961 1062 20 14 26 13 32 19 44 24 31 37 25 33 40 22 34 36 45 50 68 64 70 60 77 85 79 67 79 88 95 123 80 113 63 94 53 120
3 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 松原 2923 1311 1612 22 15 28 25 32 43 42 53 55 54 37 37 31 36 51 42 61 70 102 105 97 108 82 93 94 91 131 138 162 163 116 182 91 138 77 219
4 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 玖須美 7631 3633 3998 92 100 126 127 167 173 194 188 146 143 156 134 133 145 184 180 202 205 309 315 300 266 249 223 250 224 240 287 328 414 256 308 171 275 130 291
5 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 新井 829 381 448 3 3 9 8 8 12 9 7 14 8 7 6 8 4 15 14 18 14 21 18 32 26 24 34 25 23 32 45 50 58 42 53 39 44 25 71
6 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 7603 3495 4108 74 72 110 100 142 113 127 139 126 149 124 114 108 104 139 148 211 212 247 258 274 256 238 271 242 232 300 321 372 435 284 412 230 373 147 399
7 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 鎌田 3432 1663 1769 47 27 55 46 62 58 59 69 62 54 71 59 65 56 75 65 95 96 133 124 115 109 95 103 121 106 131 141 193 210 134 180 67 131 83 135
8 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 川奈 6801 3245 3556 95 84 141 114 156 154 151 166 135 107 119 97 136 122 137 157 189 162 237 283 259 256 208 212 195 199 206 256 307 359 265 315 186 257 123 256
9 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 吉田 3496 1702 1794 63 61 62 56 54 72 81 68 83 66 79 74 96 95 101 76 105 93 131 126 133 129 108 99 104 107 101 110 161 174 108 138 72 91 60 159
10 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 5936 2789 3147 74 68 98 86 114 121 137 139 121 94 100 88 123 122 119 123 159 158 242 232 224 250 176 221 201 215 215 281 270 320 210 264 127 163 79 202
11 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 十足 1454 722 732 13 13 16 21 22 17 18 19 22 14 14 8 14 16 30 26 34 40 65 45 45 42 50 47 57 54 64 85 98 110 75 81 52 51 33 43
12 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 富戸 6563 3123 3440 44 44 63 64 83 89 100 89 88 76 61 74 68 69 79 107 126 129 219 192 197 244 206 209 264 245 343 369 453 489 349 385 230 255 150 311
13 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 八幡野 7638 3534 4104 67 66 99 94 125 117 127 141 105 102 60 94 104 95 120 131 167 163 243 238 216 264 219 238 222 263 312 374 485 514 416 497 269 320 178 393
14 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 1476 715 761 14 14 28 27 19 15 27 19 15 16 17 15 19 13 18 23 31 31 47 46 39 44 50 57 48 54 81 86 121 110 74 76 39 52 28 63
15 222089 静岡県 伊東市 2020-11-30 00:00:00 赤沢 836 421 415 3 3 4 0 1 1 4 2 6 9 6 5 7 3 8 7 8 9 14 8 15 23 27 26 40 33 51 43 81 88 69 76 47 35 30 44
* Row count is limited to 100.