Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2021年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20210131_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8621i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2021-01-31 00:00:00 今井 2268 2388 4656 77 51 128 2345 2439 4784 1961 76 17 2054 9.8
2021-01-31 00:00:00 間下 1390 1498 2888 14 29 43 1404 1527 2931 1293 25 12 1330 6
2021-01-31 00:00:00 岡谷 1263 1337 2600 22 29 51 1285 1366 2651 1166 36 6 1208 5.4
2021-01-31 00:00:00 下浜 988 1060 2048 10 28 38 998 1088 2086 876 28 5 909 4.3
2021-01-31 00:00:00 小尾口 306 335 641 20 4 24 326 339 665 261 17 1 279 1.4
2021-01-31 00:00:00 上浜 873 934 1807 18 17 35 891 951 1842 841 16 8 865 3.8
2021-01-31 00:00:00 新屋敷 444 494 938 7 11 18 451 505 956 420 6 8 434 2
2021-01-31 00:00:00 小口 613 651 1264 19 14 33 632 665 1297 572 24 6 602 2.7
2021-01-31 00:00:00 小井川 2734 2869 5603 50 111 161 2784 2980 5764 2506 102 32 2640 11.8
2021-01-31 00:00:00 西堀 1095 1180 2275 10 21 31 1105 1201 2306 980 8 14 1002 4.7
2021-01-31 00:00:00 小坂 540 570 1110 5 10 15 545 580 1125 470 6 6 482 2.3
2021-01-31 00:00:00 花岡 594 648 1242 2 5 7 596 653 1249 517 2 3 522 2.6
2021-01-31 00:00:00 三沢 1630 1649 3279 19 23 42 1649 1672 3321 1364 19 13 1396 6.8
2021-01-31 00:00:00 新倉 1086 1091 2177 8 8 16 1094 1099 2193 865 10 6 881 4.5
2021-01-31 00:00:00 駒沢 411 423 834 0 6 6 411 429 840 347 0 6 353 1.7
2021-01-31 00:00:00 鮎沢 163 159 322 9 4 13 172 163 335 122 9 4 135 0.7
2021-01-31 00:00:00 橋原 448 446 894 0 8 8 448 454 902 392 4 4 400 1.9
2021-01-31 00:00:00 東堀 3728 3882 7610 56 56 112 3784 3938 7722 3121 60 27 3208 15.9
2021-01-31 00:00:00 中屋 784 814 1598 1 5 6 785 819 1604 648 1 4 653 3.3
2021-01-31 00:00:00 中村 881 878 1759 2 9 11 883 887 1770 725 3 8 736 3.6
2021-01-31 00:00:00 横川 1150 1185 2335 15 17 32 1165 1202 2367 956 10 7 973 4.9
2021-01-31 00:00:00 合計 23389 24491 47880 364 466 830 23753 24957 48710 20403 462 197 21062 100
* Row count is limited to 100.